Ben Chamblee

Ben's photo

Guard

Height: 6'1"

2001-08-14

RAPM Rating

0.67281

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
310 67 151 159 0.487 0.097 0.04 154.967 0.5 -0.633 0.73 0.309 0.482 2026-01-21 0.159 0.832 0.792 0.548 0.684 0.468 0.355 4.627 0.463 0.761 0.542 0.452 0.449 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-01-21 Wed 5 3 2 0.6 0.658 0.2 1.876 -1.01 -2.213 1.203 -1.003 1 1 1 5 5 0
2026-01-17 Sat 6 2 4 0.333 0.514 -1.667 0.049 -0.403 0.221 -0.624 -1.043 1 1 1 8 3 1
2026-01-14 Wed 7 5 2 0.714 0.672 6.429 2.682 -0.144 -2.153 2.009 4.42 0 1 2 9 6 1
2026-01-12 Mon 3 1 2 0.333 0.25 -6.0 -4.007 -2.839 1.842 -4.68 -1.32 0 1 2 5 2 1
2026-01-07 Wed 4 1 3 0.25 0.329 -4.5 -2.108 -1.993 0.788 -2.781 -1.719 1 0 1 6 2 1
2026-01-05 Mon 4 2 2 0.5 0.55 1.0 0.725 -1.156 -1.208 0.052 0.948 0 1 4 9 2 2
2026-01-03 Sat 5 3 2 0.6 0.474 0.2 -0.558 -1.35 -0.119 -1.231 1.431 1 1 1 6 3 1
2025-12-29 Mon 5 3 2 0.6 0.495 0.4 -0.116 -1.069 -0.28 -0.789 1.189 0 1 3 8 4 1
2025-12-27 Sat 2 0 2 0.0 0.225 -5.0 -3.717 -3.412 0.978 -4.39 -0.61 1 1 1 2 2 0
2025-12-10 Wed 5 2 3 0.4 0.444 -3.8 -0.854 -0.4 1.127 -1.527 -2.273 0 1 3 8 3 1
2025-12-08 Mon 3 1 2 0.333 0.24 -3.667 -3.756 -3.535 0.894 -4.429 0.762 0 1 4 9 1 2
2025-12-06 Sat 3 1 2 0.333 0.659 -0.667 2.441 2.046 0.277 1.768 -2.435 1 0 1 4 2 1
2025-12-01 Mon 4 1 3 0.25 0.513 -2.75 -0.05 -0.625 0.099 -0.724 -2.026 0 1 4 9 3 2
2025-11-29 Sat 7 3 4 0.429 0.415 -0.429 -1.028 0.174 1.875 -1.701 1.273 1 1 1 8 5 1
2025-11-24 Mon 5 2 3 0.4 0.329 -3.8 -2.353 -2.531 0.495 -3.026 -0.774 1 1 1 8 2 1
2025-11-22 Sat 5 3 2 0.6 0.366 -1.8 -1.704 -0.393 1.984 -2.377 0.577 1 0 1 6 4 1
2025-11-17 Mon 6 2 4 0.333 0.44 -1.5 -0.841 -0.747 0.767 -1.514 0.014 0 1 2 10 2 1
2025-11-12 Wed 5 1 4 0.2 0.318 -3.8 -2.783 -1.567 1.889 -3.456 -0.344 1 1 1 5 5 0
2025-11-10 Mon 4 2 2 0.5 0.599 -0.5 1.362 0.324 -0.365 0.689 -1.189 0 1 3 8 2 1
2025-11-08 Sat 5 3 2 0.6 0.536 3.8 0.543 1.536 1.666 -0.13 3.93 1 1 1 8 2 2
2025-11-03 Mon 4 3 1 0.75 0.688 0.25 2.672 2.314 0.316 1.999 -1.749 0 1 4 9 3 2
2025-10-27 Mon 4 3 1 0.75 0.516 1.0 0.343 0.702 1.032 -0.33 1.33 0 1 5 8 4 0
2025-10-18 Sat 4 2 2 0.5 0.558 -4.75 0.768 1.439 1.343 0.095 -4.845 1 1 1 6 2 2
2025-10-15 Wed 7 2 5 0.286 0.454 -0.429 -0.585 -0.07 1.188 -1.258 0.83 0 1 2 8 7 0
2025-10-06 Mon 6 5 1 0.833 0.52 7.333 0.266 2.008 2.415 -0.407 7.74 0 1 2 7 6 0
2025-10-04 Sat 5 4 1 0.8 0.449 4.2 -0.704 1.726 3.103 -1.377 5.577 1 0 1 5 5 0
2025-09-01 Mon 5 2 3 0.4 0.521 0.2 0.3 2.038 2.411 -0.373 0.573 1 1 1 5 5 0
2025-08-25 Mon 4 1 3 0.25 0.298 -3.0 -3.105 -1.499 2.279 -3.778 0.778 0 1 3 9 2 2
2025-08-18 Mon 3 1 2 0.333 0.288 -4.0 -2.628 -3.702 -0.401 -3.301 -0.699 0 0 6 9 2 1
2025-08-13 Wed 5 1 4 0.2 0.593 -0.6 1.355 1.432 0.75 0.682 -1.282 1 1 1 7 3 1
2025-08-11 Mon 2 0 2 0.0 0.244 -5.5 -3.394 -3.245 0.823 -4.067 -1.433 0 0 2 5 1 2
2025-08-09 Sat 5 5 0 1.0 0.624 2.4 1.664 1.279 0.288 0.991 1.409 1 0 1 5 5 0
2025-07-21 Mon 4 2 2 0.5 0.635 6.0 2.068 1.006 -0.389 1.395 4.605 0 1 2 8 2 2
2025-07-19 Sat 5 2 3 0.4 0.521 -3.8 0.492 0.106 0.287 -0.181 -3.619 1 1 1 7 3 2
2025-07-09 Wed 1 1 0 1.0 0.46 13.0 -0.425 0.688 1.786 -1.098 14.098 0 0 2 2 1 0
2025-07-05 Sat 5 3 2 0.6 0.588 2.2 1.099 1.59 1.164 0.426 1.774 1 0 1 6 4 1
2025-06-30 Mon 6 1 5 0.167 0.569 -3.333 0.928 0.927 0.672 0.255 -3.588 1 1 1 8 3 1
2025-06-25 Wed 5 2 3 0.4 0.403 -1.0 -1.229 1.384 3.285 -1.902 0.902 1 1 1 6 4 1
2025-06-21 Sat 5 3 2 0.6 0.504 -1.0 0.18 -0.233 0.259 -0.493 -0.507 1 0 1 6 3 1
2025-06-14 Sat 5 4 1 0.8 0.636 3.8 1.775 2.102 1.0 1.102 2.698 1 0 1 5 5 0
2025-06-09 Mon 6 2 4 0.333 0.528 0.167 0.4 0.501 0.775 -0.273 0.44 0 1 2 8 4 1
2025-06-04 Wed 3 0 3 0.0 0.439 -7.333 -0.853 -0.325 1.202 -1.526 -5.807 0 1 3 6 2 1
2025-05-31 Sat 5 4 1 0.8 0.538 4.2 0.523 0.763 0.913 -0.15 4.35 1 0 1 7 3 2
2025-05-26 Mon 6 2 4 0.333 0.391 -3.833 -1.569 -0.916 1.326 -2.242 -1.591 1 1 1 6 6 0
2025-05-14 Wed 6 5 1 0.833 0.626 8.333 3.401 1.703 -1.025 2.728 5.605 0 1 3 9 5 1
2025-05-12 Mon 3 2 1 0.667 0.401 4.0 -1.867 -0.968 1.572 -2.54 6.54 0 1 4 8 2 2
2025-05-10 Sat 5 3 2 0.6 0.497 2.2 0.008 1.323 1.988 -0.665 2.865 1 1 1 6 4 1
2025-04-30 Wed 5 4 1 0.8 0.484 3.4 -0.185 1.991 2.85 -0.858 4.258 0 1 3 7 5 0
2025-04-28 Mon 3 0 3 0.0 0.434 -2.667 -1.014 -1.746 -0.059 -1.687 -0.979 0 0 4 8 1 1
2025-04-26 Sat 4 2 2 0.5 0.498 1.5 -0.039 1.811 2.523 -0.712 2.212 1 1 1 6 2 1
2025-04-21 Mon 5 2 3 0.4 0.54 0.2 0.879 0.505 0.3 0.206 -0.006 0 1 4 8 5 0
2025-04-16 Wed 7 5 2 0.714 0.814 5.571 5.077 2.006 -2.398 4.404 1.167 0 1 2 9 5 1
2025-04-14 Mon 4 3 1 0.75 0.79 1.25 4.429 3.001 -0.755 3.756 -2.506 0 0 5 8 4 0
2025-04-12 Sat 5 2 3 0.4 0.331 -1.8 -2.805 -1.459 2.019 -3.478 1.678 0 1 2 10 2 3
2025-04-09 Wed 4 2 2 0.5 0.668 0.25 2.387 1.583 -0.13 1.714 -1.464 1 1 1 6 2 1
2025-04-07 Mon 4 2 2 0.5 0.463 -1.75 -1.306 -1.67 0.309 -1.979 0.229 0 1 3 9 3 3
2025-04-02 Wed 4 2 2 0.5 0.495 4.25 0.135 -0.285 0.253 -0.538 4.788 0 1 4 8 2 1
2025-03-31 Mon 4 0 4 0.0 0.428 -5.0 -1.444 -1.709 0.408 -2.117 -2.883 0 1 3 8 2 1
2025-03-26 Wed 4 2 2 0.5 0.485 -0.25 -0.142 0.741 1.557 -0.815 0.565 0 1 3 8 2 1
2025-03-19 Wed 6 2 4 0.333 0.273 -4.0 -3.455 -1.866 2.262 -4.128 0.128 0 1 3 8 6 0
2025-03-17 Mon 6 2 4 0.333 0.363 -2.667 -1.895 -0.534 2.034 -2.568 -0.099 0 1 4 12 3 2
2025-03-12 Wed 4 1 3 0.25 0.229 -8.75 -4.631 -1.395 3.909 -5.304 -3.446 0 1 2 8 2 2
2025-03-08 Sat 4 3 1 0.75 0.621 4.0 1.579 0.957 0.051 0.906 3.094 0 0 3 6 4 0
2025-02-12 Wed 4 3 1 0.75 0.632 4.0 1.912 0.847 -0.392 1.24 2.761 1 1 1 4 4 0
2025-02-08 Sat 6 3 3 0.5 0.578 1.833 1.548 2.128 1.254 0.875 0.959 1 1 1 9 4 2
2025-01-18 Sat 6 4 2 0.667 0.666 6.0 2.764 1.931 -0.16 2.091 3.909 1 0 1 7 5 1
2025-01-11 Sat 4 1 3 0.25 0.486 -4.5 0.067 -0.879 -0.273 -0.606 -3.894 1 1 1 8 1 2

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-01-11 1 Sat B 14 20 0 -6 0.506 -103 0.266 -6.266 0.35 -0.323 0.084 -0.407 -5.593 Jason Jovi Jacob Sam Dom Jack Duke Dan John 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-11 4 Sat B 16 19 0 -3 0.345 190 -1.807 -1.193 -1.723 -2.396 0.084 -2.48 -0.52 Sam Quan Chuk Matt Dom Jack Duke Dan John 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0
2025-01-11 6 Sat B 7 22 0 -15 0.264 279 -3.092 -11.908 -1.74 -2.413 1.352 -3.765 -11.235 Matt Chuk Brian Sam Dom Jack Jacob Jason Jovi 3 0 3 3 0 0 0 0 1 0
2025-01-11 8 Sat A 21 15 1 6 0.83 -490 4.901 1.099 2.288 1.615 -2.613 4.228 1.772 Marcus Jacob Jason Chuk AJ Matt Taylor Brian Josh 4 1 3 4 0 1 0 1 1 0
2025-01-18 1 Sat B 19 21 0 -2 0.514 -106 0.305 -2.305 1.318 0.645 1.013 -0.368 -1.632 Billy Mike Josh Aidan Jason Jack Duke Nico John 5 1 4 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-18 3 Sat B 21 13 1 8 0.635 -174 1.848 6.152 2.861 2.188 1.013 1.175 6.825 Danzel Mike Billy Dee Jason Jack Duke Nico John 6 2 4 2 0 0 0 0 1 0
2025-01-18 4 Sat B 22 12 1 10 0.885 -770 6.798 3.202 2.861 2.188 -3.937 6.125 3.875 Danzel Mike Billy Dee Brian Kenneth Caleb Aidan Josh 7 3 4 3 0 0 0 0 0 1
2025-01-18 5 Sat B 21 11 1 10 0.516 -107 0.231 9.769 2.861 2.188 2.63 -0.442 10.442 Danzel Mike Billy Dee Jason Jack Jon Chris Elijah 8 4 4 4 0 0 0 0 0 2
2025-01-18 6 Sat B 21 8 1 13 0.873 -685 6.406 6.594 2.861 2.188 -3.545 5.733 7.267 Danzel Mike Billy Dee AJ Brian Josh Kenneth Aidan 9 5 4 5 0 0 0 0 0 3
2025-01-18 7 Sat B 19 22 0 -3 0.573 -134 0.996 -3.996 2.861 2.188 1.865 0.323 -3.323 Danzel Mike Billy Dee Jack Jason Chris Chuk Marcus 10 5 5 6 0 1 0 0 0 4
2025-02-08 1 Sat B 17 23 0 -6 0.491 104 -0.082 -5.918 2.525 1.852 2.607 -0.755 -5.245 Jason JohnB Zach Elijah Jack Dom Dan Pierson Mouse 11 5 6 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-08 3 Sat B 23 7 1 16 0.588 -143 1.137 14.863 3.744 3.071 2.607 0.464 15.536 Jason Jon Zach Elijah Jack Dom Dan Pierson Mouse 12 6 6 2 0 0 0 0 1 0
2025-02-08 4 Sat B 16 15 1 1 0.715 -251 3.019 -2.019 3.744 3.071 0.725 2.346 -1.346 Jason Jon Zach Elijah Dee Z Josh JohnB Hassan 13 7 6 3 0 0 0 0 0 1
2025-02-08 5 Sat B 21 5 1 16 0.932 -1365 8.64 7.36 3.744 3.071 -4.896 7.967 8.033 Jason Jon Zach Elijah Greg Shaq Aidan Pierson Dom 14 8 6 4 0 0 0 0 0 2
2025-02-08 6 Sat B 15 21 0 -6 0.451 122 -0.699 -5.301 3.744 3.071 4.443 -1.372 -4.628 Jason Jon Zach Elijah Jack JohnB Z Dan Dee 15 8 7 5 0 0 0 0 0 3
2025-02-08 9 Sat B 11 21 0 -10 0.29 245 -2.73 -7.27 -0.693 -1.366 2.037 -3.403 -6.597 Jason Zach OG Malcolm Aidan JohnB Z Dan Dee 16 8 8 6 0 1 0 1 2 0
2025-02-12 1 Wed B 17 21 0 -4 0.657 -191 2.239 -6.239 1.847 1.174 -0.392 1.566 -5.566 Dan Ross John Jerry Jason Jack Dom OG Xavier 17 8 9 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-12 2 Wed B 21 12 1 9 0.657 -191 2.239 6.761 1.847 1.174 -0.392 1.566 7.434 Dan Ross John Jerry Jason Jack Dom OG Xavier 18 9 9 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-12 3 Wed B 21 13 1 8 0.657 -191 2.239 5.761 1.847 1.174 -0.392 1.566 6.434 Dan Ross John Jerry Jason Jack Dom OG Xavier 19 10 9 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-12 4 Wed B 21 18 1 3 0.557 -126 0.933 2.067 0.541 -0.132 -0.392 0.26 2.74 Dan Ross John Jonny Jason Jack Dom OG Xavier 20 11 9 4 0 1 0 1 0 3
2025-03-08 3 Sat A 15 5 1 10 0.632 -172 1.594 8.406 1.63 0.957 0.036 0.921 9.079 Caleb Jason Josh Ryan Dom Jacob John Quentin Jack 21 12 9 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-08 4 Sat A 17 12 1 5 0.797 -394 4.179 0.821 1.63 0.957 -2.549 3.506 1.494 Caleb Jason Josh Ryan Jordan Greg HeadbandRich Mitch Tanner 22 13 9 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-08 5 Sat A 15 13 1 2 0.405 147 -1.284 3.284 1.63 0.957 2.914 -1.957 3.957 Caleb Jason Josh Ryan Z Jon Roland AP Tae 23 14 9 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-08 6 Sat A 12 13 0 -1 0.649 -185 1.826 -2.826 1.63 0.957 -0.196 1.153 -2.153 Caleb Jason Josh Ryan Ade Curtis Derek AlexAde Jordan 24 14 10 4 0 1 0 0 0 3
2025-03-12 2 Wed B 7 19 0 -12 0.522 -109 0.498 -12.498 -0.062 -0.735 -0.56 -0.175 -11.825 Jordan Ryan Neville OG Jason Kyle Mike John Greg 25 14 11 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-12 5 Wed A 12 21 0 -9 0.157 537 -5.432 -3.568 -0.033 -0.706 5.399 -6.105 -2.895 OG Donte Jordan Neville Jack Ryan Jalen Dan Tae 26 14 12 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-12 7 Wed A 7 22 0 -15 0.072 1291 -8.346 -6.654 -2.947 -3.62 5.399 -9.019 -5.981 Jason Kyle Greg OG Jack Ryan Jalen Dan Tae 27 14 13 3 0 0 0 0 1 0
2025-03-12 8 Wed A 10 9 1 1 0.165 508 -5.244 6.244 0.155 -0.518 5.399 -5.917 6.917 Jason Roland David Neville Jack Ryan Jalen Dan Tae 28 15 13 4 0 1 0 1 0 1
2025-03-17 4 Mon A 14 20 0 -6 0.299 235 -2.821 -3.179 0.491 -0.182 3.312 -3.494 -2.506 Dom Mike Josh Neville Chris Jalen Rodney Dan John 29 15 14 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-17 7 Mon B 14 13 1 1 0.249 302 -3.487 4.487 0.327 -0.346 3.814 -4.16 5.16 Roland Mike Derek Shyaam Jason Nico Ryan Ade Jack 30 16 14 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-17 8 Mon B 14 15 0 -1 0.481 108 -0.066 -0.934 0.327 -0.346 0.393 -0.739 -0.261 Roland Mike Derek Shyaam Jalen Neville Dom Josh Chris 31 16 15 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-17 10 Mon A 21 13 1 8 0.384 160 -1.665 9.665 -0.103 -0.776 1.562 -2.338 10.338 Josh Neville Corey Roland Jason Marcus AJ Aaliyah Jordan 32 17 15 4 0 0 0 0 1 0
2025-03-17 11 Mon A 13 21 0 -8 0.384 160 -1.665 -6.335 -0.103 -0.776 1.562 -2.338 -5.662 Josh Neville Corey Roland Jason Marcus AJ Aaliyah Jordan 33 17 16 5 0 0 0 0 0 1
2025-03-17 12 Mon A 5 15 0 -10 0.384 160 -1.665 -8.335 -0.103 -0.776 1.562 -2.338 -7.662 Josh Neville Corey Roland Jason Marcus AJ Aaliyah Jordan 34 17 17 6 0 1 0 1 0 2
2025-03-19 3 Wed A 17 13 1 4 0.312 221 -2.855 6.855 -3.119 -3.792 -0.264 -3.528 7.528 Dom Greg Roland Chris Jack OG Dan Mark Shyaam 35 18 17 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-19 4 Wed A 5 22 0 -17 0.178 462 -5.132 -11.868 -2.709 -3.382 2.423 -5.805 -11.195 Mark Greg Roland Chris Jason Pete Mike AJ Taylor 36 18 18 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-19 5 Wed A 23 16 1 7 0.393 155 -1.489 8.489 0.934 0.261 2.423 -2.162 9.162 Jack Greg Dan Chris Jason Pete Mike AJ Taylor 37 19 18 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-19 6 Wed A 16 17 0 -1 0.35 186 -2.062 1.062 0.934 0.261 2.996 -2.735 1.735 Jack Greg Dan Chris Jason Pete Mike AJ Roland 38 19 19 4 0 0 0 0 0 3
2025-03-19 7 Wed A 10 21 0 -11 0.201 398 -4.596 -6.404 -1.6 -2.273 2.996 -5.269 -5.731 Taylor Greg Dan Chris Jason Pete Mike AJ Roland 39 19 20 5 0 0 0 0 0 4
2025-03-19 8 Wed A 15 21 0 -6 0.201 398 -4.596 -1.404 -1.6 -2.273 2.996 -5.269 -0.731 Taylor Greg Dan Chris Jason Pete Mike AJ Roland 40 19 21 6 0 1 0 1 0 5
2025-03-26 3 Wed B 15 13 1 2 0.511 -105 0.262 1.738 1.386 0.713 1.124 -0.411 2.411 Jason Jack Greg Quan Patrick Mike Ryan Josh Jordan 41 20 21 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-26 4 Wed B 12 16 0 -4 0.39 156 -1.367 -2.633 1.386 0.713 2.753 -2.04 -1.96 Jason Jack Greg Quan Jalen Steve Dan John Roland 42 20 22 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-26 6 Wed A 8 9 0 -1 0.684 -216 2.367 -3.367 2.536 1.863 0.169 1.694 -2.694 Jason Greg Jack Mike Jordan Josh Dom Patrick Ryan 43 20 23 3 0 0 0 0 1 0
2025-03-26 8 Wed B 19 17 1 2 0.353 183 -1.831 3.831 0.349 -0.324 2.18 -2.504 4.504 Jason Dom Mike Greg Jalen Taylor Dan John Steve 44 21 23 4 0 1 0 1 1 0
2025-03-31 3 Mon A 14 15 0 -1 0.544 -119 0.472 -1.472 1.896 1.223 1.424 -0.201 -0.799 Jason Greg Dan Mark Jack Mike Roland Josh Marcus 45 21 24 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-31 5 Mon A 13 22 0 -9 0.137 629 -6.218 -2.782 -4.794 -5.467 1.424 -6.891 -2.109 Aaron Rich Trent Mark Jack Mike Roland Josh Marcus 46 21 25 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-31 7 Mon A 17 21 0 -4 0.328 205 -2.47 -1.53 -0.623 -1.296 1.847 -3.143 -0.857 Jason AJ Rich Trent Neville Dan Roland Josh Marcus 47 21 26 3 0 0 0 0 1 0
2025-03-31 8 Mon A 16 22 0 -6 0.702 -236 2.439 -8.439 -0.623 -1.296 -3.062 1.766 -7.766 Jason AJ Rich Trent Neville NateR Greg Josh Marcus 48 21 27 4 0 1 0 1 0 1
2025-04-02 4 Wed B 23 11 1 12 0.716 -252 3.23 8.77 0.733 0.06 -2.497 2.557 9.443 Darrell Mouse AJ John Jack OG Mike Taylor Rell 49 22 27 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-02 5 Wed B 17 18 0 -1 0.314 218 -2.435 1.435 0.733 0.06 3.168 -3.108 2.108 Darrell Mouse AJ John Jason Mark Dom Ryan Jalen 50 22 28 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-02 7 Wed B 22 12 1 10 0.414 141 -0.951 10.951 0.043 -0.63 0.994 -1.624 11.624 Mike Taylor AJ Darrell Jason NateR Dom Ryan Jalen 51 23 28 3 0 0 0 0 1 0
2025-04-02 8 Wed B 17 21 0 -4 0.537 -116 0.696 -4.696 0.043 -0.63 -0.653 0.023 -4.023 Mike Taylor AJ Darrell Chris Neville Rell Pierre Marcus 52 23 29 4 0 1 0 1 0 1
2025-04-07 3 Mon B 9 22 0 -13 0.061 1547 -8.702 -4.298 -2.924 -3.597 5.778 -9.375 -3.625 Nico Jill OG Patrick Dan Jack Jalen Meech Censay 53 23 30 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-07 7 Mon A 22 10 1 12 0.564 -129 0.593 11.407 -0.232 -0.905 -0.825 -0.08 12.08 Jill Antoine Sean Jordan Pierre Ade AJ Ryan Chris 54 24 30 2 0 0 0 0 3 0
2025-04-07 8 Mon A 19 16 1 3 0.785 -366 3.833 -0.833 -0.232 -0.905 -4.065 3.16 -0.16 Jill Antoine Sean Jordan Nico Patrick Nate Greg Rell 55 25 30 3 0 0 0 0 0 1
2025-04-07 9 Mon A 12 21 0 -9 0.443 126 -0.948 -8.052 -0.599 -1.272 0.349 -1.621 -7.379 Jill Antoine Sean Nico Chris Ryan AJ Patrick Marcus 56 25 31 4 0 1 0 1 0 2
2025-04-09 1 Wed A 16 22 0 -6 0.731 -271 3.117 -9.117 3.178 2.505 0.061 2.444 -8.444 Jack Censay Mark Patrick Dom Dan Sam Darrell Meech 57 25 32 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-09 3 Wed B 20 21 0 -1 0.57 -133 0.984 -1.984 2.349 1.676 1.365 0.311 -1.311 Jack Patrick AJ Mark Mike Greg Z Ade Tae 58 25 33 2 0 0 0 0 1 0
2025-04-09 5 Wed B 21 15 1 6 0.744 -291 3.594 2.406 2.368 1.695 -1.226 2.921 3.079 Jack Mark Patrick Meech Mike Greg AJ Ade Tae 59 26 33 3 0 0 0 0 1 0
2025-04-09 6 Wed B 22 20 1 2 0.627 -168 1.851 0.149 1.13 0.457 -0.721 1.178 0.822 Jack Greg Patrick Meech Dom Sam AJ Marcus Darrell 60 27 33 4 0 1 0 1 0 1
2025-04-12 2 Sat B 15 18 0 -3 0.498 101 -0.072 -2.928 3.793 3.12 3.865 -0.745 -2.255 Derrick Nico Z Jason Justin John Dan Quan Jack 61 27 34 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-12 6 Sat A 21 13 1 8 0.617 -161 1.173 6.827 -1.827 -2.5 -3.0 0.5 7.5 Derrick Nico AJ Greg Mike Duke Hassan Josh Tae 62 28 34 2 0 0 0 0 3 0
2025-04-12 7 Sat A 16 21 0 -5 0.171 485 -5.227 0.227 -1.827 -2.5 3.4 -5.9 0.9 Derrick Nico AJ Greg Jason Z Jon Chris Pierre 63 28 35 3 0 0 0 0 0 1
2025-04-12 9 Sat A 15 26 0 -11 0.162 516 -5.434 -5.566 -2.034 -2.707 3.4 -6.107 -4.893 AJ Jill BrandonHass Ade Jason Z Jon Chris Pierre 64 28 36 4 0 0 0 0 1 0
2025-04-12 10 Sat A 25 23 1 2 0.209 378 -4.464 6.464 -2.034 -2.707 2.43 -5.137 7.137 AJ Jill BrandonHass Ade Max Z Jon Chris Pierre 65 29 36 5 0 1 0 1 0 1
2025-04-14 5 Mon B 15 8 1 7 0.771 -338 4.003 2.997 3.674 3.001 -0.329 3.33 3.67 Ryan Patrick Justin Jordan Jason John Rell Greg Nico 66 30 36 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-14 6 Mon B 18 17 1 1 0.799 -398 4.549 -3.549 3.674 3.001 -0.875 3.876 -2.876 Ryan Patrick Justin Jordan Jill Donte Chris Neville Marcus 67 31 36 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-14 7 Mon B 19 17 1 2 0.743 -289 3.487 -1.487 3.674 3.001 0.187 2.814 -0.814 Ryan Patrick Justin Jordan Jalen Josh Chuk Rell Nico 68 32 36 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-14 8 Mon B 16 21 0 -5 0.848 -559 5.676 -10.676 3.674 3.001 -2.002 5.003 -10.003 Ryan Patrick Justin Jordan Jason Chris Jill Greg Neville 69 32 37 4 0 1 0 0 0 3
2025-04-16 2 Wed B 22 15 1 7 0.837 -514 5.44 1.56 3.056 2.383 -2.384 4.767 2.233 Ryan Mark Donte Pete Jason Jill Josh Alex Censay 70 33 37 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-16 3 Wed B 21 14 1 7 0.851 -573 5.803 1.197 3.056 2.383 -2.747 5.13 1.87 Ryan Mark Donte Pete Dom OG Jordan Greg Dan 71 34 37 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-16 4 Wed B 22 7 1 15 0.836 -510 5.414 9.586 3.056 2.383 -2.358 4.741 10.259 Ryan Mark Donte Pete Jason Josh NateR Jill Neville 72 35 37 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-16 5 Wed B 22 10 1 12 0.933 -1393 8.754 3.246 3.056 2.383 -5.698 8.081 3.919 Ryan Mark Donte Pete Dom OG NateR Greg Dan 73 36 37 4 0 0 0 0 0 3
2025-04-16 6 Wed B 15 22 0 -7 0.75 -300 3.65 -10.65 3.056 2.383 -0.594 2.977 -9.977 Ryan Mark Donte Pete Dom Jason Josh Jill Neville 74 36 38 5 0 0 0 0 0 4
2025-04-16 8 Wed A 21 9 1 12 0.744 -291 3.24 8.76 1.737 1.064 -1.503 2.567 9.433 Dom Jason Josh Neville Ryan Greg Dan Donte NateR 75 37 38 6 0 0 0 0 1 0
2025-04-16 9 Wed A 15 22 0 -7 0.744 -291 3.24 -10.24 1.737 1.064 -1.503 2.567 -9.567 Dom Jason Josh Neville Ryan Greg Dan Donte NateR 76 37 39 7 0 1 0 1 0 1
2025-04-21 4 Mon B 21 10 1 11 0.862 -626 6.01 4.99 4.325 3.652 -1.685 5.337 5.663 Jack Ryan Dan John Jill Rodney Jordan Chris Hassan 77 38 39 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-21 5 Mon B 8 13 0 -5 0.719 -256 3.04 -8.04 4.325 3.652 1.285 2.367 -7.367 Jack Ryan Dan John Jason Sean Donte Meech Greg 78 38 40 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-21 6 Mon B 8 23 0 -15 0.249 301 -3.323 -11.677 -2.038 -2.711 1.285 -3.996 -11.004 Jill Mike Chris Hassan Jason Sean Donte Meech Greg 79 38 41 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-21 7 Mon B 20 21 0 -1 0.363 176 -1.645 0.645 -0.36 -1.033 1.285 -2.318 1.318 Jill Mike Ryan Hassan Jason Sean Donte Meech Greg 80 38 42 4 0 0 0 0 0 3
2025-04-21 8 Mon B 21 10 1 11 0.506 -103 0.312 10.688 -0.36 -1.033 -0.672 -0.361 11.361 Jill Mike Ryan Hassan Jason Chris Donte Meech Greg 81 39 42 5 0 1 0 1 0 4
