| Games Played | Days Played | Wins | Losses | Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Exp Wins | Exp Win Pct | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | Pct Total Games Played | Pct Total Days Played | Most Recent Game | Teammate Quality | Team Quality | Opp Quality | Pct Positive Teammates | Pct Positive Opps | Pct Games as Favorite | Pct Games w/ Better Teammates | Games Played Per Day | First Game Day Rate | Last Game Day Rate | Mon Rate | Wed Rate | Sat Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 47 | 97 | 111 | 0.466 | -0.74 | -0.541 | 97.307 | 0.468 | 0.052 | -0.793 | 0.232 | 0.382 | 2025-12-03 | 1.223 | 0.63 | 1.171 | 0.784 | 0.683 | 0.423 | 0.5 | 4.426 | 0.872 | 0.511 | 0.349 | 0.514 | 0.302 |
| Game Date | Day | Games Played | Wins | Losses | Win Pct | Exp Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Teammates Avg Rating | Opps Avg Rating | Other 9 Players Avg Rating | Avg Result vs Expectation (The Gospel) | Played First Game | Played Last Game | First Game Day | Last Game Day | Longest Run on Court | Longest Run on Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | Wed | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 0.455 | 2.571 | -0.635 | 1.992 | 2.034 | -0.042 | 2.613 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 2025-12-01 | Mon | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 0.546 | 1.714 | 0.736 | 1.458 | 0.128 | 1.329 | 0.385 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 2025-11-19 | Wed | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.448 | -0.6 | -0.688 | 0.99 | 1.084 | -0.095 | -0.505 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-11-15 | Sat | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.48 | 0.833 | -0.362 | 1.322 | 1.092 | 0.231 | 0.602 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-11-10 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.624 | -3.5 | 1.669 | 1.864 | -0.398 | 2.262 | -5.762 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 2025-11-03 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.432 | 1.0 | -0.875 | 2.637 | 2.919 | -0.282 | 1.282 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 2025-10-27 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.606 | -2.0 | 1.382 | 2.742 | 0.767 | 1.975 | -3.975 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2025-10-22 | Wed | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.607 | 7.8 | 1.811 | 2.044 | -0.36 | 2.404 | 5.396 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-10-18 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.542 | -5.667 | 0.552 | 2.818 | 1.674 | 1.145 | -6.811 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-10-15 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.233 | 0.25 | -3.997 | -0.89 | 2.514 | -3.404 | 3.654 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 2025-10-04 | Sat | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.517 | -5.0 | 0.271 | 2.949 | 2.085 | 0.864 | -5.864 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-09-10 | Wed | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.308 | -4.5 | -2.667 | -1.894 | 0.18 | -2.074 | -2.427 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2025-06-21 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.55 | -1.667 | 0.648 | 1.824 | 0.583 | 1.241 | -2.907 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2025-06-16 | Mon | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.661 | -3.0 | 2.306 | 4.209 | 1.31 | 2.899 | -5.899 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2025-05-31 | Sat | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.584 | -2.5 | 1.142 | 2.452 | 0.716 | 1.735 | -4.235 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 2025-05-21 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.309 | -2.5 | -2.657 | 0.004 | 2.067 | -2.064 | -0.436 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2025-05-19 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.36 | -1.5 | -2.003 | 0.409 | 1.819 | -1.41 | -0.09 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2025-05-17 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.406 | -2.667 | -1.375 | 0.804 | 1.586 | -0.782 | -1.884 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-04-30 | Wed | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.286 | -6.0 | -3.0 | 0.698 | 3.106 | -2.407 | -3.593 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-04-26 | Sat | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 0.426 | -0.667 | -1.012 | 2.724 | 3.144 | -0.419 | -0.248 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-04-19 | Sat | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.348 | -3.5 | -2.133 | 3.163 | 4.703 | -1.54 | -1.96 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 2025-04-16 | Wed | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 0.41 | -2.429 | -1.831 | -0.577 | 0.661 | -1.238 | -1.19 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 2025-04-09 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.388 | -3.5 | -1.474 | 0.856 | 1.737 | -0.881 | -2.619 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-04-02 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.648 | -1.0 | 1.953 | 2.69 | 0.145 | 2.546 | -3.546 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 2025-03-26 | Wed | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.345 | 0.75 | -2.01 | 1.21 | 2.627 | -1.417 | 2.167 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 2025-03-19 | Wed | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.336 | 0.5 | -2.477 | -2.153 | -0.269 | -1.884 | 2.384 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2025-03-17 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.359 | -4.0 | -2.104 | 0.759 | 2.27 | -1.511 | -2.489 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 2025-03-10 | Mon | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.607 | 4.0 | 1.823 | 2.965 | 0.549 | 2.416 | 1.584 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-03-08 | Sat | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 0.563 | 1.571 | 0.91 | 1.908 | 0.406 | 1.503 | 0.069 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 |
| 2025-03-05 | Wed | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.29 | -5.6 | -2.8 | -2.744 | -0.538 | -2.207 | -3.393 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-03-03 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.337 | 1.0 | -2.744 | 0.09 | 2.24 | -2.151 | 3.151 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2025-02-26 | Wed | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.457 | 2.25 | -0.647 | 1.702 | 1.756 | -0.053 | 2.303 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-02-24 | Mon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.373 | -4.667 | -2.278 | 0.92 | 2.605 | -1.685 | -2.982 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 2025-02-12 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.434 | -4.0 | -1.025 | 0.403 | 0.835 | -0.432 | -3.568 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-02-10 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.313 | -5.4 | -3.19 | 0.188 | 2.785 | -2.597 | -2.803 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-02-08 | Sat | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.351 | -5.6 | -3.103 | 0.122 | 2.632 | -2.51 | -3.09 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-02-05 | Wed | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.161 | 0.0 | -5.284 | -0.936 | 3.755 | -4.691 | 4.691 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2025-02-03 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.712 | 2.8 | 3.148 | 1.348 | -2.392 | 3.741 | -0.941 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2025-02-01 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.271 | -1.333 | -3.504 | -1.22 | 1.69 | -2.911 | 1.577 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 2025-01-29 | Wed | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.684 | 3.0 | 2.646 | 1.852 | -1.387 | 3.239 | -0.239 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-01-27 | Mon | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.398 | -2.0 | -1.678 | 1.341 | 2.426 | -1.085 | -0.915 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-01-25 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.696 | 3.4 | 2.895 | 0.024 | -3.465 | 3.488 | -0.088 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2025-01-22 | Wed | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.301 | -5.667 | -2.986 | 0.65 | 3.043 | -2.393 | -3.274 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-01-20 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.444 | -1.6 | -0.762 | 2.796 | 2.965 | -0.169 | -1.431 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-01-15 | Wed | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.121 | -11.0 | -6.295 | -2.657 | 3.045 | -5.702 | -5.298 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2025-01-13 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.655 | 1.0 | 2.246 | 2.099 | -0.74 | 2.839 | -1.839 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-01-11 | Sat | 6 | 6 | 0 | 1.0 | 0.632 | 9.0 | 1.635 | 1.329 | -0.899 | 2.228 | 6.772 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Game Date | Game Number | Day | Team | Team Score | Opp Score | Winner | Score Diff | Win Prob | Moneyline | Proj Score Diff | Diff from Spread | Team Quality | Teammate Quality | Opp Quality | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | T1 | T2 | T3 | T4 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | Player Career Game Num | Player Career Wins | Player Career Losses | Player Day Game Num | First Game Day | Last Game Day | Played First Game | Played Last Game | Num Games Waited | Num Games On Court |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 | 1 | Sat | A | 20 | 14 | 1 | 6 | 0.466 | 115 | -0.585 | 6.585 | 0.252 | 0.845 | 0.837 | 0.008 | 5.992 | Jack | Duke | Dan | John | Jason | Jovi | Jacob | Sam | Ben | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 2 | Sat | A | 18 | 13 | 1 | 5 | 0.62 | -163 | 1.395 | 3.605 | 0.252 | 0.845 | -1.143 | 1.988 | 3.012 | Jack | Duke | Dan | John | Marcus | AJ | Josh | Quan | Caleb | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-11 | 3 | Sat | A | 21 | 12 | 1 | 9 | 0.606 | -154 | 1.208 | 7.792 | 0.252 | 0.845 | -0.956 | 1.801 | 7.199 | Jack | Duke | Dan | John | Brian | Jason | JustinM | Jacob | Jovi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-11 | 4 | Sat | A | 19 | 16 | 1 | 3 | 0.64 | -178 | 1.668 | 1.332 | 0.252 | 0.845 | -1.416 | 2.261 | 0.739 | Jack | Duke | Dan | John | Sam | Quan | Chuk | Matt | Ben | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-11 | 5 | Sat | A | 23 | 7 | 1 | 16 | 0.728 | -268 | 3.04 | 12.96 | 1.703 | 2.296 | -1.337 | 3.633 | 12.367 | Jack | Jacob | Jason | Jovi | Taylor | Josh | AJ | Marcus | Caleb | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-11 | 6 | Sat | A | 22 | 7 | 1 | 15 | 0.731 | -272 | 3.083 | 11.917 | 1.703 | 2.296 | -1.38 | 3.676 | 11.324 | Jack | Jacob | Jason | Jovi | Ben | Matt | Chuk | Brian | Sam | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-13 | 1 | Mon | B | 16 | 21 | 0 | -5 | 0.369 | 171 | -1.509 | -3.491 | -1.792 | -1.199 | -0.283 | -0.916 | -4.084 | Brian | Jack | Spencer | Greg | Jalen | Rich | Devon | Roland | Chris | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-13 | 2 | Mon | B | 21 | 14 | 1 | 7 | 0.683 | -216 | 2.614 | 4.386 | 2.331 | 2.924 | -0.283 | 3.207 | 3.793 | Jason | Jack | Spencer | John | Jalen | Rich | Devon | Roland | Chris | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 3 | Mon | B | 18 | 21 | 0 | -3 | 0.724 | -262 | 3.265 | -6.265 | 2.331 | 2.924 | -0.934 | 3.858 | -6.858 | Jason | Jack | Spencer | John | Jalen | Xavier | Greg | Brian | Josh | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-13 | 5 | Mon | A | 21 | 8 | 1 | 13 | 0.76 | -316 | 3.596 | 9.404 | 2.331 | 2.924 | -1.265 | 4.189 | 8.811 | Jason | Jack | Spencer | John | Rich | Devon | Roland | Chris | Danzel | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-13 | 6 | Mon | A | 14 | 21 | 0 | -7 | 0.74 | -285 | 3.265 | -10.265 | 2.331 | 2.924 | -0.934 | 3.858 | -10.858 | Jason | Jack | Spencer | John | Jalen | Josh | Brian | Greg | Xavier | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 2 | Wed | B | 7 | 23 | 0 | -16 | 0.11 | 809 | -6.584 | -9.416 | -3.914 | -3.321 | 2.67 | -5.991 | -10.009 | Domo | Mouse | Greg | Roland | Jason | Pete | Mike | Dan | Jonny | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-15 | 4 | Wed | B | 15 | 21 | 0 | -6 | 0.131 | 665 | -6.006 | 0.006 | -2.586 | -1.993 | 3.42 | -5.413 | -0.587 | Domo | Mouse | Jordan | Chris | Jason | Pete | Mike | Dan | Greg | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-20 | 1 | Mon | A | 21 | 18 | 1 | 3 | 0.444 | 125 | -0.762 | 3.762 | 2.203 | 2.796 | 2.965 | -0.169 | 3.169 | Yuriah | Marcus | Dan | Josh | Censay | Jason | Jack | Rell | AJ | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-20 | 2 | Mon | A | 21 | 17 | 1 | 4 | 0.444 | 125 | -0.762 | 4.762 | 2.203 | 2.796 | 2.965 | -0.169 | 4.169 | Yuriah | Marcus | Dan | Josh | Censay | Jason | Jack | Rell | AJ | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-20 | 3 | Mon | A | 12 | 22 | 0 | -10 | 0.444 | 125 | -0.762 | -9.238 | 2.203 | 2.796 | 2.965 | -0.169 | -9.831 | Yuriah | Marcus | Dan | Josh | Censay | Jason | Jack | Rell | AJ | 16 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-20 | 4 | Mon | A | 7 | 21 | 0 | -14 | 0.444 | 125 | -0.762 | -13.238 | 2.203 | 2.796 | 2.965 | -0.169 | -13.831 | Yuriah | Marcus | Dan | Josh | Censay | Jason | Jack | Rell | AJ | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-20 | 5 | Mon | A | 21 | 12 | 1 | 9 | 0.444 | 125 | -0.762 | 9.762 | 2.203 | 2.796 | 2.965 | -0.169 | 9.169 | Yuriah | Marcus | Dan | Josh | Censay | Jason | Jack | Rell | AJ | 18 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-01-22 | 3 | Wed | B | 12 | 15 | 0 | -3 | 0.502 | -101 | 0.051 | -3.051 | 2.608 | 3.201 | 2.557 | 0.644 | -3.644 | Jordan | Mike | Jack | Marcus | Dan | Censay | Rodney | Jalen | OG | 19 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-22 | 5 | Wed | B | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.258 | 287 | -3.331 | -3.669 | -0.287 | 0.306 | 3.044 | -2.738 | -4.262 | Jason | John | Roland | Rashid | Dan | Jordan | Jack | Jalen | OG | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-22 | 6 | Wed | B | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.143 | 599 | -5.678 | -1.322 | -2.151 | -1.558 | 3.527 | -5.085 | -1.915 | Jason | John | Jonny | Rashid | Dan | Leon | Jack | Jalen | Neville | 21 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-25 | 1 | Sat | B | 13 | 21 | 0 | -8 | 0.235 | 325 | -3.532 | -4.468 | -3.967 | -3.374 | -0.435 | -2.939 | -5.061 | Mike | Aidan | Duke | Caleb | Jason | Zach | Youngbin | Quan | Josh | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | 3 | Sat | A | 22 | 12 | 1 | 10 | 0.799 | -398 | 4.213 | 5.787 | 0.331 | 0.924 | -3.882 | 4.806 | 5.194 | Jason | Zach | Aidan | Josh | Mike | B-Brandon | Marshon | Duke | Caleb | 23 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-25 | 4 | Sat | A | 21 | 5 | 1 | 16 | 0.76 | -316 | 3.483 | 12.517 | 0.331 | 0.924 | -3.152 | 4.076 | 11.924 | Jason | Zach | Aidan | Josh | Mike | B-Brandon | Marshon | Youngbin | Quan | 24 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-25 | 5 | Sat | A | 12 | 21 | 0 | -9 | 0.847 | -554 | 5.258 | -14.258 | 0.331 | 0.924 | -4.927 | 5.851 | -14.851 | Jason | Zach | Aidan | Josh | Mike | Duke | Caleb | Youngbin | Taylor | 25 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-25 | 6 | Sat | A | 15 | 7 | 1 | 8 | 0.839 | -521 | 5.055 | 2.945 | 0.128 | 0.721 | -4.927 | 5.648 | 2.352 | Jason | Zach | Aidan | Quan | Mike | Duke | Caleb | Youngbin | Taylor | 26 | 14 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-01-27 | 1 | Mon | A | 20 | 16 | 1 | 4 | 0.319 | 214 | -2.576 | 6.576 | -0.11 | 0.483 | 2.466 | -1.983 | 5.983 | Jason | Ryan | Quan | Sam | Jack | Jalen | Jamil | OG | Dan | 27 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-27 | 2 | Mon | A | 17 | 11 | 1 | 6 | 0.484 | 106 | -0.373 | 6.373 | -0.11 | 0.483 | 0.263 | 0.22 | 5.78 | Jason | Ryan | Quan | Sam | Josh | Mike | Jordan | Censay | Brian | 28 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-27 | 3 | Mon | A | 6 | 21 | 0 | -15 | 0.149 | 571 | -5.679 | -9.321 | -0.11 | 0.483 | 5.569 | -5.086 | -9.914 | Jason | Ryan | Quan | Sam | Jalen | Jack | Neville | Dan | Rich | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-27 | 5 | Mon | A | 11 | 19 | 0 | -8 | 0.157 | 537 | -5.476 | -2.524 | 0.093 | 0.686 | 5.569 | -4.883 | -3.117 | Jason | Ryan | Josh | Sam | Jalen | Jack | Neville | Dan | Rich | 30 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-27 | 7 | Mon | B | 16 | 14 | 1 | 2 | 0.709 | -244 | 2.957 | -0.957 | 3.472 | 4.065 | 0.515 | 3.55 | -1.55 | Jalen | Neville | Dan | Rich | Marcus | Sam | Ryan | Brian | Censay | 31 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-27 | 8 | Mon | B | 13 | 14 | 0 | -1 | 0.572 | -134 | 1.078 | -2.078 | 1.251 | 1.844 | 0.173 | 1.671 | -2.671 | Jalen | Neville | Brian | Rich | Jason | Josh | Jamil | Donte | Chris | 32 | 17 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-29 | 1 | Wed | A | 22 | 18 | 1 | 4 | 0.697 | -230 | 2.552 | 1.448 | 1.593 | 2.186 | -0.959 | 3.145 | 0.855 | Jason | Jack | Censay | Greg | Mike | Ross | Dan | Jonny | Xavier | 33 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-29 | 2 | Wed | A | 21 | 6 | 1 | 15 | 0.889 | -798 | 6.563 | 8.437 | 3.093 | 3.686 | -3.47 | 7.156 | 7.844 | Jason | Jack | Censay | Xavier | Ryan | KC | Dan | Jonny | Brian | 34 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-29 | 3 | Wed | A | 22 | 19 | 1 | 3 | 0.632 | -172 | 1.633 | 1.367 | 1.593 | 2.186 | -0.04 | 2.226 | 0.774 | Jason | Jack | Censay | Greg | Mike | Ross | Neville | Xavier | Brian | 35 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-29 | 4 | Wed | A | 21 | 18 | 1 | 3 | 0.814 | -438 | 4.586 | -1.586 | 1.593 | 2.186 | -2.993 | 5.179 | -2.179 | Jason | Jack | Censay | Greg | Ryan | Dan | KC | Jonny | Pierre | 36 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-29 | 5 | Wed | A | 18 | 22 | 0 | -4 | 0.49 | 104 | -0.251 | -3.749 | 0.844 | 1.437 | 1.095 | 0.342 | -4.342 | Jason | Jack | Censay | Jonny | Brian | Dan | Neville | Jamil | Ross | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-29 | 6 | Wed | A | 23 | 26 | 0 | -3 | 0.581 | -138 | 0.794 | -3.794 | -1.16 | -0.567 | -1.954 | 1.387 | -4.387 | Jason | KC | Ryan | Pierre | Brian | Greg | Neville | Jamil | Ross | 38 | 21 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-02-01 | 1 | Sat | B | 16 | 22 | 0 | -6 | 0.155 | 544 | -5.342 | -0.658 | -2.448 | -1.855 | 2.894 | -4.749 | -1.251 | Jordan | Caleb | Aidan | Connor | Jack | Jalen | Josh | John | Casey | 39 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-01 | 4 | Sat | B | 12 | 17 | 0 | -5 | 0.201 | 398 | -4.352 | -0.648 | -1.458 | -0.865 | 2.894 | -3.759 | -1.241 | Jordan | Connor | Tye | Tae | Jack | Jalen | Josh | John | Casey | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-01 | 7 | Sat | A | 21 | 14 | 1 | 7 | 0.456 | 120 | -0.817 | 7.817 | -1.534 | -0.941 | -0.717 | -0.224 | 7.224 | Pierre | Dee | Caleb | Nico | Connor | Hassan | Elijah | Tae | Patrick | 41 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-02-03 | 1 | Mon | A | 16 | 22 | 0 | -6 | 0.648 | -184 | 1.719 | -7.719 | -0.736 | -0.143 | -2.455 | 2.312 | -8.312 | Jack | Dan | Brian | Zack | OG | Greg | Mike | Ryan | Marcus | 42 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-03 | 3 | Mon | B | 13 | 9 | 1 | 4 | 0.604 | -153 | 1.529 | 2.471 | 1.128 | 1.721 | -0.401 | 2.122 | 1.878 | Jack | Brian | Dan | Roland | Neville | Censay | Chris | Caleb | Xavier | 43 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02-03 | 4 | Mon | B | 22 | 5 | 1 | 17 | 0.784 | -364 | 4.432 | 12.568 | 1.128 | 1.721 | -3.304 | 5.025 | 11.975 | Jack | Brian | Dan | Roland | Nico | Pierre | Chuk | Rich | Zack | 44 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 5 | Mon | B | 11 | 9 | 1 | 2 | 0.738 | -282 | 3.583 | -1.583 | 1.128 | 1.721 | -2.455 | 4.176 | -2.176 | Jack | Brian | Dan | Roland | Ryan | OG | Mike | Marcus | Greg | 45 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-03 | 6 | Mon | B | 5 | 8 | 0 | -3 | 0.787 | -369 | 4.475 | -7.475 | 1.128 | 1.721 | -3.347 | 5.068 | -8.068 | Jack | Brian | Dan | Roland | Patrick | Chris | Neville | Alex | Andrew | 46 | 25 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-05 | 2 | Wed | B | 17 | 15 | 1 | 2 | 0.139 | 620 | -5.831 | 7.831 | -1.529 | -0.936 | 4.302 | -5.238 | 7.238 | Ross | Xavier | Brian | Nico | Jalen | Ryan | Dan | John | Elijah | 47 | 26 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-05 | 3 | Wed | B | 11 | 10 | 1 | 1 | 0.156 | 542 | -5.384 | 6.384 | -1.529 | -0.936 | 3.855 | -4.791 | 5.791 | Ross | Xavier | Brian | Nico | Jason | Jack | Pierre | Mike | Censay | 48 | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-05 | 4 | Wed | B | 13 | 16 | 0 | -3 | 0.187 | 434 | -4.637 | 1.637 | -1.529 | -0.936 | 3.108 | -4.044 | 1.044 | Ross | Xavier | Brian | Nico | Mark | Marcus | Jalen | Patrick | Elijah | 49 | 27 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-08 | 1 | Sat | A | 23 | 17 | 1 | 6 | 0.453 | 121 | -0.645 | 6.645 | 2.168 | 2.761 | 2.813 | -0.052 | 6.052 | Jack | Dan | Pierson | Mouse | Jason | JohnB | Zach | Ben | Elijah | 50 | 28 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
