| Games Played | Days Played | Wins | Losses | Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Exp Wins | Exp Win Pct | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | Pct Total Games Played | Pct Total Days Played | Most Recent Game | Teammate Quality | Team Quality | Opp Quality | Pct Positive Teammates | Pct Positive Opps | Pct Games as Favorite | Pct Games w/ Better Teammates | Games Played Per Day | First Game Day Rate | Last Game Day Rate | Mon Rate | Wed Rate | Sat Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 98 | 294 | 185 | 0.614 | 2.146 | 2.161 | 305.826 | 0.638 | 0.657 | 1.49 | 0.534 | 0.797 | 2025-12-03 | 0.947 | 2.451 | 0.29 | 0.729 | 0.555 | 0.775 | 0.568 | 4.888 | 0.857 | 0.622 | 0.791 | 0.838 | 0.767 |
| Game Date | Day | Games Played | Wins | Losses | Win Pct | Exp Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Teammates Avg Rating | Opps Avg Rating | Other 9 Players Avg Rating | Avg Result vs Expectation (The Gospel) | Played First Game | Played Last Game | First Game Day | Last Game Day | Longest Run on Court | Longest Run on Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | Wed | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 0.556 | -4.571 | 0.832 | 0.398 | 1.07 | -0.672 | -3.899 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 2025-11-19 | Wed | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.825 | 4.5 | 5.209 | 2.822 | -0.883 | 3.705 | 0.795 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 2025-11-17 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.54 | -3.75 | 0.438 | 0.218 | 1.284 | -1.066 | -2.684 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 2025-11-15 | Sat | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 0.739 | 1.571 | 3.283 | 1.083 | -0.696 | 1.779 | -0.208 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2025-11-12 | Wed | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.685 | 3.8 | 2.861 | 0.616 | -0.741 | 1.357 | 2.443 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-11-08 | Sat | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.557 | -2.0 | 0.746 | 1.005 | 1.763 | -0.758 | -1.242 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 2025-11-03 | Mon | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 0.679 | 1.429 | 2.519 | 2.1 | 1.085 | 1.015 | 0.414 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 2025-11-01 | Sat | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 0.742 | 5.286 | 3.841 | 1.814 | -0.522 | 2.337 | 2.949 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2025-10-27 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.539 | 1.5 | 0.495 | 0.151 | 1.16 | -1.009 | 2.509 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 2025-10-25 | Sat | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 0.658 | 1.571 | 2.659 | 0.523 | -0.632 | 1.155 | 0.417 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 2025-10-22 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 3.147 | 0.914 | -0.729 | 1.643 | -0.043 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 2025-10-20 | Mon | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.555 | 0.25 | 0.82 | 0.222 | 0.907 | -0.684 | 0.934 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-10-18 | Sat | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.505 | -0.5 | 0.029 | 0.271 | 1.746 | -1.475 | 0.975 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-10-15 | Wed | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.725 | 0.667 | 3.291 | 1.656 | -0.131 | 1.787 | -1.121 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-10-13 | Mon | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.684 | 1.0 | 2.602 | 2.138 | 1.04 | 1.098 | -0.098 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 2025-10-06 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.487 | 2.0 | -0.209 | 0.886 | 2.599 | -1.713 | 3.713 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-10-04 | Sat | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.517 | -5.0 | 0.271 | 0.852 | 2.085 | -1.233 | -3.767 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-09-13 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.482 | 0.2 | -0.111 | 3.283 | 4.898 | -1.615 | 1.815 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-09-10 | Wed | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.533 | 0.6 | 0.478 | -1.476 | -0.45 | -1.026 | 1.626 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-09-08 | Mon | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 0.731 | 7.333 | 3.129 | 0.35 | -1.275 | 1.625 | 5.708 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2025-09-06 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.558 | 2.2 | 0.844 | 2.425 | 3.084 | -0.66 | 2.86 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-09-03 | Wed | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.746 | 6.5 | 3.557 | -0.919 | -2.972 | 2.053 | 4.447 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-08-27 | Wed | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.796 | 7.0 | 4.595 | 1.09 | -2.0 | 3.091 | 3.91 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-08-25 | Mon | 7 | 7 | 0 | 1.0 | 0.758 | 6.143 | 3.849 | 2.156 | -0.189 | 2.345 | 3.798 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| 2025-08-23 | Sat | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 0.793 | 10.5 | 4.558 | 0.537 | -2.517 | 3.054 | 7.446 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2025-08-20 | Wed | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.647 | 4.4 | 2.92 | -1.394 | -2.81 | 1.416 | 2.984 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-08-18 | Mon | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 0.67 | 4.2 | 2.901 | -0.317 | -1.714 | 1.397 | 2.803 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-08-16 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.562 | 1.6 | 0.792 | 1.302 | 2.014 | -0.712 | 2.312 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-08-13 | Wed | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.563 | 1.6 | 0.913 | 0.166 | 0.757 | -0.591 | 2.191 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-08-11 | Mon | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0.702 | 4.333 | 2.953 | 0.999 | -0.45 | 1.449 | 2.884 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 2025-08-09 | Sat | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 0.616 | 2.4 | 1.627 | 0.635 | 0.512 | 0.123 | 2.277 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-08-02 | Sat | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.839 | 9.4 | 5.627 | 3.156 | -0.967 | 4.123 | 5.277 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-07-28 | Mon | 7 | 7 | 0 | 1.0 | 0.885 | 10.286 | 7.094 | 3.685 | -1.906 | 5.59 | 4.695 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 |
| 2025-07-26 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.607 | 4.4 | 1.435 | 2.176 | 2.245 | -0.069 | 4.469 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 2025-07-23 | Wed | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.386 | -4.0 | -1.608 | -1.025 | 2.087 | -3.112 | -0.888 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2025-07-21 | Mon | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.624 | 2.0 | 1.682 | 0.505 | 0.327 | 0.178 | 1.822 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-07-19 | Sat | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.538 | 1.5 | 0.631 | -0.006 | 0.867 | -0.874 | 2.374 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-07-16 | Wed | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.722 | 5.0 | 3.388 | -1.922 | -3.806 | 1.884 | 3.116 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-07-14 | Mon | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.522 | -4.6 | 0.126 | -1.322 | 0.055 | -1.378 | -3.222 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-07-12 | Sat | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.024 | -0.265 | 1.263 | -1.528 | 1.528 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 2025-06-30 | Mon | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.626 | -1.8 | 1.707 | 0.799 | 0.595 | 0.203 | -2.003 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-06-28 | Sat | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.734 | 7.8 | 3.373 | 0.436 | -1.434 | 1.869 | 5.931 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2025-06-25 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.587 | 1.8 | 1.123 | 1.607 | 1.988 | -0.381 | 2.181 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-06-23 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.623 | 0.2 | 1.79 | 1.406 | 1.12 | 0.286 | -0.086 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-06-16 | Mon | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.606 | -1.0 | 1.491 | 1.698 | 1.711 | -0.013 | -0.987 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-06-14 | Sat | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.628 | 3.8 | 1.714 | 1.491 | 1.281 | 0.21 | 3.59 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-06-11 | Wed | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.557 | 0.5 | 0.767 | 0.254 | 0.991 | -0.737 | 1.237 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 2025-06-09 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.533 | 0.8 | 0.482 | -0.17 | 0.852 | -1.022 | 1.822 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 2025-06-07 | Sat | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 0.709 | -0.167 | 2.845 | 0.179 | -1.162 | 1.341 | -1.507 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 2025-06-04 | Wed | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.632 | -2.0 | 1.878 | 0.343 | -0.031 | 0.374 | -2.374 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-06-02 | Mon | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 0.716 | 1.0 | 3.204 | 2.153 | 0.453 | 1.7 | -0.7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 2025-05-17 | Sat | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.609 | 2.25 | 1.579 | 0.082 | 0.007 | 0.075 | 2.175 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-05-14 | Wed | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.404 | -10.4 | -1.313 | 0.477 | 3.294 | -2.817 | -7.583 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 2025-05-12 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.585 | 0.8 | 1.207 | 0.604 | 0.901 | -0.297 | 1.097 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 2025-05-05 | Mon | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0.634 | 3.667 | 1.774 | 0.311 | 0.042 | 0.27 | 3.397 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 2025-05-03 | Sat | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.357 | -3.0 | -2.2 | 0.13 | 3.834 | -3.704 | 0.704 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-04-30 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.631 | 1.8 | 1.814 | 1.957 | 1.648 | 0.31 | 1.49 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-04-28 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.694 | 5.5 | 2.631 | -0.092 | -1.219 | 1.127 | 4.373 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 2025-04-23 | Wed | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 0.73 | 6.143 | 3.42 | 3.137 | 1.221 | 1.916 | 4.227 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2025-04-21 | Mon | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.744 | 5.2 | 3.726 | 2.243 | 0.021 | 2.222 | 2.978 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-04-19 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.382 | -4.333 | -1.624 | 1.614 | 4.743 | -3.128 | -1.205 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-04-12 | Sat | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.751 | 1.6 | 4.072 | 2.368 | -0.2 | 2.568 | -0.968 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-04-09 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.672 | 0.25 | 2.465 | 0.893 | -0.068 | 0.961 | -0.711 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-04-07 | Mon | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.882 | 5.0 | 6.659 | 3.805 | -1.35 | 5.155 | -0.155 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-04-05 | Sat | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.627 | 0.333 | 1.754 | 0.814 | 0.564 | 0.25 | 0.083 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 2025-04-02 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.489 | -3.333 | -0.363 | -1.474 | 0.392 | -1.867 | -1.467 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-03-31 | Mon | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 0.616 | 5.0 | 2.031 | 0.098 | -0.429 | 0.527 | 4.473 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-03-26 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.486 | -4.0 | -0.18 | 0.189 | 1.873 | -1.684 | -2.316 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-03-24 | Mon | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 0.885 | 7.429 | 7.837 | 5.828 | -0.505 | 6.333 | 1.096 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 2025-03-22 | Sat | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.692 | 2.5 | 3.371 | 2.273 | 0.406 | 1.867 | 0.633 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 2025-03-19 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.468 | 1.2 | -0.342 | -1.295 | 0.551 | -1.846 | 3.046 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-03-17 | Mon | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.678 | 7.333 | 2.508 | 2.288 | 1.284 | 1.004 | 6.329 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 2025-03-15 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.668 | -0.2 | 2.498 | 0.643 | -0.351 | 0.994 | -1.194 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2025-03-12 | Wed | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.862 | 6.333 | 6.102 | 3.905 | -0.692 | 4.598 | 1.736 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 2025-03-10 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.741 | 1.0 | 3.653 | 2.807 | 0.658 | 2.149 | -1.149 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 2025-03-08 | Sat | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.566 | 1.333 | 0.931 | 0.173 | 0.746 | -0.573 | 1.907 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 |
| 2025-03-05 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.71 | 5.6 | 2.8 | -2.042 | -3.337 | 1.296 | 4.304 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-03-03 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.522 | 5.6 | 0.165 | -0.315 | 1.023 | -1.339 | 6.939 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 2025-03-01 | Sat | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.363 | -4.5 | -2.086 | -1.806 | 1.784 | -3.589 | -0.91 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-02-26 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.623 | -1.5 | 1.74 | 1.032 | 0.796 | 0.236 | -1.736 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-02-24 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.511 | -3.5 | 0.217 | -0.716 | 0.571 | -1.287 | -2.213 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2025-02-22 | Sat | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.413 | -1.75 | -1.387 | -2.281 | 0.61 | -2.891 | 1.141 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 2025-02-19 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.604 | 5.6 | 1.667 | -1.434 | -1.597 | 0.163 | 5.437 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-02-17 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.591 | 2.4 | 1.606 | 0.222 | 0.12 | 0.102 | 2.298 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 2025-02-15 | Sat | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.561 | 5.0 | 0.826 | 2.156 | 2.834 | -0.679 | 5.679 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 2025-02-12 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.434 | -4.0 | -1.025 | -1.694 | 0.835 | -2.529 | -1.471 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-02-08 | Sat | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0.687 | 4.5 | 4.311 | 1.993 | -0.815 | 2.807 | 1.693 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 2025-02-05 | Wed | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.605 | -2.333 | 1.642 | 1.822 | 1.684 | 0.138 | -2.471 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2025-02-03 | Mon | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.707 | 3.167 | 3.071 | -0.79 | -2.357 | 1.567 | 1.599 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 2025-02-01 | Sat | 6 | 6 | 0 | 1.0 | 0.826 | 7.333 | 4.924 | 1.39 | -2.03 | 3.42 | 3.914 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-01-29 | Wed | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.704 | 4.2 | 3.017 | 0.239 | -1.273 | 1.513 | 2.687 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-01-27 | Mon | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.806 | 7.2 | 4.789 | 3.444 | 0.159 | 3.285 | 3.915 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2025-01-22 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.617 | 2.25 | 1.841 | 1.006 | 0.669 | 0.337 | 1.913 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-01-20 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.556 | 1.6 | 0.762 | 1.461 | 2.203 | -0.742 | 2.342 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-01-18 | Sat | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.537 | -0.833 | 0.465 | 0.145 | 1.184 | -1.039 | 0.205 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-01-15 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.639 | -0.4 | 2.988 | 0.729 | -0.756 | 1.484 | -1.884 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-01-13 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.655 | 1.0 | 2.246 | 0.002 | -0.74 | 0.742 | 0.258 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-01-11 | Sat | 7 | 7 | 0 | 1.0 | 0.663 | 8.857 | 2.181 | -0.43 | -1.107 | 0.677 | 8.18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Game Date | Game Number | Day | Team | Team Score | Opp Score | Winner | Score Diff | Win Prob | Moneyline | Proj Score Diff | Diff from Spread | Team Quality | Teammate Quality | Opp Quality | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | T1 | T2 | T3 | T4 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | Player Career Game Num | Player Career Wins | Player Career Losses | Player Day Game Num | First Game Day | Last Game Day | Played First Game | Played Last Game | Num Games Waited | Num Games On Court |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 | 1 | Sat | A | 20 | 14 | 1 | 6 | 0.466 | 115 | -0.585 | 6.585 | 0.252 | -1.252 | 0.837 | -2.089 | 8.089 | Dom | Duke | Dan | John | Jason | Jovi | Jacob | Sam | Ben | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 2 | Sat | A | 18 | 13 | 1 | 5 | 0.62 | -163 | 1.395 | 3.605 | 0.252 | -1.252 | -1.143 | -0.109 | 5.109 | Dom | Duke | Dan | John | Marcus | AJ | Josh | Quan | Caleb | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-11 | 3 | Sat | A | 21 | 12 | 1 | 9 | 0.606 | -154 | 1.208 | 7.792 | 0.252 | -1.252 | -0.956 | -0.296 | 9.296 | Dom | Duke | Dan | John | Brian | Jason | JustinM | Jacob | Jovi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-11 | 4 | Sat | A | 19 | 16 | 1 | 3 | 0.64 | -178 | 1.668 | 1.332 | 0.252 | -1.252 | -1.416 | 0.164 | 2.836 | Dom | Duke | Dan | John | Sam | Quan | Chuk | Matt | Ben | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-11 | 5 | Sat | A | 23 | 7 | 1 | 16 | 0.728 | -268 | 3.04 | 12.96 | 1.703 | 0.199 | -1.337 | 1.536 | 14.464 | Dom | Jacob | Jason | Jovi | Taylor | Josh | AJ | Marcus | Caleb | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-11 | 6 | Sat | A | 22 | 7 | 1 | 15 | 0.731 | -272 | 3.083 | 11.917 | 1.703 | 0.199 | -1.38 | 1.579 | 13.421 | Dom | Jacob | Jason | Jovi | Ben | Matt | Chuk | Brian | Sam | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-11 | 7 | Sat | A | 25 | 17 | 1 | 8 | 0.849 | -562 | 5.456 | 2.544 | 3.103 | 1.599 | -2.353 | 3.952 | 4.048 | Marcus | Jacob | Jason | Jovi | AJ | Matt | Taylor | Brian | Josh | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-13 | 1 | Mon | B | 16 | 21 | 0 | -5 | 0.369 | 171 | -1.509 | -3.491 | -1.792 | -3.296 | -0.283 | -3.013 | -1.987 | Brian | Dom | Spencer | Greg | Jalen | Rich | Devon | Roland | Chris | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-13 | 2 | Mon | B | 21 | 14 | 1 | 7 | 0.683 | -216 | 2.614 | 4.386 | 2.331 | 0.827 | -0.283 | 1.11 | 5.89 | Jason | Dom | Spencer | John | Jalen | Rich | Devon | Roland | Chris | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 3 | Mon | B | 18 | 21 | 0 | -3 | 0.724 | -262 | 3.265 | -6.265 | 2.331 | 0.827 | -0.934 | 1.761 | -4.761 | Jason | Dom | Spencer | John | Jalen | Xavier | Greg | Brian | Josh | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-13 | 5 | Mon | A | 21 | 8 | 1 | 13 | 0.76 | -316 | 3.596 | 9.404 | 2.331 | 0.827 | -1.265 | 2.092 | 10.908 | Jason | Dom | Spencer | John | Rich | Devon | Roland | Chris | Danzel | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-13 | 6 | Mon | A | 14 | 21 | 0 | -7 | 0.74 | -285 | 3.265 | -10.265 | 2.331 | 0.827 | -0.934 | 1.761 | -8.761 | Jason | Dom | Spencer | John | Jalen | Josh | Brian | Greg | Xavier | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 1 | Wed | B | 10 | 21 | 0 | -11 | 0.479 | 109 | -0.239 | -10.761 | 2.431 | 0.927 | 2.67 | -1.743 | -9.257 | John | Jordan | Nico | Xavier | Jason | Pete | Mike | Dan | Jonny | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-15 | 3 | Wed | B | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.479 | 109 | -0.249 | -6.751 | 2.421 | 0.917 | 2.67 | -1.753 | -5.247 | John | Ryan | Nico | Xavier | Jason | Pete | Mike | Dan | Jonny | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-15 | 5 | Wed | B | 20 | 17 | 1 | 3 | 0.394 | 154 | -1.384 | 4.384 | 2.036 | 0.532 | 3.42 | -2.888 | 5.888 | Ryan | Roland | Nico | John | Jason | Pete | Mike | Dan | Greg | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-15 | 6 | Wed | B | 21 | 10 | 1 | 11 | 0.94 | -1556 | 9.237 | 1.763 | 2.036 | 0.532 | -7.201 | 7.733 | 3.267 | Ryan | Roland | Nico | John | Chris | Domo | Mouse | Zack | Alex | 16 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 7 | Wed | B | 20 | 18 | 1 | 2 | 0.905 | -950 | 7.576 | -5.576 | 2.239 | 0.735 | -5.337 | 6.072 | -4.072 | Ryan | Jason | Nico | Greg | Chris | Domo | Mouse | Roland | Alex | 17 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-01-18 | 1 | Sat | A | 21 | 19 | 1 | 2 | 0.532 | -114 | 0.304 | 1.696 | 1.198 | -0.306 | 0.894 | -1.2 | 3.2 | Jason | Duke | Nico | John | Billy | Mike | Ben | Josh | Aidan | 18 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-18 | 2 | Sat | A | 21 | 7 | 1 | 14 | 0.748 | -296 | 3.33 | 10.67 | 1.198 | -0.306 | -2.132 | 1.826 | 12.174 | Jason | Duke | Nico | John | Chris | Danzel | Caleb | Josh | Aidan | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
