Jacob Rupp

Jacob's photo

Wing

Height: 6'0"

1996-10-31

RAPM Rating

0.13832

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
149 31 74 75 0.497 -0.43 0.086 75.395 0.506 -0.052 -0.377 0.133 0.196 2026-01-24 0.944 1.082 0.996 0.745 0.678 0.55 0.503 4.806 0.516 0.968 0.018 0.0 0.536 False

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-01-24 Sat 5 3 2 0.6 0.39 -1.8 -1.314 0.21 1.662 -1.452 -0.348 1 1 1 6 4 1
2026-01-17 Sat 7 6 1 0.857 0.544 2.286 0.708 0.286 -0.284 0.57 1.715 1 1 1 8 6 1
2026-01-10 Sat 2 0 2 0.0 0.441 -8.5 -0.955 -1.263 -0.169 -1.093 -7.407 1 1 1 2 2 0
2026-01-03 Sat 3 0 3 0.0 0.521 -5.0 0.323 -0.09 -0.276 0.185 -5.185 0 1 2 6 1 1
2025-12-13 Sat 5 1 4 0.2 0.418 -2.4 -1.043 -0.345 0.836 -1.181 -1.219 1 1 1 9 2 2
2025-12-06 Sat 3 0 3 0.0 0.268 -6.333 -3.239 -0.182 3.195 -3.377 -2.957 1 1 1 5 1 1
2025-11-29 Sat 7 3 4 0.429 0.434 -0.429 -0.744 0.883 1.765 -0.882 0.454 1 1 1 8 5 1
2025-11-22 Sat 3 1 2 0.333 0.453 -1.667 -0.615 1.018 1.771 -0.753 -0.913 0 1 2 8 1 2
2025-11-15 Sat 7 5 2 0.714 0.751 1.571 3.34 2.364 -0.838 3.202 -1.63 1 1 1 7 7 0
2025-11-08 Sat 6 1 5 0.167 0.599 -4.5 1.285 2.341 1.194 1.147 -5.648 1 1 1 8 3 1
2025-11-01 Sat 6 3 3 0.5 0.254 -5.5 -3.76 -0.334 3.564 -3.898 -1.602 1 1 1 7 4 1
2025-10-25 Sat 4 2 2 0.5 0.49 -2.25 -0.275 0.862 1.275 -0.413 -1.837 0 1 2 9 2 2
2025-10-18 Sat 5 3 2 0.6 0.515 5.0 0.133 1.806 1.811 -0.005 5.005 1 1 1 6 4 1
2025-10-11 Sat 5 1 4 0.2 0.47 -5.8 -0.434 1.946 2.518 -0.572 -5.228 0 1 2 6 5 0
2025-10-04 Sat 4 1 3 0.25 0.527 -4.75 0.393 2.043 1.788 0.255 -5.005 0 1 2 6 2 1
2025-07-21 Mon 4 1 3 0.25 0.269 -9.25 -3.281 -1.734 1.685 -3.419 -5.831 0 1 3 8 3 2
2025-07-12 Sat 6 5 1 0.833 0.588 3.0 1.292 1.838 0.684 1.154 1.846 0 1 3 9 5 1
2025-06-28 Sat 5 4 1 0.8 0.731 7.8 3.194 1.6 -1.456 3.056 4.744 1 1 1 6 4 1
2025-06-14 Sat 6 2 4 0.333 0.465 -1.333 0.547 1.27 0.862 0.409 -1.742 1 1 1 6 6 0
2025-05-31 Sat 6 3 3 0.5 0.548 -3.333 0.581 1.063 0.62 0.443 -3.776 0 1 4 11 4 2
2025-05-17 Sat 4 3 1 0.75 0.605 2.25 1.482 1.298 -0.046 1.344 0.906 1 1 1 4 4 0
2025-05-10 Sat 4 1 3 0.25 0.379 -4.75 -2.042 0.315 2.495 -2.18 -2.571 0 1 2 6 2 1
2025-04-19 Sat 4 4 0 1.0 0.726 7.5 3.178 4.895 1.854 3.04 4.46 0 1 2 5 4 0
2025-04-12 Sat 2 0 2 0.0 0.197 -4.5 -4.515 -1.134 3.52 -4.653 0.153 0 0 4 8 1 3
2025-03-22 Sat 4 2 2 0.5 0.401 1.75 -2.192 -1.796 0.534 -2.33 4.079 0 1 3 9 2 2
2025-03-15 Sat 5 3 2 0.6 0.35 2.4 -2.184 -0.511 1.811 -2.322 4.722 1 1 1 6 4 1
2025-03-08 Sat 6 4 2 0.667 0.571 2.833 1.007 0.878 0.009 0.869 1.965 0 1 2 12 3 3
2025-03-01 Sat 5 4 1 0.8 0.71 3.8 2.984 2.314 -0.531 2.846 0.954 0 1 2 6 5 0
2025-02-22 Sat 5 2 3 0.4 0.411 0.6 -1.145 -1.002 0.28 -1.283 1.883 0 1 2 8 2 1
2025-02-15 Sat 5 2 3 0.4 0.521 -2.0 0.257 3.223 3.103 0.119 -2.119 1 1 1 6 3 1
2025-01-11 Sat 6 4 2 0.667 0.663 5.0 2.361 1.069 -1.154 2.223 2.777 1 1 1 8 4 1

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-01-11 1 Sat B 14 20 0 -6 0.495 102 0.089 -6.089 0.491 0.353 0.402 -0.049 -5.951 Jason Jovi Sam Ben Dom Jack Duke Dan John 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-11 3 Sat B 12 21 0 -9 0.339 195 -1.873 -7.127 -1.471 -1.609 0.402 -2.011 -6.989 Brian Jason JustinM Jovi Dom Jack Duke Dan John 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0
2025-01-11 5 Sat A 23 7 1 16 0.723 -261 2.826 13.174 1.536 1.398 -1.29 2.688 13.312 Dom Jack Jason Jovi Taylor Josh AJ Marcus Caleb 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0
2025-01-11 6 Sat A 22 7 1 15 0.746 -293 3.18 11.82 1.536 1.398 -1.644 3.042 11.958 Dom Jack Jason Jovi Ben Matt Chuk Brian Sam 4 2 2 4 0 0 0 0 0 1
2025-01-11 7 Sat A 25 17 1 8 0.847 -552 5.171 2.829 2.775 2.637 -2.396 5.033 2.967 Marcus Jack Jason Jovi AJ Matt Taylor Brian Josh 5 3 2 5 0 0 0 0 0 2
2025-01-11 8 Sat A 21 15 1 6 0.83 -488 4.773 1.227 2.377 2.239 -2.396 4.635 1.365 Marcus Ben Jason Chuk AJ Matt Taylor Brian Josh 6 4 2 6 0 1 0 1 0 3
2025-02-15 1 Sat A 19 17 1 2 0.499 100 0.01 1.99 3.611 3.473 3.601 -0.128 2.128 Jason John Z Josh Jalen Dan Jack Rell Aidan 7 5 2 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-15 2 Sat A 14 16 0 -2 0.524 -110 0.313 -2.313 3.611 3.473 3.298 0.175 -2.175 Jason John Z Josh Donte Dan Jack Jon Brian 8 5 3 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-15 4 Sat A 16 11 1 5 0.617 -161 1.466 3.534 3.524 3.386 2.058 1.328 3.672 Jason Rell Z John Jalen Aidan Josh Jon Neville 9 6 3 3 0 0 0 0 1 0
2025-02-15 5 Sat A 19 20 0 -1 0.617 -161 1.466 -2.466 3.524 3.386 2.058 1.328 -2.328 Jason Rell Z John Jalen Aidan Josh Jon Neville 10 6 4 4 0 0 0 0 0 1
2025-02-15 6 Sat A 7 21 0 -14 0.346 189 -1.968 -12.032 2.533 2.395 4.501 -2.106 -11.894 Jason Rell Z Brian Jalen Jack Josh Jon Neville 11 6 5 5 0 1 0 1 0 2
2025-02-22 2 Sat B 12 22 0 -10 0.28 257 -2.797 -7.203 -0.869 -1.007 1.928 -2.935 -7.065 Jack Connor Mitch Caleb Josh Justin Z Hassan Chris 12 6 6 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-22 4 Sat B 22 11 1 11 0.217 361 -3.837 14.837 -1.909 -2.047 1.928 -3.975 14.975 Mitch Jon Caleb Connor Josh Justin Z Hassan Chris 13 7 6 2 0 0 0 0 1 0
2025-02-22 5 Sat B 20 22 0 -2 0.518 -108 0.527 -2.527 -1.909 -2.047 -2.436 0.389 -2.389 Mitch Jon Caleb Connor Jack Rell Linden Tae Kei 14 7 7 3 0 0 0 0 0 1
2025-02-22 7 Sat A 16 21 0 -5 0.229 337 -3.968 -1.032 -2.005 -2.143 1.963 -4.106 -0.894 Jon Connor Mitch Rell Josh Z Ant Justin Hassan 15 7 8 4 0 0 0 0 1 0
2025-02-22 8 Sat A 21 12 1 9 0.809 -425 4.352 4.648 2.371 2.233 -1.981 4.214 4.786 Z Jack Rell Connor Justin Hassan Mitch Ant Kei 16 8 8 5 0 1 0 1 0 1
2025-03-01 2 Sat B 23 17 1 6 0.711 -246 2.904 3.096 3.011 2.873 0.107 2.766 3.234 Roland Rodney Z AP Rell Chuk Dan John Hassan 17 9 8 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-01 3 Sat B 22 13 1 9 0.721 -259 3.065 5.935 3.011 2.873 -0.054 2.927 6.073 Roland Rodney Z AP Jack Taylor Marcus Linden Neville 18 10 8 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-01 4 Sat B 21 18 1 3 0.758 -313 3.673 -0.673 3.011 2.873 -0.662 3.535 -0.535 Roland Rodney Z AP Rell Chuk John Hassan Marcus 19 11 8 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-01 5 Sat B 18 21 0 -3 0.778 -350 4.035 -7.035 3.011 2.873 -1.024 3.897 -6.897 Roland Rodney Z AP Jack Neville Linden Taylor Deandre 20 11 9 4 0 0 0 0 0 3
2025-03-01 6 Sat B 21 17 1 4 0.583 -140 1.241 2.759 0.217 0.079 -1.024 1.103 2.897 Rell Rodney Chuk Marcus Jack Neville Linden Taylor Deandre 21 12 9 5 0 1 0 1 0 4
2025-03-08 2 Sat B 11 0 1 11 0.616 -160 1.683 9.317 0.206 0.068 -1.477 1.545 9.455 Dom John Quentin Jack Tae Shyaam Chuk AdeShy Neville 22 13 9 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-08 3 Sat B 5 15 0 -10 0.375 167 -1.47 -8.53 0.206 0.068 1.676 -1.608 -8.392 Dom John Quentin Jack Caleb Jason Ben Josh Ryan 23 13 10 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-08 7 Sat A 11 19 0 -8 0.518 -107 0.058 -8.058 0.206 0.068 0.148 -0.08 -7.92 Jack Dom John Quentin Ade Curtis Derek AlexAde Jordan 24 13 11 3 0 0 0 0 3 0
2025-03-08 10 Sat B 21 10 1 11 0.671 -204 2.285 8.715 3.13 2.992 0.845 2.147 8.853 Jason Jack Ryan Dom Tanner Yuriah Kendon Z Greg 25 14 11 4 0 0 0 0 2 0
2025-03-08 11 Sat B 21 11 1 10 0.676 -209 2.366 7.634 3.13 2.992 0.764 2.228 7.772 Jason Jack Ryan Dom Tanner Yuriah Roland Z Greg 26 15 11 5 0 0 0 0 0 1
2025-03-08 12 Sat B 20 17 1 3 0.569 -132 1.119 1.881 -0.785 -0.923 -1.904 0.981 2.019 Jason OG Ryan Dom Tanner Yuriah Roland Kendon Greg 27 16 11 6 0 1 0 1 0 2
2025-03-15 1 Sat A 12 21 0 -9 0.188 431 -4.704 -4.296 -1.751 -1.889 2.953 -4.842 -4.158 Tae Matt Caleb JustinM Jack Dan Jordan Nico Quan 28 16 12 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-15 3 Sat A 21 11 1 10 0.287 248 -2.936 12.936 0.017 -0.121 2.953 -3.074 13.074 Elijah Jon Chuk Matt Jack Dan Jordan Nico Quan 29 17 12 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-15 4 Sat A 22 13 1 9 0.379 164 -1.676 10.676 0.017 -0.121 1.693 -1.814 10.814 Elijah Jon Chuk Matt Jack Dan Caleb Tae Quan 30 18 12 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-15 5 Sat A 22 13 1 9 0.433 131 -0.988 9.988 0.017 -0.121 1.005 -1.126 10.126 Elijah Jon Chuk Matt Bruce Dan Jordan Nico Quan 31 19 12 4 0 0 0 0 0 2
2025-03-15 6 Sat A 14 21 0 -7 0.464 115 -0.614 -6.386 -0.163 -0.301 0.451 -0.752 -6.248 Elijah Jon Chuk Bruce Jack Caleb Tae Nico Quan 32 19 13 5 0 1 0 1 0 3
2025-03-22 3 Sat B 12 20 0 -8 0.041 2345 -9.708 1.708 -4.276 -4.414 5.432 -9.846 1.846 Howard Tone Jill Linden Jason Jack Jalen John Ade 33 19 14 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-22 6 Sat A 12 16 0 -4 0.157 538 -5.47 1.47 -3.466 -3.604 2.004 -5.608 1.608 Jill Linden Donte Howard Zach Rodney Josh Dan StephenW 34 19 15 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-22 8 Sat B 20 10 1 10 0.834 -501 5.336 4.664 0.401 0.263 -4.935 5.198 4.802 Zach Jill Dan Howard AndrewRows Chuk JoeRenaldo Donte Amanda 35 20 15 3 0 0 0 0 1 0
2025-03-22 9 Sat B 22 13 1 9 0.572 -134 1.076 7.924 0.711 0.573 -0.365 0.938 8.062 Zach Tone Donte Howard AndrewRows Jason JoeRenaldo Jack Taylor 36 21 15 4 0 1 0 1 0 1
2025-04-12 4 Sat B 17 19 0 -2 0.137 628 -5.623 3.623 -1.689 -1.827 3.934 -5.761 3.761 Jill Ade Max BrandonHass Justin John Dan Quan Jack 37 21 16 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-12 8 Sat A 14 21 0 -7 0.257 289 -3.407 -3.593 -0.302 -0.44 3.105 -3.545 -3.455 Chris Chuk Rodney Max Jason Z Jon Chris Pierre 38 21 17 2 0 1 0 0 3 0
2025-04-19 2 Sat A 22 12 1 10 0.754 -306 3.506 6.494 5.079 4.941 1.573 3.368 6.632 Jalen Lucas Pete Marcus Jack KT Neville Dom Mitch 39 22 17 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-19 3 Sat A 23 10 1 13 0.763 -322 3.656 9.344 5.079 4.941 1.423 3.518 9.482 Jalen Lucas Pete Marcus Jason Ade Mike Jordan Mitch 40 23 17 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-19 4 Sat A 22 16 1 6 0.575 -136 1.029 4.971 5.079 4.941 4.05 0.891 5.109 Jalen Lucas Pete Marcus Jason Jack Dom Neville KT 41 24 17 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-19 5 Sat A 21 20 1 1 0.811 -430 4.523 -3.523 4.893 4.755 0.37 4.385 -3.385 Jalen Lucas Pete Jordan Jason Ade Dom Mike Mitch 42 25 17 4 0 1 0 1 0 3
2025-05-10 2 Sat B 14 21 0 -7 0.7 -233 2.63 -9.63 4.637 4.499 2.007 2.492 -9.492 Justin Pete AlexPete Dan Jason Ben Isaiah Jimmy Quan 43 25 18 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-10 3 Sat B 14 21 0 -7 0.162 519 -4.939 -2.061 -2.932 -3.07 2.007 -5.077 -1.923 Chuk Hassan Jill Adrian Jason Ben Isaiah Jimmy Quan 44 25 19 2 0 0 0 0 0 1
2025-05-10 5 Sat A 17 23 0 -6 0.121 729 -6.341 0.341 -2.454 -2.592 3.887 -6.479 0.479 Gamota Chuk Hassan Jill Justin Pete AlexPete Dan Rell 45 25 20 3 0 0 0 0 1 0
2025-05-10 6 Sat B 25 24 1 1 0.535 -115 0.484 0.516 2.561 2.423 2.077 0.346 0.654 Pete AlexPete Dan Rell Jason Chuk Isaiah Jimmy Ben 46 26 20 4 0 1 0 1 0 1
2025-05-17 1 Sat B 21 16 1 5 0.539 -117 0.603 4.397 1.436 1.298 0.833 0.465 4.535 Jack Nico Chuk John Dan Mike Dom Ryan Quan 47 27 20 1 1 0 1 0 0 0
2025-05-17 2 Sat B 21 20 1 1 0.646 -182 2.027 -1.027 1.436 1.298 -0.591 1.889 -0.889 Jack Nico Chuk John Dan Ryan Jill Gamota Quan 48 28 20 2 0 0 0 0 0 1
2025-05-17 3 Sat B 21 16 1 5 0.601 -151 1.421 3.579 1.436 1.298 0.015 1.283 3.717 Jack Nico Chuk John Dan Ryan Jill Dom Mike 49 29 20 3 0 0 0 0 0 2
2025-05-17 4 Sat B 19 21 0 -2 0.635 -174 1.875 -3.875 1.436 1.298 -0.439 1.737 -3.737 Jack Nico Chuk John Dan Ryan Jill Dom Gamota 50 29 21 4 0 1 0 1 0 3
2025-05-31 4 Sat A 14 13 1 1 0.73 -270 2.961 -1.961 2.062 1.924 -0.899 2.823 -1.823 Dom Dan Marcus Jimmy Zach Fahmmi JoePink Jordan Jill 51 30 21 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-31 5 Sat A 8 21 0 -13 0.507 -103 0.028 -13.028 2.062 1.924 2.034 -0.11 -12.89 Dom Dan Marcus Jimmy Jason JackL Ben AJ Isaiah 52 30 22 2 0 0 0 0 0 1
2025-05-31 8 Sat A 20 19 1 1 0.523 -110 0.211 0.789 1.938 1.8 1.727 0.073 0.927 Dom Z Rell Marcus Jason JackL Ryan AJ Isaiah 53 31 22 3 0 0 0 0 2 0
2025-05-31 9 Sat A 23 17 1 6 0.787 -369 3.897 2.103 1.938 1.8 -1.959 3.759 2.241 Dom Z Rell Marcus Jaden Tommy Zach Jill Adrian 54 32 22 4 0 0 0 0 0 1
2025-05-31 10 Sat A 14 21 0 -7 0.379 164 -1.689 -5.311 -0.364 -0.502 1.325 -1.827 -5.173 Dom AJ Rell Marcus Jason JackL Neville Ryan LB 55 32 23 5 0 0 0 0 0 2
2025-05-31 11 Sat A 13 21 0 -8 0.362 177 -1.923 -6.077 -0.428 -0.566 1.495 -2.061 -5.939 Adrian AJ Rell Marcus Jason Jaden Neville Ryan LB 56 32 24 6 0 1 0 1 0 3
2025-06-14 1 Sat B 11 23 0 -12 0.328 204 -2.195 -9.805 1.371 1.233 3.566 -2.333 -9.667 Isaiah LB Neville Jason Ben Jack Dan Jaden Tae 57 32 25 1 1 0 1 0 0 0
2025-06-14 2 Sat B 20 22 0 -2 0.219 356 -3.884 1.884 -0.318 -0.456 3.566 -4.022 2.022 Quan LB Neville Jon Ben Jack Dan Jaden Tae 58 32 26 2 0 0 0 0 0 1
2025-06-14 3 Sat B 22 14 1 8 0.358 179 -1.798 9.798 1.768 1.63 3.566 -1.936 9.936 Quan Jason Neville Isaiah Ben Jack Dan Jaden Tae 59 33 26 3 0 0 0 0 0 2
2025-06-14 4 Sat B 18 22 0 -4 0.495 102 0.019 -4.019 1.768 1.63 1.749 -0.119 -3.881 Quan Jason Neville Isaiah Ben Jack LB Jon Tae 60 33 27 4 0 0 0 0 0 3
2025-06-14 5 Sat B 12 21 0 -9 0.41 144 -1.033 -7.967 0.716 0.578 1.749 -1.171 -7.829 Quan AJ Dan Jaden Ben Jack LB Jon Tae 61 33 28 5 0 0 0 0 0 4
2025-06-14 6 Sat B 21 10 1 11 0.978 -4416 12.17 -1.17 3.144 3.006 -9.026 12.032 -1.032 Jason AJ Dan Isaiah BenQuad BrianQuad HenryQuad DevinQuad Jaden 62 34 28 6 0 1 0 1 0 5
2025-06-28 1 Sat A 21 11 1 10 0.626 -167 1.5 8.5 1.949 1.811 0.449 1.362 8.638 Jack Justin JustinM Jaden Dan Matt Neville LB Josh 63 35 28 1 1 0 1 0 0 0
2025-06-28 2 Sat A 22 11 1 11 0.658 -192 1.918 9.082 1.949 1.811 0.031 1.78 9.22 Jack Justin JustinM Jaden Dan Matt Neville Greg Josh 64 36 28 2 0 0 0 0 0 1
2025-06-28 3 Sat A 22 9 1 13 0.748 -297 3.245 9.755 1.949 1.811 -1.296 3.107 9.893 Jack Justin JustinM Jaden Jon Jill LB Rell Dan 65 37 28 3 0 0 0 0 0 2
2025-06-28 4 Sat A 17 22 0 -5 0.789 -375 3.95 -8.95 1.949 1.811 -2.001 3.812 -8.812 Jack Justin JustinM Jaden Josh Matt Neville Greg Rell 66 37 29 4 0 0 0 0 0 3
2025-06-28 6 Sat B 21 11 1 10 0.836 -509 5.357 4.643 0.894 0.756 -4.463 5.219 4.781 Jack Greg Jaden Neville Matt Jill LB Jon JohnPajamas 67 38 29 5 0 1 0 1 1 0
2025-07-12 3 Sat B 13 9 1 4 0.574 -135 0.984 3.016 2.753 2.615 1.769 0.846 3.154 Z SamH Mike Nico Jason Jack Youngbin Jaden Tae 68 39 29 1 1 0 0 0 0 0
2025-07-12 4 Sat B 13 7 1 6 0.813 -436 4.754 1.246 2.753 2.615 -2.001 4.616 1.384 Z SamH Mike Nico Zach John ChrisAde EricJohn Rell 69 40 29 2 0 0 0 0 0 1
2025-07-12 5 Sat B 18 12 1 6 0.547 -121 0.629 5.371 2.753 2.615 2.124 0.491 5.509 Z SamH Mike Nico Jason Ade Rodney Tae Jaden 70 41 29 3 0 0 0 0 0 2
2025-07-12 6 Sat B 11 9 1 2 0.682 -215 2.478 -0.478 2.753 2.615 0.275 2.34 -0.34 Z SamH Mike Nico Jack John EricJohn Youngbin Zach 71 42 29 4 0 0 0 0 0 3
2025-07-12 7 Sat B 13 14 0 -1 0.479 109 -0.099 -0.901 0.254 0.116 0.353 -0.237 -0.763 Jaden SamH Mike Nico Jason Rodney Tae Rell ChrisAde 72 42 30 5 0 0 0 0 0 4
2025-07-12 9 Sat A 21 20 1 1 0.43 132 -0.992 1.992 0.592 0.454 1.584 -1.13 2.13 Jason Rodney Rell ChrisAde Jack John Zach Youngbin Ade 73 43 30 6 0 1 0 1 1 0
2025-07-21 3 Mon B 13 21 0 -8 0.203 393 -4.077 -3.923 -2.415 -2.553 1.662 -4.215 -3.785 JohnB Boogie Chris Rell Jack OG Nico Marcus Jason 74 43 31 1 1 0 0 0 0 0
2025-07-21 6 Mon A 17 16 1 1 0.391 156 -1.556 2.556 -0.605 -0.743 0.951 -1.694 2.694 JohnB Chris Mike Jordan Justin Hassan Fahmmi Rell JaredDetroit 75 44 31 2 0 0 0 0 2 0
2025-07-21 7 Mon A 2 21 0 -19 0.241 315 -3.746 -15.254 -1.682 -1.82 2.064 -3.884 -15.116 JohnB Chris Mike Rell Jason Ben Mohammed Josh Marcus 76 44 32 3 0 0 0 0 0 1
2025-07-21 8 Mon A 10 21 0 -11 0.241 315 -3.746 -7.254 -1.682 -1.82 2.064 -3.884 -7.116 JohnB Chris Mike Rell Jason Ben Mohammed Josh Marcus 77 44 33 4 0 1 0 1 0 2
2025-10-04 2 Sat B 21 18 1 3 0.575 -135 0.917 2.083 4.09 3.952 3.173 0.779 2.221 Jason Jack Dan Dom Ben Jalen Ryan SamH John 78 45 33 1 1 0 0 0 0 0
2025-10-04 3 Sat B 16 22 0 -6 0.648 -184 1.903 -7.903 4.09 3.952 2.187 1.765 -7.765 Jason Jack Dan Dom Ben Jalen Josh SamH John 79 45 34 2 0 0 0 0 0 1
2025-10-04 5 Sat B 12 21 0 -9 0.33 203 -2.104 -6.896 0.083 -0.055 2.187 -2.242 -6.758 Jill Jack Dom Ryan Ben Jalen Josh SamH John 80 45 35 3 0 0 0 0 1 0
2025-10-04 6 Sat B 15 22 0 -7 0.554 -124 0.856 -7.856 0.462 0.324 -0.394 0.718 -7.718 Josh Jack Dom SamH Jason Jill Ryan Gamota Rell 81 45 36 4 0 1 0 1 0 1
2025-10-11 2 Sat A 22 19 1 3 0.514 -106 0.132 2.868 2.524 2.386 2.392 -0.006 3.006 Mike Jon Brian Z AP Ade Billy Chris Jason 82 46 36 1 1 0 0 0 0 0
2025-10-11 3 Sat A 6 21 0 -15 0.501 -100 -0.026 -14.974 2.524 2.386 2.55 -0.164 -14.836 Mike Jon Brian Z EricP Ade Billy Kei Jason 83 46 37 2 0 0 0 0 0 1
2025-10-11 4 Sat A 15 21 0 -6 0.362 176 -1.849 -4.151 0.701 0.563 2.55 -1.987 -4.013 AP Chris Brian Z EricP Ade Billy Kei Jason 84 46 38 3 0 0 0 0 0 2
2025-10-11 5 Sat A 17 23 0 -6 0.501 -100 -0.026 -5.974 2.524 2.386 2.55 -0.164 -5.836 Mike Jon Brian Z EricP Ade Billy Kei Jason 85 46 39 4 0 0 0 0 0 3
2025-10-11 6 Sat A 17 22 0 -5 0.472 112 -0.401 -4.599 2.149 2.011 2.55 -0.539 -4.461 Mike AP Brian Z EricP Ade Billy Kei Jason 86 46 40 5 0 1 0 1 0 4
2025-10-18 1 Sat B 20 21 0 -1 0.462 117 -0.444 -0.556 2.259 2.121 2.703 -0.582 -0.418 Jalen John Ade SamH Jack Dan Josh Ben Dom 87 46 41 1 1 0 1 0 0 0
2025-10-18 3 Sat A 21 17 1 4 0.626 -167 1.516 2.484 2.259 2.121 0.743 1.378 2.622 Jalen John Ade SamH Rodney Jon Ryan Rell Shyaam 88 47 41 2 0 0 0 0 1 0
2025-10-18 4 Sat A 21 11 1 10 0.543 -119 0.477 9.523 2.259 2.121 1.782 0.339 9.661 Jalen John Ade SamH Jack Dan Josh Pierre Dom 89 48 41 3 0 0 0 0 0 1
2025-10-18 5 Sat A 19 22 0 -3 0.532 -114 0.345 -3.345 2.259 2.121 1.914 0.207 -3.207 Jalen John Ade SamH Rodney Jon Ryan Rell Ben 90 48 42 4 0 0 0 0 0 2
2025-10-18 6 Sat A 23 8 1 15 0.411 143 -1.229 16.229 0.685 0.547 1.914 -1.367 16.367 Jack Josh Pierre Shyaam Rodney Jon Ryan Rell Ben 91 49 42 5 0 1 0 1 0 3
2025-10-25 2 Sat B 10 21 0 -11 0.262 281 -3.192 -7.808 0.88 0.742 4.072 -3.33 -7.67 Hassan Mouse SamH Justin Jason Pete Jack Al Josh 92 49 43 1 1 0 0 0 0 0
2025-10-25 5 Sat A 10 18 0 -8 0.517 -107 0.088 -8.088 0.917 0.779 0.829 -0.05 -7.95 Mouse Pierre Justin SamH Ryan Neville Ade Curtis AlexAde 93 49 44 2 0 0 0 0 2 0
2025-10-25 8 Sat A 22 19 1 3 0.534 -114 0.297 2.703 1.101 0.963 0.804 0.159 2.841 Gamota Pierre Neville Ryan Jack Jason Rell Jill Al 94 50 44 3 0 0 0 0 2 0
2025-10-25 9 Sat A 22 15 1 7 0.645 -182 1.707 5.293 1.101 0.963 -0.606 1.569 5.431 Gamota Pierre Neville Ryan Jack Jason Rell Jill Greg 95 51 44 4 0 1 0 1 0 1
2025-11-01 1 Sat A 21 17 1 4 0.323 210 -2.355 6.355 1.223 1.085 3.578 -2.493 6.493 Marcus Audrey Jason Josh Neville Jack Pierre Justin SamH 96 52 44 1 1 0 1 0 0 0
2025-11-01 2 Sat A 6 23 0 -17 0.368 171 -1.742 -15.258 1.223 1.085 2.965 -1.88 -15.12 Marcus Audrey Jason Josh Neville Jack Pierre Riyan Nico 97 52 45 2 0 0 0 0 0 1
2025-11-01 4 Sat A 8 21 0 -13 0.397 152 -1.356 -11.644 1.609 1.471 2.965 -1.494 -11.506 Marcus Al Jason Josh Neville Jack Pierre Riyan Nico 98 52 46 3 0 0 0 0 1 0
2025-11-01 5 Sat A 21 19 1 2 0.188 432 -4.709 6.709 -1.744 -1.882 2.965 -4.847 6.847 Gamota Audrey Adrian Josh Neville Jack Pierre Riyan Nico 99 53 46 4 0 0 0 0 0 1
2025-11-01 6 Sat A 11 21 0 -10 0.124 705 -6.199 -3.801 -1.744 -1.882 4.455 -6.337 -3.663 Gamota Audrey Adrian Josh Neville Jack Jason Marcus Al 100 53 47 5 0 0 0 0 0 2
2025-11-01 7 Sat A 21 20 1 1 0.124 705 -6.199 7.199 -1.744 -1.882 4.455 -6.337 7.337 Gamota Audrey Adrian Josh Neville Jack Jason Marcus Al 101 54 47 6 0 1 0 1 0 3
2025-11-08 1 Sat A 17 23 0 -6 0.778 -351 3.848 -9.848 3.832 3.694 -0.016 3.71 -9.71 Ben Jack SamH Jason JohnR Justin Hassan Mitch Isaiah 102 54 48 1 1 0 1 0 0 0
