Jason Fraser

Wing

Height: 5'10"

1998-06-07

RAPM Rating

-0.24634

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
87 18 39 48 0.448 -0.989 -0.735 39.028 0.449 -0.489 -0.499 0.078 0.114 2026-04-13 -0.125 -0.371 0.364 0.517 0.632 0.333 0.414 4.833 0.722 0.778 0.127 0.149 0.071 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-04-13 Mon 3 1 2 0.333 0.474 -1.0 -0.281 0.664 0.699 -0.035 -0.965 0 1 3 6 2 1
2026-04-08 Wed 6 2 4 0.333 0.364 -0.333 -1.723 0.019 1.496 -1.477 1.144 1 1 1 6 6 0
2026-02-07 Sat 3 1 2 0.333 0.463 -4.333 -0.772 -2.604 -2.078 -0.526 -3.807 1 1 1 3 3 0
2026-02-04 Wed 5 2 3 0.4 0.418 -3.8 -0.956 -1.021 -0.311 -0.71 -3.09 1 1 1 7 3 1
2026-01-31 Sat 7 3 4 0.429 0.451 3.0 -0.453 0.001 0.208 -0.207 3.207 1 1 1 7 7 0
2026-01-14 Wed 5 2 3 0.4 0.483 -4.0 -0.267 0.155 0.176 -0.021 -3.979 1 0 1 8 3 2
2026-01-07 Wed 5 2 3 0.4 0.455 -3.2 -0.559 -0.516 -0.203 -0.313 -2.887 1 0 1 8 3 2
2026-01-03 Sat 5 3 2 0.6 0.502 -0.2 -0.162 -0.141 -0.225 0.084 -0.284 1 1 1 6 4 1
2025-12-29 Mon 6 2 4 0.333 0.349 -3.833 -2.236 -1.226 0.764 -1.99 -1.844 0 1 2 8 3 1
2025-12-27 Sat 2 0 2 0.0 0.254 -5.0 -3.14 -2.117 0.777 -2.894 -2.106 1 1 1 2 2 0
2025-12-15 Mon 6 4 2 0.667 0.423 0.833 -1.437 -1.68 -0.489 -1.191 2.024 1 1 1 7 5 1
2025-12-10 Wed 6 4 2 0.667 0.538 2.333 0.535 1.257 0.476 0.781 1.552 1 1 1 8 3 2
2025-12-08 Mon 6 5 1 0.833 0.662 4.0 2.188 1.436 -0.998 2.434 1.566 0 1 2 9 5 2
2025-12-03 Wed 5 3 2 0.6 0.497 -1.2 -0.104 2.0 1.858 0.142 -1.342 1 0 1 6 4 1
2025-12-01 Mon 2 1 1 0.5 0.631 5.5 1.496 0.598 -1.144 1.742 3.758 0 1 8 9 2 0
2025-11-17 Mon 6 2 4 0.333 0.396 -2.667 -1.554 -0.316 0.992 -1.308 -1.359 1 1 1 10 3 2
2025-11-12 Wed 5 1 4 0.2 0.323 -3.8 -2.587 -0.309 2.033 -2.341 -1.459 1 1 1 5 5 0
2025-11-10 Mon 4 1 3 0.25 0.377 -3.25 -1.458 0.039 1.252 -1.212 -2.038 0 0 2 7 2 1

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-11-10 2 Mon B 6 21 0 -15 0.292 242 -2.578 -12.422 -1.4 -1.154 1.178 -2.332 -12.668 Ethan AJ Gamota Chris Hassan Justin Roland Josh Neville 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2025-11-10 4 Mon B 9 12 0 -3 0.476 110 -0.187 -2.813 0.991 1.237 1.178 0.059 -3.059 Jason Dom Sydney Mark Hassan Justin Roland Josh Neville 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0
2025-11-10 6 Mon B 23 17 1 6 0.332 201 -2.047 8.047 -0.209 0.037 1.838 -1.801 7.801 Sydney Audrey Adrian Marcus Hassan Justin Roland Josh Jason 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0
2025-11-10 7 Mon B 17 18 0 -1 0.407 146 -1.021 0.021 -0.209 0.037 0.812 -0.775 -0.225 Sydney Audrey Adrian Marcus Pete Ben Ethan Dom BWill 4 1 3 4 0 1 0 0 0 1
2025-11-12 1 Wed B 19 21 0 -2 0.433 131 -0.764 -1.236 1.399 1.645 2.163 -0.518 -1.482 Ben Ryan Marcus Mark Mike Ade AlexS Jack Jason 5 1 4 1 1 0 1 0 0 0
2025-11-12 2 Wed B 22 18 1 4 0.131 661 -5.686 9.686 -3.523 -3.277 2.163 -5.44 9.44 Ben Ryan OG ChrisP Mike Ade AlexS Jack Jason 6 2 4 2 0 0 0 0 0 1
2025-11-12 3 Wed B 16 22 0 -6 0.133 654 -5.648 -0.352 -3.523 -3.277 2.125 -5.402 -0.598 Ben Ryan OG ChrisP Marcus Mark AlexS Jack Jason 7 2 5 3 0 0 0 0 0 2
2025-11-12 4 Wed B 14 21 0 -7 0.439 128 -0.688 -6.312 1.437 1.683 2.125 -0.442 -6.558 Ben Ryan Ade Mike Marcus Mark AlexS Jack Jason 8 2 6 4 0 0 0 0 0 3
2025-11-12 5 Wed B 14 22 0 -8 0.481 108 -0.151 -7.849 1.437 1.683 1.588 0.095 -8.095 Ben Ryan Ade Mike Marcus Sam AlexS Jack Jason 9 2 7 5 0 1 0 1 0 4
2025-11-17 1 Mon A 12 19 0 -7 0.383 161 -1.558 -5.442 1.101 1.347 2.659 -1.312 -5.688 JasonM Jason Jack MikePete Coleman Ryan Justin Mark Mike 10 2 8 1 1 0 1 0 0 0
2025-11-17 3 Mon A 14 16 0 -2 0.146 585 -5.703 3.703 -3.044 -2.798 2.659 -5.457 3.457 Chris Ethan MikePete JasonM Coleman Ryan Justin Mark Mike 11 2 9 2 0 0 0 0 1 0
2025-11-17 6 Mon A 14 21 0 -7 0.196 411 -4.567 -2.433 -1.829 -1.583 2.738 -4.321 -2.679 Chris JasonM Jason Sam Ben Ryan Justin Mark Mike 12 2 10 3 0 0 0 0 2 0
2025-11-17 8 Mon B 13 11 1 2 0.389 157 -1.272 3.272 0.134 0.38 1.406 -1.026 3.026 Neville Jason Sam Chris PierreElijah Sean Jack Josh Ethan 13 3 10 4 0 0 0 0 1 0
2025-11-17 9 Mon B 21 19 1 2 0.651 -187 2.183 -0.183 0.134 0.38 -2.049 2.429 -0.429 Neville Jason Sam Chris Ryan Ben OG JasonM Ethan 14 4 10 5 0 0 0 0 0 1
2025-11-17 10 Mon B 14 18 0 -4 0.609 -156 1.595 -5.595 0.134 0.38 -1.461 1.841 -5.841 Neville Jason Sam Chris Ryan Ben OG JasonM Sean 15 4 11 6 0 1 0 1 0 2
2025-12-01 8 Mon A 22 8 1 14 0.681 -214 2.155 11.845 0.352 0.598 -1.803 2.401 11.599 Ben Jason Carlos Josh Hassan BenFro Dom Ryan JohnR 16 5 11 1 1 0 0 0 0 0
2025-12-01 9 Mon A 24 27 0 -3 0.581 -138 0.837 -3.837 0.352 0.598 -0.485 1.083 -4.083 Ben Jason Carlos Josh Hassan BenFro Sean Ryan JohnR 17 5 12 2 0 1 0 1 0 1
2025-12-03 1 Wed A 2 22 0 -20 0.633 -172 1.659 -21.659 3.233 3.479 1.574 1.905 -21.905 Jack Jalen Adrian Rohan Mike Marcus Mark Dom Justin 18 5 13 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-03 3 Wed A 18 11 1 7 0.545 -120 0.49 6.51 2.064 2.31 1.574 0.736 6.264 Ryan Jalen Adrian Rohan Mike Marcus Mark Dom Justin 19 6 13 2 0 0 0 0 1 0
2025-12-03 4 Wed A 18 13 1 5 0.496 102 -0.154 5.154 1.158 1.404 1.312 0.092 4.908 Ryan Jalen Jill Rohan Audrey Fahmmi Jack Ade PierreElijah 20 7 13 3 0 0 0 0 0 1
2025-12-03 5 Wed A 19 14 1 5 0.389 157 -1.48 6.48 1.158 1.404 2.638 -1.234 6.234 Ryan Jalen Jill Rohan Mike Marcus Neville Dom Justin 21 8 13 4 0 0 0 0 0 2
2025-12-03 6 Wed A 16 19 0 -3 0.424 136 -1.035 -1.965 1.158 1.404 2.193 -0.789 -2.211 Ryan Jalen Jill Rohan Jack Jason Ade PierreElijah Audrey 22 8 14 5 0 1 0 0 0 3
2025-12-08 2 Mon A 23 14 1 9 0.862 -623 5.491 3.509 1.882 2.128 -3.609 5.737 3.263 Jason Jack MikeJasonF Ethan OG Dom Audrey WillS Marcus 23 9 14 1 1 0 0 0 0 0
2025-12-08 3 Mon A 14 12 1 2 0.674 -207 2.139 -0.139 1.882 2.128 -0.257 2.385 -0.385 Jason Jack MikeJasonF Ethan Pierre Chris Nico Brenden Gamota 24 10 14 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-08 4 Mon A 21 11 1 10 0.795 -387 4.044 5.956 1.882 2.128 -2.162 4.29 5.71 Jason Jack MikeJasonF Ethan Rell Ben Josh Mark Jill 25 11 14 3 0 0 0 0 0 2
2025-12-08 5 Mon A 21 20 1 1 0.735 -277 3.028 -2.028 1.882 2.128 -1.146 3.274 -2.274 Jason Jack MikeJasonF Ethan Nico Dom Audrey WillS Marcus 26 12 14 4 0 0 0 0 0 3
2025-12-08 6 Mon A 15 16 0 -1 0.703 -237 2.551 -3.551 1.882 2.128 -0.669 2.797 -3.797 Jason Jack MikeJasonF Ethan Pierre Chris Mark Brenden Gamota 27 12 15 5 0 0 0 0 0 4
2025-12-08 9 Mon B 22 19 1 3 0.201 398 -4.124 7.124 -2.271 -2.025 1.853 -3.878 6.878 MikeJasonF Ben Josh BWill Jason Jack Nico Dom WillS 28 13 15 6 0 1 0 1 2 0
2025-12-10 1 Wed B 21 16 1 5 0.698 -232 2.824 2.176 0.97 1.216 -1.854 3.07 1.93 Mike Jason Garrett Mark Jack Dom MikeJasonF OG Rohan 29 14 15 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-10 2 Wed B 22 17 1 5 0.426 135 -0.828 5.828 0.97 1.216 1.798 -0.582 5.582 Mike Jason Garrett Mark Sydney Audrey Marcus AJ Brenden 30 15 15 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-10 3 Wed B 14 22 0 -8 0.65 -185 2.109 -10.109 0.97 1.216 -1.139 2.355 -10.355 Mike Jason Garrett Mark Ade Ben Ross BenHat Dom 31 15 16 3 0 0 0 0 0 2
2025-12-10 6 Wed A 12 9 1 3 0.515 -106 0.116 2.884 1.864 2.11 1.748 0.362 2.638 Jack Sydney Rohan Rell Jason AJ Garrett Audrey Brenden 32 16 16 4 0 0 0 0 2 0
2025-12-10 7 Wed A 21 7 1 14 0.561 -128 0.678 13.322 1.864 2.11 1.186 0.924 13.076 Jack Sydney Rohan Rell Ade MikeJasonF Marcus Ben Ross 33 17 16 5 0 0 0 0 0 1
2025-12-10 8 Wed A 22 27 0 -5 0.38 163 -1.688 -3.312 -0.574 -0.328 1.114 -1.442 -3.558 Ben Marcus MikeJasonF Rell Jason Dom Brenden Audrey Garrett 34 17 17 6 0 1 0 1 0 2
2025-12-15 1 Mon A 21 17 1 4 0.6 -150 0.967 3.033 -1.615 -1.369 -2.582 1.213 2.787 Mike Jill Mark Ethan Chris Marcus Audrey Roland MikeJasonF 35 18 17 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-15 2 Mon A 19 17 1 2 0.254 293 -3.529 5.529 -1.615 -1.369 1.914 -3.283 5.283 Mike Jill Mark Ethan Jason Jack AlexS Brenden WillS 36 19 17 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-15 3 Mon A 22 14 1 8 0.67 -203 1.895 6.105 -1.615 -1.369 -3.51 2.141 5.859 Mike Jill Mark Ethan Aaron Gamota Pierre Rell JohnR 37 20 17 3 0 0 0 0 0 2
2025-12-15 4 Mon A 11 7 1 4 0.6 -150 0.967 3.033 -1.615 -1.369 -2.582 1.213 2.787 Mike Jill Mark Ethan Chris Marcus Audrey Roland MikeJasonF 38 21 17 4 0 0 0 0 0 3
2025-12-15 5 Mon A 9 21 0 -12 0.254 293 -3.529 -8.471 -1.615 -1.369 1.914 -3.283 -8.717 Mike Jill Mark Ethan Jason Jack AlexS Brenden WillS 39 21 18 5 0 0 0 0 0 4
2025-12-15 7 Mon A 12 13 0 -1 0.16 524 -5.393 4.393 -3.479 -3.233 1.914 -5.147 4.147 Chris Roland Audrey MikeJasonF Jason Jack AlexS Brenden WillS 40 21 19 6 0 1 0 1 1 0
2025-12-27 1 Sat B 16 21 0 -5 0.254 293 -3.14 -1.86 -2.363 -2.117 0.777 -2.894 -2.106 Matt Josh Ben BenHat Jason Jon JohnR Rell Mouse 41 21 20 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-27 2 Sat B 17 22 0 -5 0.254 293 -3.14 -1.86 -2.363 -2.117 0.777 -2.894 -2.106 Matt Josh Ben BenHat Jason Jon JohnR Rell Mouse 42 21 21 2 0 1 0 1 0 1
2025-12-29 2 Mon A 18 15 1 3 0.228 339 -3.995 6.995 -2.113 -1.867 1.882 -3.749 6.749 Chris Ryan Dom PierreElijah Mike WillS Mark Brenden Jack 43 22 21 1 1 0 0 0 0 0
2025-12-29 3 Mon A 21 19 1 2 0.434 131 -1.098 3.098 -2.113 -1.867 -1.015 -0.852 2.852 Chris Ryan Dom PierreElijah JohnR Ben Jill Josh Marcus 44 23 21 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-29 4 Mon A 4 21 0 -17 0.154 548 -5.454 -11.546 -2.113 -1.867 3.341 -5.208 -11.792 Chris Ryan Dom PierreElijah Jason Ade Jack Mike Mark 45 23 22 3 0 0 0 0 0 2
2025-12-29 6 Mon B 16 19 0 -3 0.223 349 -3.611 0.611 -3.924 -3.678 -0.313 -3.365 0.365 Ryan Jill AlexS Chris Ben Josh JohnR Marcus WillS 46 23 23 4 0 0 0 0 1 0
2025-12-29 7 Mon B 19 22 0 -3 0.602 -151 1.446 -4.446 1.133 1.379 -0.313 1.692 -4.692 Jason Jack Chris PierreElijah Ben Josh JohnR Marcus WillS 47 23 24 5 0 0 0 0 0 1
2025-12-29 8 Mon A 17 22 0 -5 0.455 120 -0.703 -4.297 0.296 0.542 0.999 -0.457 -4.543 Ben Josh JohnR Marcus Jason Ryan Jack Chris AlexS 48 23 25 6 0 1 0 1 0 2
2026-01-03 1 Sat A 22 18 1 4 0.534 -115 0.211 3.789 -0.684 -0.438 -0.895 0.457 3.543 Ben Ade Josh WillS Meez Shyaam Mike Brian SamH 49 24 25 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-03 2 Sat A 21 14 1 7 0.497 101 -0.246 7.246 -0.684 -0.438 -0.438 0.0 7.0 Ben Ade Josh WillS Neville Jacob Gamota Brian Roland 50 25 25 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-03 3 Sat A 9 21 0 -12 0.47 113 -0.571 -11.429 -0.684 -0.438 -0.113 -0.325 -11.675 Ben Ade Josh WillS Meez Shyaam Mike Brian Jon 51 25 26 3 0 0 0 0 0 2
2026-01-03 4 Sat A 12 16 0 -4 0.535 -115 0.261 -4.261 0.148 0.394 -0.113 0.507 -4.507 Neville Roland Jacob Gamota Meez Shyaam Mike Brian Jon 52 25 27 4 0 0 0 0 0 3
2026-01-03 6 Sat A 22 18 1 4 0.476 110 -0.463 4.463 -0.03 0.216 0.433 -0.217 4.217 Neville Ben Josh WillS Jacob Gamota Mike Roland Jon 53 26 27 5 0 1 0 1 1 0
2026-01-07 1 Wed B 15 22 0 -7 0.304 229 -2.432 -4.568 -0.887 -0.641 1.545 -2.186 -4.814 Mike WillS Brian Ben Jack Brenden OG JohnR Jason 54 26 28 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-07 3 Wed B 16 22 0 -6 0.304 229 -2.432 -3.568 -0.887 -0.641 1.545 -2.186 -3.814 Mike WillS Brian Ben Jack Brenden OG JohnR Jason 55 26 29 2 0 0 0 0 1 0
2026-01-07 6 Wed A 11 4 1 7 0.547 -121 0.362 6.638 -0.679 -0.433 -1.041 0.608 6.392 Marcus Audrey Brian Mike Ben Roland Tanner Steven Sam 56 27 29 3 0 0 0 0 2 0
2026-01-07 7 Wed A 21 19 1 2 0.839 -520 4.803 -2.803 -0.679 -0.433 -5.482 5.049 -3.049 Marcus Audrey Brian Mike Greg JoshTennis Neville ChrisP Kuuwon 57 28 29 4 0 0 0 0 0 1
2026-01-07 8 Wed A 9 21 0 -12 0.279 259 -3.098 -8.902 -0.679 -0.433 2.419 -2.852 -9.148 Marcus Audrey Brian Mike Jason AlexS Brenden Jack JohnR 58 28 30 5 0 1 0 0 0 2
2026-01-14 1 Wed A 21 19 1 2 0.683 -215 2.155 -0.155 0.018 0.264 -2.137 2.401 -0.401 Jack Mike AlexS Mark Ryan Rohan OG Caleb LikeMike 59 29 30 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-14 2 Wed A 12 11 1 1 0.511 -105 -0.032 1.032 0.018 0.264 0.05 0.214 0.786 Jack Mike AlexS Mark Ben Roland Greg Ade Brenden 60 30 30 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-14 3 Wed A 11 22 0 -11 0.435 130 -0.961 -10.039 0.018 0.264 0.979 -0.715 -10.285 Jack Mike AlexS Mark Ryan Rohan Caleb Neville LikeMike 61 30 31 3 0 0 0 0 0 2
2026-01-14 6 Wed B 11 17 0 -6 0.487 105 -0.037 -5.963 0.956 1.202 0.993 0.209 -6.209 Jack Rohan Ryan AlexS Rell Ben Roland Ade Brenden 62 30 32 4 0 0 0 0 2 0
2026-01-14 8 Wed B 10 16 0 -6 0.3 233 -2.458 -3.542 -1.465 -1.219 0.993 -2.212 -3.788 Neville AlexS Teddy LikeMike Rell Ben Roland Ade Brenden 63 30 33 5 0 1 0 0 1 0
2026-01-31 1 Sat B 20 21 0 -1 0.609 -156 1.628 -2.628 -0.404 -0.158 -2.032 1.874 -2.874 Ben Gamota JohnR Roland Mike Pete OG Caleb Tony 64 30 34 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-31 2 Sat B 20 21 0 -1 0.441 127 -0.539 -0.461 -0.636 -0.39 -0.097 -0.293 -0.707 Ben Rell Al Roland Mike Pete JohnR Caleb Tony 65 30 35 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-31 3 Sat B 22 11 1 11 0.54 -117 0.662 10.338 0.565 0.811 -0.097 0.908 10.092 Ben Rell Neville Gamota Mike Pete JohnR Caleb Tony 66 31 35 3 0 0 0 0 0 2
2026-01-31 4 Sat B 21 8 1 13 0.454 120 -0.443 13.443 0.565 0.811 1.008 -0.197 13.197 Ben Rell Neville Gamota Mike Pete JohnR Al Roland 67 32 35 4 0 0 0 0 0 3
2026-01-31 5 Sat B 21 12 1 9 0.37 170 -1.494 10.494 -0.602 -0.356 0.892 -1.248 10.248 Roland Rell Neville Gamota Mike Pete JohnR Al Caleb 68 33 35 5 0 0 0 0 0 4
2026-01-31 6 Sat B 15 22 0 -7 0.37 170 -1.494 -5.506 -0.602 -0.356 0.892 -1.248 -5.752 Roland Rell Neville Gamota Mike Pete JohnR Al Caleb 69 33 36 6 0 0 0 0 0 5
2026-01-31 7 Sat B 18 21 0 -3 0.37 170 -1.494 -1.506 -0.602 -0.356 0.892 -1.248 -1.752 Roland Rell Neville Gamota Mike Pete JohnR Al Caleb 70 33 37 7 0 1 0 1 0 6
2026-02-04 1 Wed B 9 23 0 -14 0.262 281 -3.02 -10.98 -2.107 -1.861 0.913 -2.774 -11.226 Gamota Robin Ian Mark Jack Ben Ethan WillS Sam 71 33 38 1 1 0 1 0 0 0
2026-02-04 3 Wed B 22 16 1 6 0.335 198 -1.956 7.956 -1.043 -0.797 0.913 -1.71 7.71 Gamota Neville Robin Ian Jack Ben Ethan WillS Sam 72 34 38 2 0 0 0 0 1 0
2026-02-04 4 Wed B 17 14 1 3 0.54 -118 0.761 2.239 -1.043 -0.797 -1.804 1.007 1.993 Gamota Neville Robin Ian Ryan Ade Mark Greg Adrian 73 35 38 3 0 0 0 0 0 1
2026-02-04 5 Wed B 9 14 0 -5 0.564 -129 1.066 -6.066 -1.043 -0.797 -2.109 1.312 -6.312 Gamota Neville Robin Ian WillS Ethan DonaldGlover TeddyC TeddyG 74 35 39 4 0 0 0 0 0 2
2026-02-04 7 Wed A 13 22 0 -9 0.387 158 -1.63 -7.37 -1.098 -0.852 0.532 -1.384 -7.616 WillS Neville Adrian Gamota Ryan Sam Greg Ben Jack 75 35 40 5 0 1 0 1 1 0
2026-02-07 1 Sat A 21 18 1 3 0.463 116 -0.772 3.772 -2.85 -2.604 -2.078 -0.526 3.526 John Jon MarcusResident ChrisMarcus Ben WillS Brenden NoahMarcus Brian 76 36 40 1 1 0 1 0 0 0
2026-02-07 2 Sat A 12 21 0 -9 0.463 116 -0.772 -8.228 -2.85 -2.604 -2.078 -0.526 -8.474 John Jon MarcusResident ChrisMarcus Ben WillS Brenden NoahMarcus Brian 77 36 41 2 0 0 0 0 0 1
2026-02-07 3 Sat A 6 13 0 -7 0.463 116 -0.772 -6.228 -2.85 -2.604 -2.078 -0.526 -6.474 John Jon MarcusResident ChrisMarcus Ben WillS Brenden NoahMarcus Brian 78 36 42 3 0 1 0 1 0 2
2026-04-08 1 Wed B 19 21 0 -2 0.43 132 -0.705 -1.295 -0.237 0.009 0.468 -0.459 -1.541 Ben G Mark WillS Pete Rodney Greg Ryan Sam 79 36 43 1 1 0 1 0 0 0
2026-04-08 2 Wed B 21 12 1 9 0.488 105 -0.001 9.001 0.467 0.713 0.468 0.245 8.755 Brenden G Ade WillS Pete Rodney Greg Ryan Sam 80 37 43 2 0 0 0 0 0 1
2026-04-08 3 Wed B 11 15 0 -4 0.383 161 -1.38 -2.62 0.467 0.713 1.847 -1.134 -2.866 Brenden G Ade WillS Pete Ben Mark Ryan Sam 81 37 44 3 0 0 0 0 0 2
2026-04-08 4 Wed B 18 14 1 4 0.37 170 -1.546 5.546 0.301 0.547 1.847 -1.3 5.3 Brenden G Rodney Greg Pete Ben Mark Ryan Sam 82 38 44 4 0 0 0 0 0 3
2026-04-08 5 Wed B 13 16 0 -3 0.347 188 -1.871 -1.129 0.301 0.547 2.172 -1.625 -1.375 Brenden G Rodney Greg Pete Ben WillS Ryan Ade 83 38 45 5 0 0 0 0 0 4
2026-04-08 6 Wed B 15 21 0 -6 0.167 500 -4.835 -1.165 -2.663 -2.417 2.172 -4.589 -1.411 Sam Mark Ethan Greg Pete Ben WillS Ryan Ade 84 38 46 6 0 1 0 1 0 5
2026-04-13 3 Mon B 17 12 1 5 0.499 100 0.133 4.867 0.66 0.906 0.527 0.379 4.621 Ben Rodney Mouse Xavier Skal Pete Josh WillS Shyaam 85 39 46 1 1 0 0 0 0 0
2026-04-13 4 Mon B 8 12 0 -4 0.486 106 -0.036 -3.964 0.66 0.906 0.696 0.21 -4.21 Ben Rodney Mouse Xavier G Brenden Ryan AlexS Meez 86 39 47 2 0 0 0 0 0 1
2026-04-13 6 Mon A 15 19 0 -4 0.437 129 -0.939 -3.061 -0.066 0.18 0.873 -0.693 -3.307 Ben Hassan Ryan WillS Josh Nico Pete Sean Turner 87 39 48 3 0 1 0 1 1 0

Player Pairings

Teammate Combos

Teammate Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Exp Wins Exp Win Pct Wins Over Exp Avg Score Diff Most Recent Game Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 8 Players Quality Diff Teammates Result vs Expectation
Mike 18 5 10 8 0.556 8.974 0.499 1.026 -1.722 2026-01-14 -0.336 -0.37 -0.247 -0.123 -1.599
Jason 17 6 9 8 0.529 10.111 0.595 -1.111 0.824 2025-12-29 0.872 -0.372 -0.422 0.05 0.774
Ben 26 11 9 17 0.346 10.904 0.419 -1.904 -0.692 2026-04-13 -0.465 -0.986 0.647 -1.633 0.941
Ethan 13 5 8 5 0.615 6.752 0.519 1.248 0.308 2026-04-08 -0.444 -0.341 -0.514 0.173 0.135
Neville 15 5 8 7 0.533 6.89 0.459 1.11 0.8 2026-02-04 -0.39 -0.974 0.022 -0.996 1.796
Mark 16 7 8 8 0.5 7.549 0.472 0.451 -1.688 2026-04-08 -0.483 -0.003 -0.016 0.013 -1.7
Jack 14 6 8 6 0.571 8.579 0.613 -0.579 -0.429 2026-01-14 1.401 0.018 -0.079 0.097 -0.526
Jill 9 3 6 3 0.667 3.91 0.434 2.09 1.111 2025-12-29 -0.947 0.857 0.109 0.747 0.364
Ryan 15 5 6 9 0.4 5.434 0.362 0.566 -2.0 2026-04-13 -0.441 -0.656 1.576 -2.232 0.232
Rell 9 2 5 4 0.556 4.001 0.445 0.999 3.778 2026-01-31 0.205 1.063 0.838 0.225 3.553
Rohan 8 3 5 3 0.625 4.05 0.506 0.95 0.625 2026-01-14 1.682 1.404 1.652 -0.248 0.873
Josh 10 5 5 5 0.5 4.403 0.44 0.597 0.2 2026-01-03 -0.808 -0.037 0.11 -0.147 0.347
MikeJasonF 8 3 5 3 0.625 4.51 0.564 0.49 2.25 2025-12-15 0.386 1.765 -0.37 2.135 0.115
Gamota 13 4 5 8 0.385 5.628 0.433 -0.628 -1.231 2026-02-04 -0.667 -0.247 0.082 -0.329 -0.902
Chris 12 4 4 8 0.333 4.084 0.34 -0.084 -3.583 2025-12-29 -1.54 -0.125 0.831 -0.956 -2.628
WillS 11 5 4 7 0.364 4.71 0.428 -0.71 -1.818 2026-04-13 -0.393 0.709 0.57 0.139 -1.958
Sydney 5 2 3 2 0.6 2.291 0.458 0.709 3.8 2025-12-10 0.86 0.536 1.352 -0.816 4.616
Jalen 5 1 3 2 0.6 2.487 0.497 0.513 -1.2 2025-12-03 1.754 0.022 1.858 -1.836 0.636
Audrey 6 3 3 3 0.5 2.564 0.427 0.436 0.167 2026-01-07 -0.989 -0.212 0.077 -0.289 0.455
Ade 7 3 3 4 0.429 3.292 0.47 -0.292 -1.571 2026-04-08 0.251 0.321 0.655 -0.334 -1.238
Marcus 8 5 3 5 0.375 3.672 0.459 -0.672 -1.25 2026-01-07 -0.167 -0.572 0.353 -0.925 -0.326
Dom 4 2 2 2 0.5 1.292 0.323 0.708 -3.75 2025-12-29 -1.337 -0.503 1.347 -1.85 -1.901
PierreElijah 4 1 2 2 0.5 1.418 0.355 0.582 -3.75 2025-12-29 -1.302 -0.485 0.974 -1.458 -2.292
Brenden 4 1 2 2 0.5 1.588 0.397 0.412 1.5 2026-04-08 0.384 -0.432 1.584 -2.015 3.516
Ian 4 1 2 2 0.5 1.701 0.425 0.299 -2.5 2026-02-04 -1.309 0.07 -0.522 0.592 -3.092
Robin 4 1 2 2 0.5 1.701 0.425 0.299 -2.5 2026-02-04 -1.309 -0.744 -0.522 -0.222 -2.278
Rodney 4 2 2 2 0.5 1.702 0.426 0.298 0.5 2026-04-13 0.481 0.018 1.311 -1.293 1.793
Garrett 3 1 2 1 0.667 1.774 0.591 0.226 0.667 2025-12-10 0.97 1.535 -0.398 1.933 -1.267
Sam 5 2 2 3 0.4 2.012 0.402 -0.012 -2.6 2026-04-08 -0.818 0.199 0.561 -0.362 -2.238
G 5 1 2 3 0.4 2.018 0.404 -0.018 0.8 2026-04-08 0.26 0.175 1.36 -1.186 1.986
Brian 5 1 2 3 0.4 2.273 0.455 -0.273 -3.2 2026-01-07 -0.762 0.316 -0.203 0.519 -3.719
