Marcus Leak

Marcus's photo

Wing

Height: 6'0"

No birthday listed

RAPM Rating

0.66124

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
279 74 139 140 0.498 -0.004 -0.248 134.426 0.482 -0.909 0.905 0.244 0.454 2026-06-24 0.203 0.864 1.111 0.563 0.71 0.452 0.351 3.77 0.365 0.676 0.603 0.388 0.357 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-06-24 Wed 5 4 1 0.8 0.693 6.4 2.829 1.874 -0.294 2.168 4.232 0 1 3 8 3 1
2026-06-22 Mon 1 0 1 0.0 0.374 -1.0 -1.35 -1.638 0.373 -2.011 1.011 0 0 4 4 1 0
2026-06-15 Mon 3 1 2 0.333 0.271 -3.0 -3.496 -2.618 1.539 -4.157 1.157 1 0 1 4 2 1
2026-05-16 Sat 5 0 5 0.0 0.307 -8.6 -2.763 -1.325 2.1 -3.424 -5.176 0 1 2 6 5 0
2026-05-11 Mon 4 4 0 1.0 0.525 4.75 0.13 0.27 0.802 -0.531 5.281 0 1 5 8 4 0
2026-04-06 Mon 2 1 1 0.5 0.493 1.0 -0.31 -0.275 0.697 -0.971 1.971 0 1 7 9 1 1
2026-02-02 Mon 1 1 0 1.0 0.599 8.0 0.964 -0.896 -1.199 0.303 7.697 0 1 7 7 1 0
2026-01-28 Wed 3 1 2 0.333 0.386 -1.0 -1.542 -1.755 0.448 -2.203 1.203 1 1 1 5 1 1
2026-01-07 Wed 5 2 3 0.4 0.432 -3.4 -0.933 -1.81 -0.215 -1.594 -1.806 0 0 2 8 3 1
2026-01-05 Mon 3 1 2 0.333 0.397 1.333 -1.733 -2.523 -0.129 -2.394 3.727 1 0 1 6 2 3
2025-12-29 Mon 6 3 3 0.5 0.469 -0.167 -0.507 -0.884 0.284 -1.168 1.002 1 1 1 8 4 1
2025-12-15 Mon 3 0 3 0.0 0.374 -3.333 -1.436 -2.542 -0.445 -2.097 -1.237 1 0 1 6 1 2
2025-12-13 Sat 3 0 3 0.0 0.47 -5.0 -0.481 -1.21 -0.069 -1.142 -3.858 1 0 1 7 1 2
2025-12-10 Wed 5 1 4 0.2 0.5 -6.4 -0.107 0.551 1.32 -0.768 -5.632 0 1 2 8 2 1
2025-12-08 Mon 3 1 2 0.333 0.316 -1.667 -2.432 -3.4 -0.307 -3.093 1.426 1 0 1 5 2 2
2025-12-03 Wed 7 4 3 0.571 0.437 2.571 -0.837 0.624 2.122 -1.498 4.07 1 1 1 9 3 1
2025-12-01 Mon 5 5 0 1.0 0.597 6.6 1.459 1.03 0.232 0.798 5.802 0 0 3 7 5 0
2025-11-24 Mon 6 3 3 0.5 0.622 2.333 1.404 0.405 -0.338 0.743 1.59 0 1 2 8 3 1
2025-11-22 Sat 2 0 2 0.0 0.431 -6.0 -0.992 0.098 1.751 -1.653 -4.347 0 0 4 7 1 2
2025-11-12 Wed 4 3 1 0.75 0.595 4.75 1.416 1.291 0.536 0.755 3.995 1 1 1 5 3 1
2025-11-10 Mon 3 1 2 0.333 0.426 0.0 -0.787 -0.159 1.289 -1.448 1.448 0 0 3 7 2 2
2025-11-08 Sat 4 2 2 0.5 0.495 -4.25 -0.175 1.126 1.962 -0.836 -3.414 0 1 5 8 4 0
2025-11-03 Mon 2 0 2 0.0 0.399 -2.0 -1.538 0.859 3.058 -2.199 0.199 0 0 3 6 1 2
2025-11-01 Sat 5 2 3 0.4 0.573 -3.4 1.444 1.983 1.201 0.783 -4.183 1 1 1 7 2 1
2025-10-27 Mon 4 3 1 0.75 0.427 -0.5 -0.73 -0.786 0.605 -1.391 0.891 1 0 1 6 2 2
2025-09-10 Wed 3 2 1 0.667 0.278 -4.0 -3.065 -1.63 2.095 -3.726 -0.274 0 1 5 7 3 0
2025-09-06 Sat 4 1 3 0.25 0.492 -2.5 0.178 1.968 2.451 -0.483 -2.017 0 1 4 7 4 0
2025-09-03 Wed 4 1 3 0.25 0.258 -6.5 -3.29 -3.078 0.873 -3.952 -2.548 1 1 1 4 4 0
2025-09-01 Mon 5 3 2 0.6 0.495 -0.2 -0.129 1.707 2.496 -0.79 0.59 1 1 1 5 5 0
2025-08-30 Sat 4 2 2 0.5 0.346 -2.25 -1.821 -1.825 0.657 -2.482 0.232 1 1 1 4 4 0
2025-08-27 Wed 4 3 1 0.75 0.787 7.0 4.305 1.817 -1.826 3.644 3.356 1 1 1 5 3 1
2025-08-25 Mon 3 1 2 0.333 0.445 2.0 -0.816 0.542 2.019 -1.477 3.477 0 1 4 9 1 2
2025-08-09 Sat 3 1 2 0.333 0.429 -1.0 -0.766 0.18 1.607 -1.427 0.427 0 1 4 7 2 1
2025-07-30 Wed 4 3 1 0.75 0.503 0.25 0.322 -2.588 -2.249 -0.339 0.589 1 1 1 5 3 1
2025-07-28 Mon 6 2 4 0.333 0.297 -4.167 -3.755 -1.441 2.975 -4.416 0.249 1 1 1 9 3 1
2025-07-26 Sat 5 3 2 0.6 0.618 4.4 1.509 2.941 2.093 0.848 3.552 1 1 1 8 3 2
2025-07-23 Wed 2 0 2 0.0 0.256 -6.0 -3.979 -3.09 1.55 -4.64 -1.361 0 1 2 5 1 2
2025-07-21 Mon 7 6 1 0.857 0.668 5.714 2.269 1.43 -0.178 1.608 4.106 1 1 1 8 5 1
2025-07-09 Wed 1 1 0 1.0 0.453 13.0 -0.464 0.685 1.81 -1.125 14.125 0 0 2 2 1 0
2025-07-05 Sat 2 1 1 0.5 0.455 -3.0 -0.507 1.378 2.546 -1.168 -1.832 0 0 5 6 2 0
2025-06-30 Mon 4 3 1 0.75 0.445 3.5 -0.631 0.903 2.195 -1.291 4.791 0 0 3 6 4 0
2025-06-21 Sat 4 3 1 0.75 0.801 8.5 4.776 3.839 -0.276 4.115 4.385 0 1 5 9 3 1
2025-06-16 Mon 4 2 2 0.5 0.496 2.5 0.056 1.549 2.154 -0.605 3.105 0 1 3 6 4 0
2025-06-11 Wed 5 2 3 0.4 0.432 -1.6 -0.852 0.476 1.989 -1.513 -0.087 0 1 2 7 3 1
2025-06-09 Mon 3 1 2 0.333 0.537 1.0 0.388 0.884 1.157 -0.273 1.273 0 1 5 8 2 1
2025-06-07 Sat 7 6 1 0.857 0.301 1.571 -2.564 -1.881 1.344 -3.225 4.797 0 1 2 8 7 0
2025-06-04 Wed 3 1 2 0.333 0.502 -5.333 -0.163 0.115 0.938 -0.824 -4.51 0 1 3 6 2 1
2025-06-02 Mon 3 2 1 0.667 0.187 -2.333 -4.716 -1.424 3.953 -5.377 3.044 0 1 7 9 3 0
2025-05-31 Sat 7 3 4 0.429 0.549 -3.286 0.583 0.7 0.778 -0.078 -3.208 1 1 1 11 4 2
2025-05-26 Mon 3 1 2 0.333 0.529 -0.333 0.449 -0.42 -0.209 -0.212 -0.122 0 1 4 6 3 0
2025-05-21 Wed 4 1 3 0.25 0.338 -2.75 -2.084 -1.027 1.718 -2.745 -0.005 0 1 2 7 2 1
2025-05-03 Sat 4 2 2 0.5 0.727 4.0 3.185 3.996 1.472 2.524 1.477 0 1 2 6 3 1
2025-04-28 Mon 5 3 2 0.6 0.649 5.0 1.9 0.422 -0.817 1.239 3.761 0 1 2 9 3 2
2025-04-26 Sat 5 2 3 0.4 0.453 2.0 -0.653 1.672 2.986 -1.314 3.314 1 1 1 6 3 1
2025-04-19 Sat 3 3 0 1.0 0.69 9.667 2.625 4.346 2.382 1.964 7.703 0 0 2 4 3 0
2025-04-14 Mon 2 0 2 0.0 0.269 -2.0 -3.391 -1.364 2.688 -4.052 2.052 0 0 3 6 1 2
2025-04-09 Wed 2 0 2 0.0 0.421 -9.5 -1.04 -0.435 1.267 -1.701 -7.799 0 1 4 6 1 1
2025-04-07 Mon 1 1 0 1.0 0.517 9.0 0.452 -0.219 -0.01 -0.209 9.209 0 1 9 9 1 0
2025-04-02 Wed 3 1 2 0.333 0.431 -4.667 -1.073 -0.35 1.383 -1.734 -2.933 0 1 3 8 1 2
2025-03-31 Mon 8 8 0 1.0 0.596 5.25 1.668 0.567 -0.441 1.007 4.243 1 1 1 8 8 0
2025-03-24 Mon 5 0 5 0.0 0.212 -9.8 -5.517 -1.105 5.073 -6.178 -3.622 1 1 1 10 1 2
2025-03-22 Sat 2 0 2 0.0 0.222 -11.0 -4.339 -1.239 3.76 -5.0 -6.001 0 0 2 5 1 2
2025-03-17 Mon 5 3 2 0.6 0.493 -0.4 -0.044 0.507 1.212 -0.705 0.305 0 1 6 12 4 2
2025-03-03 Mon 3 2 1 0.667 0.5 4.0 -0.362 0.041 1.064 -1.023 5.023 0 1 7 10 2 1
2025-03-01 Sat 3 1 2 0.333 0.368 -2.667 -1.825 -0.805 1.681 -2.486 -0.181 0 1 3 6 2 1
2025-02-24 Mon 6 5 1 0.833 0.794 5.833 5.025 3.86 -0.503 4.363 1.47 1 0 1 8 3 2
2025-02-10 Mon 3 1 2 0.333 0.504 0.0 0.09 1.065 1.636 -0.571 0.571 0 0 3 6 2 1
2025-02-05 Wed 3 1 2 0.333 0.651 -2.667 1.961 2.445 1.145 1.3 -3.967 0 0 4 6 3 0
2025-02-03 Mon 3 1 2 0.333 0.297 -0.667 -2.597 -3.062 0.196 -3.258 2.591 1 0 1 5 2 2
2025-01-27 Mon 1 0 1 0.0 0.286 -2.0 -2.992 -0.277 3.376 -3.653 1.653 0 0 7 7 1 0
2025-01-22 Wed 2 0 2 0.0 0.424 -2.5 -0.899 0.978 2.538 -1.56 -0.94 1 0 1 3 1 1
2025-01-20 Mon 5 3 2 0.6 0.371 -1.6 -1.726 0.946 3.333 -2.387 0.787 1 1 1 5 5 0
2025-01-18 Sat 3 2 1 0.667 0.536 -0.667 0.319 0.028 0.371 -0.342 -0.324 0 1 7 9 3 0
2025-01-11 Sat 4 2 2 0.5 0.578 -1.75 1.379 0.085 -0.633 0.718 -2.468 0 1 2 8 2 2

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-01-11 2 Sat B 13 18 0 -5 0.362 176 -1.514 -3.486 -1.046 -1.707 0.468 -2.175 -2.825 AJ Josh Quan Caleb Dom Jack Duke Dan John 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-11 5 Sat B 7 23 0 -16 0.275 264 -2.821 -13.179 -1.224 -1.885 1.597 -3.482 -12.518 Taylor Josh AJ Caleb Dom Jack Jacob Jason Jovi 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0
2025-01-11 7 Sat A 25 17 1 8 0.845 -547 5.121 2.879 2.823 2.162 -2.298 4.46 3.54 Jack Jacob Jason Jovi AJ Matt Taylor Brian Josh 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0
2025-01-11 8 Sat A 21 15 1 6 0.829 -486 4.731 1.269 2.433 1.772 -2.298 4.07 1.93 Ben Jacob Jason Chuk AJ Matt Taylor Brian Josh 4 2 2 4 0 1 0 1 0 1
2025-01-18 7 Sat A 22 19 1 3 0.423 137 -1.042 4.042 1.956 1.295 2.998 -1.703 4.703 Jack Jason Chris Chuk Ben Danzel Mike Billy Dee 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-18 8 Sat A 15 21 0 -6 0.729 -269 2.899 -8.899 1.956 1.295 -0.943 2.238 -8.238 Jack Jason Chris Chuk Jon Elijah AJ Brian Aidan 6 3 3 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-18 9 Sat A 25 24 1 1 0.457 119 -0.901 1.901 -1.844 -2.505 -0.943 -1.562 2.562 KD Jason Kenneth Chuk Jon Elijah AJ Brian Aidan 7 4 3 3 0 1 0 1 0 2
2025-01-20 1 Mon A 21 18 1 3 0.371 170 -1.726 4.726 1.607 0.946 3.333 -2.387 5.387 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 8 5 3 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-20 2 Mon A 21 17 1 4 0.371 170 -1.726 5.726 1.607 0.946 3.333 -2.387 6.387 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 9 6 3 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-20 3 Mon A 12 22 0 -10 0.371 170 -1.726 -8.274 1.607 0.946 3.333 -2.387 -7.613 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 10 6 4 3 0 0 0 0 0 2
2025-01-20 4 Mon A 7 21 0 -14 0.371 170 -1.726 -12.274 1.607 0.946 3.333 -2.387 -11.613 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 11 6 5 4 0 0 0 0 0 3
2025-01-20 5 Mon A 21 12 1 9 0.371 170 -1.726 10.726 1.607 0.946 3.333 -2.387 11.387 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 12 7 5 5 0 1 0 1 0 4
2025-01-22 1 Wed B 14 16 0 -2 0.359 179 -1.709 -0.291 0.829 0.168 2.538 -2.37 0.37 Jordan Mike Jack Amos Dan Censay Rodney Jalen OG 13 7 6 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-22 3 Wed B 12 15 0 -3 0.488 105 -0.088 -2.912 2.45 1.789 2.538 -0.749 -2.251 Jordan Mike Jack Dom Dan Censay Rodney Jalen OG 14 7 7 2 0 1 0 0 1 0
2025-01-27 7 Mon A 14 16 0 -2 0.286 250 -2.992 0.992 0.384 -0.277 3.376 -3.653 1.653 Sam Ryan Brian Censay Jalen Dom Neville Dan Rich 15 7 8 1 1 1 0 0 0 0
2025-02-03 1 Mon B 22 16 1 6 0.326 207 -1.931 7.931 -2.401 -3.062 -0.47 -2.592 8.592 OG Greg Mike Ryan Jack Dan Dom Brian Zack 16 8 8 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-03 2 Mon B 16 22 0 -6 0.313 219 -2.12 -3.88 -2.401 -3.062 -0.281 -2.781 -3.219 OG Greg Mike Ryan Neville Censay Chris Caleb Xavier 17 8 9 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-03 5 Mon A 9 11 0 -2 0.251 299 -3.739 1.739 -2.401 -3.062 1.338 -4.4 2.4 Ryan OG Mike Greg Jack Brian Dan Dom Roland 18 8 10 3 0 1 0 0 2 0
2025-02-05 4 Wed A 16 13 1 3 0.772 -339 3.676 -0.676 2.86 2.199 -0.816 3.015 -0.015 Mark Jalen Patrick Elijah Ross Xavier Dom Brian Nico 19 9 10 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-05 5 Wed A 13 20 0 -7 0.563 -129 0.734 -7.734 2.86 2.199 2.126 0.073 -7.073 Mark Jalen Patrick Elijah Mike Dan Ryan Pierre John 20 9 11 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-05 6 Wed A 12 16 0 -4 0.617 -161 1.473 -5.473 3.599 2.938 2.126 0.812 -4.812 Jason Jack Brian Ross Mike Dan Ryan Pierre John 21 9 12 3 0 1 0 0 0 2
2025-02-10 3 Mon A 19 20 0 -1 0.516 -107 0.077 -1.077 1.726 1.065 1.649 -0.584 -0.416 Ryan Mike Sean Caleb Jason Roland Dan Rich Rell 22 9 13 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-10 5 Mon B 23 17 1 6 0.699 -232 2.883 3.117 1.726 1.065 -1.157 2.222 3.778 Ryan Sean Caleb Mike Jalen Josh Dom John Nate 23 10 13 2 0 0 0 0 1 0
2025-02-10 6 Mon B 16 21 0 -5 0.297 236 -2.689 -2.311 1.726 1.065 4.415 -3.35 -1.65 Ryan Sean Caleb Mike Jalen Jason Dan John Rell 24 10 14 3 0 1 0 0 0 1
2025-02-24 1 Mon B 18 16 1 2 0.619 -162 1.637 0.363 2.659 1.998 1.022 0.976 1.024 Sean Jalen OG Dan Jack Mike Ryan Dom Brian 25 11 14 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-24 2 Mon B 21 16 1 5 0.699 -232 2.804 2.196 2.659 1.998 -0.145 2.143 2.857 Sean Jalen OG Dan Jason Tae Chris Josh John 26 12 14 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-24 3 Mon B 13 16 0 -3 0.704 -238 2.89 -5.89 2.659 1.998 -0.231 2.229 -5.229 Sean Jalen OG Dan Rell Z Ross Roland Kris 27 12 15 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-24 6 Mon B 21 4 1 17 0.891 -813 6.615 10.385 6.384 5.723 -0.231 5.954 11.046 Jason Dan Jalen Sean Rell Z Ross Roland Kris 28 13 15 4 0 0 0 0 2 0
2025-02-24 7 Mon B 22 15 1 7 0.906 -958 7.152 -0.152 6.384 5.723 -0.768 6.491 0.509 Jason Dan Jalen Sean Mike Dom Ryan Brian Gamota 29 14 15 5 0 0 0 0 0 1
2025-02-24 8 Mon B 22 15 1 7 0.945 -1711 9.049 -2.049 6.384 5.723 -2.665 8.388 -1.388 Jason Dan Jalen Sean Doug Rell Josh Tae Chris 30 15 15 6 0 1 0 0 0 2
2025-03-01 3 Sat A 13 22 0 -9 0.294 240 -2.893 -6.107 0.07 -0.591 2.963 -3.554 -5.446 Jack Taylor Linden Neville Roland Rodney Z Jacob AP 31 15 16 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-01 4 Sat A 18 21 0 -3 0.247 305 -3.672 0.672 -0.709 -1.37 2.963 -4.333 1.333 Rell Chuk John Hassan Roland Rodney Z Jacob AP 32 15 17 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-01 6 Sat B 21 17 1 4 0.564 -130 1.091 2.909 0.208 -0.453 -0.883 0.43 3.57 Rell Rodney Chuk Jacob Jack Neville Linden Taylor Deandre 33 16 17 3 0 1 0 1 1 0
2025-03-03 7 Mon A 16 22 0 -6 0.19 426 -4.741 -1.259 -1.394 -2.055 3.347 -5.402 -0.598 Jordan Chris Brian Dom Jason Josh John Jalen Mike 34 16 18 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-03 9 Mon A 22 7 1 15 0.655 -190 1.827 13.173 1.75 1.089 -0.077 1.166 13.834 Ryan Jack Chris Nico Jason Josh AJ Greg Jordan 35 17 18 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-03 10 Mon A 22 19 1 3 0.655 -190 1.827 1.173 1.75 1.089 -0.077 1.166 1.834 Ryan Jack Chris Nico Jason Josh AJ Greg Jordan 36 18 18 3 0 1 0 1 0 1
2025-03-17 6 Mon B 8 21 0 -13 0.2 400 -4.254 -8.746 -0.251 -0.912 4.003 -4.915 -8.085 Aaliyah AlexAde Jordan AJ Jason Nico Ryan Ade Jack 37 18 19 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-17 9 Mon B 20 19 1 1 0.561 -128 0.938 0.062 1.523 0.862 0.585 0.277 0.723 Jason AJ Aaliyah Jordan Jalen Neville Dom Josh Chris 38 19 19 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-17 10 Mon B 13 21 0 -8 0.568 -131 1.032 -9.032 1.523 0.862 0.491 0.371 -8.371 Jason AJ Aaliyah Jordan Josh Neville Ben Corey Roland 39 19 20 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-17 11 Mon B 21 13 1 8 0.568 -131 1.032 6.968 1.523 0.862 0.491 0.371 7.629 Jason AJ Aaliyah Jordan Josh Neville Ben Corey Roland 40 20 20 4 0 0 0 0 0 2
2025-03-17 12 Mon B 15 5 1 10 0.568 -131 1.032 8.968 1.523 0.862 0.491 0.371 9.629 Jason AJ Aaliyah Jordan Josh Neville Ben Corey Roland 41 21 20 5 0 1 0 1 0 3
2025-03-22 2 Sat B 7 22 0 -15 0.124 706 -6.09 -8.91 -0.578 -1.239 5.512 -6.751 -8.249 Chuk Neville JustinM StephenW Jason Jack Jalen John Ade 42 21 21 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-22 5 Sat A 14 21 0 -7 0.319 214 -2.587 -4.413 -0.578 -1.239 2.009 -3.248 -3.752 AndrewRows JustinM Neville Chuk Zach Rodney Josh Dan StephenW 43 21 22 2 0 1 0 0 2 0
2025-03-24 1 Mon B 15 17 0 -2 0.675 -208 2.207 -4.207 5.667 5.006 3.46 1.546 -3.546 Jason Ryan Jack Dan Jalen Sean Censay Patrick Josh 44 21 23 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-24 3 Mon B 11 22 0 -11 0.152 556 -5.218 -5.782 -1.758 -2.419 3.46 -5.879 -5.121 Chris Neville Rell Jill Jalen Sean Censay Patrick Josh 45 21 24 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-24 6 Mon A 14 21 0 -7 0.062 1522 -8.59 1.59 -1.26 -1.921 7.33 -9.251 2.251 Jill Mike AndrewMike Donte Jason Ryan Jack Dan Z 46 21 25 3 0 0 0 0 2 0
2025-03-24 8 Mon A 8 22 0 -14 0.045 2107 -9.655 -4.345 -2.325 -2.986 7.33 -10.316 -3.684 Greg Roland AJ Tay Jason Ryan Jack Dan Z 47 21 26 4 0 0 0 0 1 0
2025-03-24 10 Mon A 6 21 0 -15 0.125 700 -6.329 -8.671 -2.542 -3.203 3.787 -6.99 -8.01 AJ Greg Rell Tay Jason Mike Chris Neville Z 48 21 27 5 0 1 0 1 1 0
2025-03-31 1 Mon B 17 14 1 3 0.411 143 -1.052 4.052 1.688 1.027 2.74 -1.713 4.713 Jack Mike Roland Josh Jason Dan John AJ Shyaam 49 22 27 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-31 2 Mon B 14 13 1 1 0.817 -448 5.032 -4.032 1.688 1.027 -3.344 4.371 -3.371 Jack Mike Roland Josh Ryan Trent Rich Neville Aaron 50 23 27 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-31 3 Mon B 15 14 1 1 0.47 113 -0.267 1.267 1.688 1.027 1.955 -0.928 1.928 Jack Mike Roland Josh Jason Ben Greg Dan Mark 51 24 27 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-31 4 Mon B 20 9 1 11 0.532 -113 0.54 10.46 1.688 1.027 1.148 -0.121 11.121 Jack Mike Roland Josh Shyaam AJ Ryan John Neville 52 25 27 4 0 0 0 0 0 3
2025-03-31 5 Mon B 22 13 1 9 0.848 -557 5.747 3.253 1.688 1.027 -4.059 5.086 3.914 Jack Mike Roland Josh Aaron Ben Rich Trent Mark 53 26 27 5 0 0 0 0 0 4
2025-03-31 6 Mon B 21 14 1 7 0.755 -309 3.788 3.212 2.054 1.393 -1.734 3.127 3.873 Neville Dan Roland Josh Jason Ryan AJ Greg NateR 54 27 27 6 0 0 0 0 0 5
2025-03-31 7 Mon B 21 17 1 4 0.653 -188 2.171 1.829 2.054 1.393 -0.117 1.51 2.49 Neville Dan Roland Josh Jason Ben AJ Rich Trent 55 28 27 7 0 0 0 0 0 6
2025-03-31 8 Mon B 22 16 1 6 0.28 257 -2.611 8.611 -2.728 -3.389 -0.117 -3.272 9.272 Neville NateR Greg Josh Jason Ben AJ Rich Trent 56 29 27 8 0 1 0 1 0 7
2025-04-02 3 Wed A 5 21 0 -16 0.593 -146 1.027 -17.027 1.742 1.081 0.715 0.366 -16.366 Jalen Ryan Chris Pierre Darrell Censay Mouse AJ John 57 29 28 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-02 6 Wed B 20 22 0 -2 0.238 320 -3.514 1.514 -0.405 -1.066 3.109 -4.175 2.175 Pierre Chris Neville Rell Jason Mark Dom Ryan Jalen 58 29 29 2 0 0 0 0 2 0
2025-04-02 8 Wed A 21 17 1 4 0.462 116 -0.731 4.731 -0.405 -1.066 0.326 -1.392 5.392 Chris Neville Rell Pierre Mike Taylor Ben AJ Darrell 59 30 29 3 0 1 0 1 1 0
2025-04-07 9 Mon B 21 12 1 9 0.517 -107 0.452 8.548 0.442 -0.219 -0.01 -0.209 9.209 Chris Ryan AJ Patrick Jill Antoine Ben Sean Nico 60 31 29 1 1 1 0 1 0 0
2025-04-09 4 Wed B 4 21 0 -17 0.463 116 -0.299 -16.701 0.909 0.248 1.208 -0.96 -16.04 Dom Dan Sam Darrell Mike Greg Z Ade Tae 61 31 30 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-09 6 Wed A 20 22 0 -2 0.378 164 -1.781 -0.219 -0.456 -1.117 1.325 -2.442 0.442 Dom Sam AJ Darrell Jack Greg Ben Patrick Meech 62 31 31 2 0 1 0 1 1 0
2025-04-14 3 Mon A 9 12 0 -3 0.325 208 -2.508 -0.492 -0.703 -1.364 1.805 -3.169 0.169 Neville Chris Jill Donte Jalen Josh Chuk Dan Roland 63 31 32 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-14 6 Mon A 17 18 0 -1 0.212 372 -4.274 3.274 -0.703 -1.364 3.571 -4.935 3.935 Jill Donte Chris Neville Ryan Patrick Ben Justin Jordan 64 31 33 2 0 1 0 0 2 0
2025-04-19 2 Sat A 22 12 1 10 0.747 -296 3.415 6.585 5.007 4.346 1.592 2.754 7.246 Jalen Lucas Pete Jacob Jack KT Neville Dom Mitch 65 32 33 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-19 3 Sat A 23 10 1 13 0.75 -300 3.461 9.539 5.007 4.346 1.546 2.8 10.2 Jalen Lucas Pete Jacob Jason Ade Mike Jordan Mitch 66 33 33 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-19 4 Sat A 22 16 1 6 0.572 -133 0.999 5.001 5.007 4.346 4.008 0.338 5.662 Jalen Lucas Pete Jacob Jason Jack Dom Neville KT 67 34 33 3 0 1 0 0 0 2
2025-04-26 1 Sat A 21 6 1 15 0.483 107 -0.256 15.256 2.586 1.925 2.842 -0.917 15.917 Jason Dom Ben AP Z Josh Dan Ade Adrian 68 35 33 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-26 2 Sat A 19 21 0 -2 0.496 102 -0.105 -1.895 2.586 1.925 2.691 -0.766 -1.234 Jason Dom Ben AP Z Josh Dan Nico Adrian 69 35 34 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-26 3 Sat A 18 21 0 -3 0.48 109 -0.315 -2.685 2.376 1.715 2.691 -0.976 -2.024 Jason Dom Jon Ade Z Josh Dan Nico Adrian 70 35 35 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-26 5 Sat A 21 14 1 7 0.455 120 -0.633 7.633 2.058 1.397 2.691 -1.294 8.294 AP Dom Jason Ade Z Josh Dan Nico Adrian 71 36 35 4 0 0 0 0 1 0
2025-04-26 6 Sat A 14 21 0 -7 0.351 185 -1.956 -5.044 2.058 1.397 4.014 -2.617 -4.383 AP Dom Jason Ade Z Ben Dan Nico Adrian 72 36 36 5 0 1 0 1 0 1
2025-04-28 2 Mon B 18 19 0 -1 0.73 -271 3.393 -4.393 1.64 0.979 -1.753 2.732 -3.732 Jack Jordan Josh Rell Jason OG Mike Greg Ade 73 36 37 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-28 5 Mon A 22 2 1 20 0.749 -298 3.188 16.812 1.64 0.979 -1.548 2.527 17.473 Josh Jack Jordan Rell Dan Shyaam Roland Jill Chuk 74 37 37 2 0 0 0 0 2 0
2025-04-28 6 Mon A 15 11 1 4 0.724 -262 2.806 1.194 1.64 0.979 -1.166 2.145 1.855 Josh Jack Jordan Rell Jason Ben Mike Greg Aaron 75 38 37 3 0 0 0 0 0 1
