Mark Szeluga

Mark's photo

Wing

Height: 6'0"

No birthday listed

RAPM Rating

-0.2337

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
131 38 68 63 0.519 0.588 0.696 71.658 0.547 0.93 -0.342 0.117 0.241 2026-05-18 1.063 0.829 0.133 0.695 0.55 0.58 0.603 3.447 0.763 0.132 0.291 0.362 0.089 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-05-18 Mon 4 3 1 0.75 0.631 5.25 1.627 1.874 0.013 1.861 3.389 1 0 1 5 2 1
2026-05-13 Wed 5 4 1 0.8 0.682 5.4 2.901 1.971 -1.164 3.135 2.265 1 0 1 5 5 0
2026-05-11 Mon 2 0 2 0.0 0.304 -4.0 -2.639 -0.505 1.9 -2.405 -1.596 1 0 1 3 1 1
2026-05-02 Sat 3 1 2 0.333 0.243 0.0 -3.48 -0.168 3.078 -3.246 3.246 1 0 1 4 2 1
2026-04-11 Sat 3 2 1 0.667 0.506 2.333 -0.134 -0.631 -0.731 0.1 2.234 1 0 1 3 3 0
2026-04-08 Wed 4 1 3 0.25 0.461 -2.0 -0.654 0.433 0.852 -0.42 -1.581 1 1 1 6 2 1
2026-03-02 Mon 2 0 2 0.0 0.245 -7.0 -3.741 -1.979 1.527 -3.507 -3.494 1 0 1 3 1 1
2026-02-21 Sat 2 0 2 0.0 0.288 -6.5 -2.834 -2.578 0.022 -2.6 -3.901 0 0 2 4 1 1
2026-02-11 Wed 2 0 2 0.0 0.349 -4.0 -2.338 -1.805 0.299 -2.104 -1.896 1 0 1 3 1 1
2026-02-04 Wed 3 0 3 0.0 0.335 -6.667 -2.166 -1.671 0.261 -1.932 -4.735 1 0 1 4 2 1
2026-01-24 Sat 3 0 3 0.0 0.312 -5.667 -2.601 -0.629 1.738 -2.367 -3.3 0 1 2 6 1 1
2026-01-17 Sat 2 0 2 0.0 0.328 -2.5 -2.34 -0.66 1.446 -2.106 -0.394 0 0 2 4 1 1
2026-01-14 Wed 3 2 1 0.667 0.543 -2.667 0.387 0.252 -0.369 0.621 -3.288 1 0 1 3 3 0
2026-01-05 Mon 3 2 1 0.667 0.552 1.667 0.521 0.257 -0.498 0.755 0.912 0 0 2 4 3 0
2025-12-29 Mon 4 2 2 0.5 0.749 3.5 3.688 2.846 -1.077 3.922 -0.422 1 0 1 5 2 1
2025-12-15 Mon 5 4 1 0.8 0.476 1.2 -0.646 -1.381 -0.969 -0.412 1.612 1 0 1 5 5 0
2025-12-10 Wed 3 2 1 0.667 0.591 0.667 1.368 1.204 -0.398 1.602 -0.936 1 0 1 3 3 0
2025-12-08 Mon 5 2 3 0.4 0.38 -3.2 -1.583 -1.559 -0.211 -1.349 -1.851 1 0 1 8 3 2
2025-12-03 Wed 3 2 1 0.667 0.489 6.333 -0.051 1.808 1.625 0.183 6.151 1 0 1 3 3 0
2025-12-01 Mon 4 2 2 0.5 0.525 1.25 0.216 1.406 0.956 0.45 0.8 1 0 1 6 3 2
2025-11-17 Mon 7 6 1 0.857 0.645 4.714 2.288 2.375 -0.148 2.522 2.192 1 0 1 7 7 0
2025-11-12 Wed 3 2 1 0.667 0.62 3.667 1.857 2.117 0.026 2.091 1.575 1 0 1 4 2 1
2025-11-10 Mon 2 0 2 0.0 0.552 -11.5 0.748 2.16 1.178 0.982 -12.482 1 0 1 4 1 2
2025-11-03 Mon 4 3 1 0.75 0.695 0.75 2.62 4.339 1.485 2.854 -2.104 1 0 1 4 4 0
2025-10-20 Mon 2 0 2 0.0 0.456 -5.0 -0.556 1.718 2.04 -0.322 -4.679 1 0 1 3 1 1
2025-10-15 Wed 3 1 2 0.333 0.684 -1.667 2.609 3.357 0.514 2.843 -4.51 1 0 1 4 2 1
2025-10-13 Mon 2 0 2 0.0 0.336 -2.0 -2.117 -1.261 0.622 -1.883 -0.117 1 0 1 4 1 2
2025-10-06 Mon 5 3 2 0.6 0.465 0.0 -0.429 2.545 2.739 -0.195 0.195 1 1 1 7 3 1
2025-09-10 Wed 4 4 0 1.0 0.713 6.75 2.874 1.455 -1.653 3.108 3.642 0 0 2 5 4 0
2025-09-03 Wed 4 3 1 0.75 0.752 6.5 3.511 1.062 -2.683 3.745 2.755 1 1 1 4 4 0
2025-04-16 Wed 6 5 1 0.833 0.783 6.0 4.661 2.812 -2.082 4.895 1.105 0 0 2 7 6 0
2025-04-09 Wed 3 1 2 0.333 0.703 -0.333 2.789 3.075 0.051 3.023 -3.357 1 0 1 5 1 1
2025-04-02 Wed 4 3 1 0.75 0.669 1.25 2.141 2.499 0.124 2.375 -1.125 1 0 1 6 2 2
2025-03-31 Mon 2 0 2 0.0 0.335 -5.0 -2.794 -0.926 1.635 -2.561 -2.44 0 0 3 5 1 1
2025-03-19 Wed 4 2 2 0.5 0.465 -4.25 -0.509 -0.319 -0.044 -0.275 -3.975 1 0 1 4 4 0
2025-02-19 Wed 3 1 2 0.333 0.581 -3.333 1.295 0.269 -1.26 1.529 -4.862 0 0 2 5 2 1
2025-02-17 Mon 5 3 2 0.6 0.609 2.4 1.778 2.025 0.013 2.012 0.388 1 0 1 7 4 2
2025-02-05 Wed 3 2 1 0.667 0.628 5.0 1.672 3.101 1.195 1.906 3.094 0 1 4 7 2 1

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-02-05 4 Wed A 16 13 1 3 0.769 -333 3.644 -0.644 2.897 3.131 -0.747 3.878 -0.878 Marcus Jalen Patrick Elijah Ross Xavier Dom Brian Nico 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-05 5 Wed A 13 20 0 -7 0.561 -128 0.731 -7.731 2.897 3.131 2.166 0.965 -7.965 Marcus Jalen Patrick Elijah Mike Dan Ryan Pierre John 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-05 7 Wed A 26 7 1 19 0.554 -124 0.64 18.36 2.806 3.04 2.166 0.874 18.126 Jason Jalen Brian Patrick Mike Dan Ryan Pierre John 3 2 1 3 0 1 0 1 1 0
2025-02-17 1 Mon A 17 11 1 6 0.735 -278 3.031 2.969 1.791 2.025 -1.24 3.265 2.735 Jason Jack Ryan Greg Dan Mike Nico Brian OG 4 3 1 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-17 2 Mon A 13 11 1 2 0.578 -137 0.883 1.117 1.791 2.025 0.908 1.117 0.883 Jason Jack Ryan Greg Jordan Jalen John Chris Josh 5 4 1 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-17 3 Mon A 22 10 1 12 0.922 -1187 7.442 4.558 1.791 2.025 -5.651 7.676 4.324 Jason Jack Ryan Greg Roland Caleb JacksSon Xavier OG 6 5 1 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-17 4 Mon A 19 21 0 -2 0.406 146 -1.232 -0.768 1.791 2.025 3.023 -0.998 -1.002 Jason Jack Ryan Greg Dan Mike Nico Brian Jalen 7 5 2 4 0 0 0 0 0 3
2025-02-17 7 Mon A 11 17 0 -6 0.406 146 -1.232 -4.768 1.791 2.025 3.023 -0.998 -5.002 Jason Jack Ryan Greg Dan Mike Nico Brian Jalen 8 5 3 5 0 1 0 0 2 0
2025-02-19 2 Wed A 10 19 0 -9 0.22 354 -4.164 -4.836 -2.798 -2.564 1.366 -3.93 -5.07 Tae Youngbin Xavier JohnGlasses Justin Ryan John Roland Steven 9 5 4 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-19 4 Wed B 21 8 1 13 0.847 -553 5.595 7.405 1.451 1.685 -4.144 5.829 7.171 Justin Ryan John Roland Neville Tae Greg Youngbin Linden 10 6 4 2 0 0 0 0 1 0
2025-02-19 5 Wed B 8 22 0 -14 0.675 -208 2.453 -16.453 1.451 1.685 -1.002 2.687 -16.687 Justin Ryan John Roland Jack Mike Brian Taylor JohnGlasses 11 6 5 3 0 1 0 0 0 1
2025-03-19 1 Wed B 22 19 1 3 0.663 -197 2.347 0.653 0.126 0.36 -2.221 2.581 0.419 Jack OG Dan Shyaam Jason Dom Greg Roland Chris 12 7 5 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-19 2 Wed B 18 17 1 1 0.312 221 -2.368 3.368 0.126 0.36 2.494 -2.134 3.134 Jack OG Dan Shyaam Jason Pete Mike AJ Taylor 13 8 5 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-19 3 Wed B 13 17 0 -4 0.711 -246 3.07 -7.07 0.126 0.36 -2.944 3.304 -7.304 Jack OG Dan Shyaam Ben Dom Greg Roland Chris 14 8 6 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-19 4 Wed A 5 22 0 -17 0.172 481 -5.084 -11.916 -2.59 -2.356 2.494 -4.85 -12.15 Ben Greg Roland Chris Jason Pete Mike AJ Taylor 15 8 7 4 0 1 0 0 0 3
2025-03-31 3 Mon A 14 15 0 -1 0.526 -111 0.253 -1.253 1.888 2.122 1.635 0.487 -1.487 Jason Ben Greg Dan Jack Mike Roland Josh Marcus 16 8 8 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-31 5 Mon A 13 22 0 -9 0.143 600 -5.842 -3.158 -4.207 -3.973 1.635 -5.608 -3.392 Aaron Ben Rich Trent Jack Mike Roland Josh Marcus 17 8 9 2 0 1 0 0 1 0
2025-04-02 1 Wed A 23 19 1 4 0.643 -180 1.677 2.323 1.164 1.398 -0.513 1.911 2.089 Jack Jason JustinTaylor Dom Jalen Ryan OG Taylor Mike 18 9 9 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-02 2 Wed A 14 16 0 -2 0.584 -140 0.95 -2.95 1.685 1.919 0.735 1.184 -3.184 Jack Jason Rell Dom Darrell Censay Mouse AJ John 19 9 10 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-02 5 Wed A 18 17 1 1 0.686 -219 2.376 -1.376 3.106 3.34 0.73 2.61 -1.61 Jason Dom Ryan Jalen Darrell Ben Mouse AJ John 20 10 10 3 0 0 0 0 2 0
2025-04-02 6 Wed A 22 20 1 2 0.764 -323 3.56 -1.56 3.106 3.34 -0.454 3.794 -1.794 Jason Dom Ryan Jalen Pierre Chris Marcus Neville Rell 21 11 10 4 0 1 0 0 0 1
2025-04-09 1 Wed A 16 22 0 -6 0.74 -284 3.182 -9.182 3.34 3.574 0.158 3.416 -9.416 Jack Ben Censay Patrick Dom Dan Sam Darrell Meech 22 11 11 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-09 3 Wed B 20 21 0 -1 0.61 -156 1.465 -2.465 2.614 2.848 1.149 1.699 -2.699 Jack Ben Patrick AJ Mike Greg Z Ade Tae 23 11 12 2 0 0 0 0 1 0
2025-04-09 5 Wed B 21 15 1 6 0.759 -315 3.721 2.279 2.568 2.802 -1.153 3.955 2.045 Jack Ben Patrick Meech Mike Greg AJ Ade Tae 24 12 12 3 0 1 0 0 1 0
2025-04-16 2 Wed B 22 15 1 7 0.832 -496 5.15 1.85 3.11 3.344 -2.04 5.384 1.616 Ryan Ben Donte Pete Jason Jill Josh Alex Censay 25 13 12 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-16 3 Wed B 21 14 1 7 0.853 -580 5.653 1.347 3.11 3.344 -2.543 5.887 1.113 Ryan Ben Donte Pete Dom OG Jordan Greg Dan 26 14 12 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-16 4 Wed B 22 7 1 15 0.83 -487 5.092 9.908 3.11 3.344 -1.982 5.326 9.674 Ryan Ben Donte Pete Jason Josh NateR Jill Neville 27 15 12 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-16 5 Wed B 22 10 1 12 0.93 -1338 8.337 3.663 3.11 3.344 -5.227 8.571 3.429 Ryan Ben Donte Pete Dom OG NateR Greg Dan 28 16 12 4 0 0 0 0 0 3
2025-04-16 6 Wed B 15 22 0 -7 0.746 -293 3.461 -10.461 3.11 3.344 -0.351 3.695 -10.695 Ryan Ben Donte Pete Dom Jason Josh Jill Neville 29 16 13 5 0 0 0 0 0 4
2025-04-16 7 Wed B 16 14 1 2 0.507 -103 0.271 1.729 -0.08 0.154 -0.351 0.505 1.495 Ryan Dan Donte NateR Dom Jason Josh Jill Neville 30 17 13 6 0 1 0 0 0 5
2025-09-03 1 Wed A 13 23 0 -10 0.57 -133 0.638 -10.638 -0.958 -0.724 -1.596 0.872 -10.872 Jill Jack Jason OG Rell Marcus Roland Ade AlexS 31 17 14 1 1 0 1 0 0 0
2025-09-03 2 Wed A 21 13 1 8 0.736 -279 3.019 4.981 1.423 1.657 -1.596 3.253 4.747 Jill Jack Jason Darrell Rell Marcus Roland Ade AlexS 32 18 14 2 0 0 0 0 0 1
2025-09-03 3 Wed A 22 8 1 14 0.862 -627 5.481 8.519 1.423 1.657 -4.058 5.715 8.285 Jill Jack Jason Darrell Rell Marcus Roland OG AlexS 33 19 14 3 0 0 0 0 0 2
2025-09-03 4 Wed A 21 7 1 14 0.838 -518 4.905 9.095 1.423 1.657 -3.482 5.139 8.861 Jill Jack Jason Darrell Rell Marcus Ade OG AlexS 34 20 14 4 0 1 0 1 0 3
2025-09-10 2 Wed A 21 14 1 7 0.573 -134 0.759 6.241 0.621 0.855 -0.138 0.993 6.007 Pete Ade Gamota Sam Mike Mouse Roland Chris Jason 35 21 14 1 1 0 0 0 0 0
2025-09-10 3 Wed A 12 11 1 1 0.701 -234 2.451 -1.451 0.621 0.855 -1.83 2.685 -1.685 Pete Ade Gamota Sam AlexS Jack Dom Greg Darrell 36 22 14 2 0 0 0 0 0 1
2025-09-10 4 Wed A 17 14 1 3 0.714 -250 2.645 0.355 0.621 0.855 -2.024 2.879 0.121 Pete Ade Gamota Sam Jason Mike Mouse OG Chris 37 23 14 3 0 0 0 0 0 2
2025-09-10 5 Wed A 21 5 1 16 0.865 -642 5.641 10.359 3.021 3.255 -2.62 5.875 10.125 Pete Ade Gamota Jack AlexS Roland Marcus Greg Darrell 38 24 14 4 0 1 0 0 0 3
2025-10-06 1 Mon B 14 20 0 -6 0.518 -107 0.273 -6.273 2.376 2.61 2.103 0.507 -6.507 Pete Rell Dan Nico Sam Mike Jack Jason Josh 39 24 15 1 1 0 1 0 0 0
2025-10-06 3 Mon A 6 22 0 -16 0.435 130 -0.835 -15.165 2.376 2.61 3.211 -0.601 -15.399 Pete Rell Nico Dan Sydney Jalen Ben Ade Jamil 40 24 16 2 0 0 0 0 1 0
2025-10-06 5 Mon B 14 12 1 2 0.448 123 -0.583 2.583 1.52 1.754 2.103 -0.349 2.349 Nico Rell Ben Dan Sam Mike Jack Jason Josh 41 25 16 3 0 0 0 0 1 0
2025-10-06 6 Mon B 22 14 1 8 0.314 218 -2.413 10.413 1.52 1.754 3.933 -2.179 10.179 Nico Rell Ben Dan Jalen Sydney Jamil Ade Jason 42 26 16 4 0 0 0 0 0 1
2025-10-06 7 Mon B 21 9 1 12 0.611 -157 1.414 10.586 3.761 3.995 2.347 1.648 10.352 Nico Jack Ben Dan Jalen Sam Josh Ade Jason 43 27 16 5 0 1 0 1 0 2
2025-10-13 1 Mon B 13 15 0 -2 0.37 170 -1.438 -0.562 -1.495 -1.261 -0.057 -1.204 -0.796 Mike Shyaam Rell Josh Hassan Chris Justin Nico Mouse 44 27 17 1 1 0 1 0 0 0
2025-10-13 4 Mon A 7 9 0 -2 0.302 231 -2.796 0.796 -1.495 -1.261 1.301 -2.562 0.562 Mike Josh Rell Shyaam Jason Ryan Sean Greg Ade 45 27 18 2 0 1 0 0 2 0
2025-10-15 1 Wed B 15 20 0 -5 0.698 -231 2.718 -7.718 2.689 2.923 -0.029 2.952 -7.952 Jack Ethan Jason Mouse Jalen Rohan Shyaam OG John 46 27 19 1 1 0 1 0 0 0
2025-10-15 3 Wed B 21 20 1 1 0.555 -125 0.697 0.303 3.34 3.574 2.643 0.931 0.069 Jack Pete Jason Chris Jalen Ben Shyaam Ethan John 47 28 19 2 0 0 0 0 1 0
2025-10-15 4 Wed B 19 20 0 -1 0.798 -396 4.413 -5.413 3.34 3.574 -1.073 4.647 -5.647 Jack Pete Jason Chris Dom Ben Greg Ethan John 48 28 20 3 0 1 0 0 0 1
2025-10-20 1 Mon A 13 22 0 -9 0.461 117 -0.568 -8.432 1.484 1.718 2.052 -0.334 -8.666 JordanPants Meez Pete John Shyaam Jalen Jason Roland Rell 49 28 21 1 1 0 1 0 0 0
2025-10-20 3 Mon B 8 9 0 -1 0.45 122 -0.543 -0.457 1.484 1.718 2.027 -0.309 -0.691 John Pete Meez JordanPants Jack Sydney Josh Ade Nico 50 28 22 2 0 1 0 0 1 0
2025-11-03 1 Mon A 21 14 1 7 0.691 -224 2.51 4.49 4.268 4.502 1.758 2.744 4.256 Jalen Jack Dan Josh Pete Justin Mouse Shyaam Dom 51 29 22 1 1 0 1 0 0 0
2025-11-03 2 Mon A 15 14 1 1 0.65 -186 1.946 -0.946 4.268 4.502 2.322 2.18 -1.18 Jalen Jack Dan Josh Jason Ryan Meez Sean Rell 52 30 22 2 0 0 0 0 0 1
2025-11-03 3 Mon A 13 12 1 1 0.794 -386 4.167 -3.167 4.268 4.502 0.101 4.401 -3.401 Jalen Jack Dan Josh Roland Nico Pierre Gamota Marcus 53 31 22 3 0 0 0 0 0 2
2025-11-03 4 Mon A 15 21 0 -6 0.646 -183 1.857 -7.857 3.615 3.849 1.758 2.091 -8.091 Jalen Jack Ben Josh Justin Pete Dom Shyaam Mouse 54 31 23 4 0 1 0 0 0 3
2025-11-10 1 Mon B 3 23 0 -20 0.627 -168 1.683 -21.683 2.861 3.095 1.178 1.917 -21.917 Jason Pete Dom Sydney Hassan Justin Roland Josh Neville 55 31 24 1 1 0 1 0 0 0
2025-11-10 4 Mon B 9 12 0 -3 0.476 110 -0.187 -2.813 0.991 1.225 1.178 0.047 -3.047 Jason JasonF Dom Sydney Hassan Justin Roland Josh Neville 56 31 25 2 0 1 0 0 2 0
2025-11-12 1 Wed B 19 21 0 -2 0.433 131 -0.764 -1.236 1.399 1.633 2.163 -0.53 -1.47 Ben Ryan Marcus JasonF Mike Ade AlexS Jack Jason 57 31 26 1 1 0 1 0 0 0
2025-11-12 3 Wed A 22 16 1 6 0.867 -654 5.648 0.352 2.125 2.359 -3.523 5.882 0.118 Marcus AlexS Jack Jason Ben Ryan OG JasonF ChrisP 58 32 26 2 0 0 0 0 1 0
2025-11-12 4 Wed A 21 14 1 7 0.561 -128 0.688 6.312 2.125 2.359 1.437 0.922 6.078 Marcus AlexS Jack Jason Ben Ryan Ade JasonF Mike 59 33 26 3 0 1 0 0 0 1
2025-11-17 1 Mon B 19 12 1 7 0.617 -161 1.558 5.442 2.659 2.893 1.101 1.792 5.208 Coleman Ryan Justin Mike JasonM JasonF Jason Jack MikePete 60 34 26 1 1 0 1 0 0 0
2025-11-17 2 Mon B 21 11 1 10 0.762 -321 3.776 6.224 2.659 2.893 -1.117 4.01 5.99 Coleman Ryan Justin Mike Ben Ade Sean DylanJustin PierreElijah 61 35 26 2 0 0 0 0 0 1
2025-11-17 3 Mon B 16 14 1 2 0.854 -585 5.703 -3.703 2.659 2.893 -3.044 5.937 -3.937 Coleman Ryan Justin Mike Chris Ethan MikePete JasonM JasonF 62 36 26 3 0 0 0 0 0 2
2025-11-17 4 Mon B 21 14 1 7 0.388 158 -1.432 8.432 2.659 2.893 4.091 -1.198 8.198 Coleman Ryan Justin Mike Josh Jason Jack Ben Sean 63 37 26 4 0 0 0 0 0 3
2025-11-17 5 Mon B 18 17 1 1 0.791 -378 4.3 -3.3 2.659 2.893 -1.641 4.534 -3.534 Coleman Ryan Justin Mike PierreElijah DylanJustin Ethan Neville Ade 64 38 26 5 0 0 0 0 0 4
2025-11-17 6 Mon B 21 14 1 7 0.804 -411 4.567 2.433 2.738 2.972 -1.829 4.801 2.199 Ben Ryan Justin Mike Chris JasonF JasonM Jason Sam 65 39 26 6 0 0 0 0 0 5
2025-11-17 7 Mon B 14 15 0 -1 0.302 231 -2.455 1.455 -1.049 -0.815 1.406 -2.221 1.221 Ben Ryan Ade DylanJustin PierreElijah Sean Jack Josh Ethan 66 39 27 7 0 1 0 0 0 6
2025-12-01 1 Mon A 21 14 1 7 0.684 -217 2.259 4.741 1.476 1.71 -0.783 2.493 4.507 Sydney Josh Ade Jason Pete JohnR Rell Dom WillS 67 40 27 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-01 2 Mon A 17 15 1 2 0.581 -139 0.905 1.095 1.476 1.71 0.571 1.139 0.861 Sydney Josh Ade Jason PierreElijah Ethan Hassan Sean Ryan 68 41 27 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-01 3 Mon A 17 19 0 -2 0.463 116 -0.542 -1.458 1.476 1.71 2.018 -0.308 -1.692 Sydney Josh Ade Jason Pete Jide Justin Dom Marcus 69 41 28 3 0 0 0 0 0 2
2025-12-01 6 Mon A 17 19 0 -2 0.371 169 -1.757 -0.243 0.261 0.495 2.018 -1.523 -0.477 Jason Josh Ethan Rell Pete Jide Justin Dom Marcus 70 41 29 4 0 1 0 0 2 0
2025-12-03 1 Wed B 22 2 1 20 0.367 172 -1.659 21.659 1.574 1.808 3.233 -1.425 21.425 Mike Marcus Dom Justin Jack Jalen Adrian Rohan JasonF 71 42 29 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-03 2 Wed B 18 12 1 6 0.644 -181 1.995 4.005 1.574 1.808 -0.421 2.229 3.771 Mike Marcus Dom Justin Jack Audrey PierreElijah Jill Fahmmi 72 43 29 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-03 3 Wed B 11 18 0 -7 0.455 120 -0.49 -6.51 1.574 1.808 2.064 -0.256 -6.744 Mike Marcus Dom Justin Ryan Jalen Adrian Rohan JasonF 73 43 30 3 0 1 0 0 0 2
2025-12-08 1 Mon A 17 22 0 -5 0.438 128 -1.188 -3.812 -4.797 -4.563 -3.609 -0.954 -4.046 Aaron Rell Jill Gamota OG Dom Audrey WillS Marcus 74 43 31 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-08 4 Mon B 11 21 0 -10 0.205 387 -4.044 -5.956 -2.162 -1.928 1.882 -3.81 -6.19 Rell Ben Josh Jill Jason Jack JasonF MikeJasonF Ethan 75 43 32 2 0 0 0 0 2 0
2025-12-08 6 Mon B 16 15 1 1 0.297 237 -2.551 3.551 -0.669 -0.435 1.882 -2.317 3.317 Pierre Chris Brenden Gamota Jason Jack JasonF MikeJasonF Ethan 76 44 32 3 0 0 0 0 1 0
2025-12-08 7 Mon B 9 5 1 4 0.663 -197 2.392 1.608 -0.669 -0.435 -3.061 2.626 1.374 Pierre Chris Brenden Gamota Ben BWill Rell Jill Josh 77 45 32 4 0 0 0 0 0 1
2025-12-08 8 Mon B 13 19 0 -6 0.299 235 -2.522 -3.478 -0.669 -0.435 1.853 -2.288 -3.712 Pierre Chris Brenden Gamota Jason Jack Nico Dom WillS 78 45 33 5 0 1 0 0 0 2
2025-12-10 1 Wed B 21 16 1 5 0.698 -232 2.824 2.176 0.97 1.204 -1.854 3.058 1.942 Mike Jason Garrett JasonF Jack Dom MikeJasonF OG Rohan 79 46 33 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-10 2 Wed B 22 17 1 5 0.426 135 -0.828 5.828 0.97 1.204 1.798 -0.594 5.594 Mike Jason Garrett JasonF Sydney Audrey Marcus AJ Brenden 80 47 33 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-10 3 Wed B 14 22 0 -8 0.65 -185 2.109 -10.109 0.97 1.204 -1.139 2.343 -10.343 Mike Jason Garrett JasonF Ade Ben Ross BenHat Dom 81 47 34 3 0 1 0 0 0 2
2025-12-15 1 Mon A 21 17 1 4 0.6 -150 0.967 3.033 -1.615 -1.381 -2.582 1.201 2.799 JasonF Mike Jill Ethan Chris Marcus Audrey Roland MikeJasonF 82 48 34 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-15 2 Mon A 19 17 1 2 0.254 293 -3.529 5.529 -1.615 -1.381 1.914 -3.295 5.295 JasonF Mike Jill Ethan Jason Jack AlexS Brenden WillS 83 49 34 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-15 3 Mon A 22 14 1 8 0.67 -203 1.895 6.105 -1.615 -1.381 -3.51 2.129 5.871 JasonF Mike Jill Ethan Aaron Gamota Pierre Rell JohnR 84 50 34 3 0 0 0 0 0 2
2025-12-15 4 Mon A 11 7 1 4 0.6 -150 0.967 3.033 -1.615 -1.381 -2.582 1.201 2.799 JasonF Mike Jill Ethan Chris Marcus Audrey Roland MikeJasonF 85 51 34 4 0 0 0 0 0 3
2025-12-15 5 Mon A 9 21 0 -12 0.254 293 -3.529 -8.471 -1.615 -1.381 1.914 -3.295 -8.705 JasonF Mike Jill Ethan Jason Jack AlexS Brenden WillS 86 51 35 5 0 1 0 0 0 4
2025-12-29 1 Mon B 10 7 1 3 0.62 -163 1.649 1.351 1.882 2.116 0.233 1.883 1.117 Mike WillS Brenden Jack Marcus Josh Ade Jill Jason 87 52 35 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-29 2 Mon B 15 18 0 -3 0.772 -339 3.995 -6.995 1.882 2.116 -2.113 4.229 -7.229 Mike WillS Brenden Jack Chris Ryan Dom PierreElijah JasonF 88 52 36 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-29 4 Mon B 21 4 1 17 0.846 -548 5.454 11.546 3.341 3.575 -2.113 5.688 11.312 Jason Ade Jack Mike Chris Ryan Dom PierreElijah JasonF 89 53 36 3 0 0 0 0 1 0
2025-12-29 5 Mon B 19 22 0 -3 0.758 -313 3.654 -6.654 3.341 3.575 -0.313 3.888 -6.888 Jason Ade Jack Mike Ben Josh JohnR Marcus WillS 90 53 37 4 0 1 0 0 0 1
2026-01-05 2 Mon A 17 5 1 12 0.726 -265 2.786 9.214 0.023 0.257 -2.763 3.02 8.98 Jack Matt AlexS Nico Jason Dom Ade OG Greg 91 54 37 1 1 0 0 0 0 0
2026-01-05 3 Mon A 12 11 1 1 0.404 148 -1.354 2.354 0.023 0.257 1.377 -1.12 2.12 Jack Matt AlexS Nico JohnR Josh Ryan Brenden Sean 92 55 37 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-05 4 Mon A 14 22 0 -8 0.525 -110 0.131 -8.131 0.023 0.257 -0.108 0.365 -8.365 Jack Matt AlexS Nico Audrey Ben Neville WillS JT 93 55 38 3 0 1 0 0 0 2
2026-01-14 1 Wed A 21 19 1 2 0.683 -215 2.155 -0.155 0.018 0.252 -2.137 2.389 -0.389 Jack Mike JasonF AlexS Ryan Rohan OG Caleb LikeMike 94 56 38 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-14 2 Wed A 12 11 1 1 0.511 -105 -0.032 1.032 0.018 0.252 0.05 0.202 0.798 Jack Mike JasonF AlexS Ben Roland Greg Ade Brenden 95 57 38 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-14 3 Wed A 11 22 0 -11 0.435 130 -0.961 -10.039 0.018 0.252 0.979 -0.727 -10.273 Jack Mike JasonF AlexS Ryan Rohan Caleb Neville LikeMike 96 57 39 3 0 1 0 0 0 2
2026-01-17 2 Sat B 12 15 0 -3 0.252 297 -3.262 0.262 -0.918 -0.684 2.344 -3.028 0.028 Brian Roland Tony Billy Ben Mike Jack Rohan WillS 97 57 40 1 1 0 0 0 0 0
