Mike Fradette

Mike's photo

Forward

Height: 6'5"

06-03

RAPM Rating

0.27198

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
382 90 191 191 0.5 -0.178 0.02 190.518 0.499 -0.252 0.074 0.334 0.552 2026-06-24 0.563 0.835 0.815 0.641 0.66 0.476 0.435 4.244 0.844 0.444 0.638 0.653 0.375 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-06-24 Wed 3 2 1 0.667 0.512 0.333 -0.082 0.344 0.698 -0.354 0.687 1 0 1 3 3 0
2026-06-22 Mon 3 1 2 0.333 0.498 -4.333 0.208 0.17 0.235 -0.064 -4.269 0 1 2 5 2 1
2026-05-18 Mon 4 2 2 0.5 0.32 -6.0 -2.25 -1.236 1.287 -2.523 -3.478 0 1 2 6 3 1
2026-05-13 Wed 4 3 1 0.75 0.736 6.5 3.736 2.047 -1.416 3.464 3.036 0 0 2 5 4 0
2026-04-20 Mon 4 1 3 0.25 0.467 -2.5 -0.335 0.838 1.445 -0.607 -1.893 1 1 1 6 2 1
2026-02-21 Sat 4 2 2 0.5 0.491 2.75 -0.393 -0.769 -0.104 -0.665 3.415 1 1 1 5 3 1
2026-01-31 Sat 7 4 3 0.571 0.544 -3.0 0.318 -0.114 -0.16 0.046 -3.046 1 1 1 7 7 0
2026-01-28 Wed 4 2 2 0.5 0.704 1.0 2.609 1.079 -1.258 2.337 -1.337 1 1 1 5 2 1
2026-01-24 Sat 4 2 2 0.5 0.704 3.5 2.627 1.917 -0.438 2.355 1.145 1 0 1 5 3 1
2026-01-17 Sat 6 2 4 0.333 0.514 -1.333 0.011 -0.103 0.158 -0.261 -1.072 1 0 1 7 3 1
2026-01-14 Wed 3 2 1 0.667 0.555 -2.667 0.483 -0.12 -0.331 0.211 -2.878 1 0 1 3 3 0
2026-01-12 Mon 4 1 3 0.25 0.438 -6.25 -1.002 -0.607 0.667 -1.274 -4.976 1 1 1 5 2 1
2026-01-10 Sat 2 0 2 0.0 0.449 -8.5 -0.944 -1.336 -0.12 -1.216 -7.284 1 1 1 2 2 0
2026-01-07 Wed 5 2 3 0.4 0.461 -3.2 -0.479 -0.966 -0.215 -0.751 -2.449 1 0 1 8 3 2
2026-01-05 Mon 5 2 3 0.4 0.473 2.0 -0.636 -1.542 -0.634 -0.908 2.908 1 1 1 9 2 3
2026-01-03 Sat 5 3 2 0.6 0.48 2.0 0.013 -0.446 -0.187 -0.259 2.259 1 1 1 6 4 1
2025-12-29 Mon 4 2 2 0.5 0.739 3.5 3.62 2.332 -1.016 3.348 0.152 1 0 1 5 2 1
2025-12-17 Wed 4 0 4 0.0 0.241 -8.75 -3.536 -0.139 3.668 -3.808 -4.943 1 1 1 5 3 1
2025-12-15 Mon 5 4 1 0.8 0.481 1.2 -0.655 -1.876 -0.949 -0.927 2.127 1 0 1 5 5 0
2025-12-13 Sat 5 4 1 0.8 0.503 1.0 0.292 -0.123 -0.142 0.02 0.98 1 0 1 7 3 2
2025-12-10 Wed 3 2 1 0.667 0.586 0.667 1.369 0.725 -0.372 1.097 -0.43 1 0 1 3 3 0
2025-12-03 Wed 6 3 3 0.5 0.59 2.5 1.325 2.075 1.022 1.053 1.447 1 1 1 9 3 2
2025-11-19 Wed 4 2 2 0.5 0.317 0.0 -2.816 -0.569 2.519 -3.087 3.087 1 0 1 6 2 1
2025-11-17 Mon 6 6 0 1.0 0.685 5.667 2.843 2.324 -0.246 2.571 3.096 1 0 1 6 6 0
2025-11-12 Wed 4 1 3 0.25 0.591 -4.25 1.451 1.712 0.533 1.179 -5.429 1 1 1 5 2 1
2025-10-22 Wed 5 4 1 0.8 0.593 7.8 1.635 1.036 -0.327 1.363 6.437 1 0 1 5 5 0
2025-10-15 Wed 4 2 2 0.5 0.306 -1.75 -2.771 -0.645 2.398 -3.043 1.293 0 1 5 8 4 0
2025-10-13 Mon 3 0 3 0.0 0.313 -2.667 -2.505 -1.131 1.646 -2.777 0.11 1 1 1 7 1 2
2025-10-11 Sat 5 1 4 0.2 0.451 -5.6 -0.749 1.486 2.506 -1.021 -4.579 1 1 1 6 3 1
2025-10-06 Mon 4 2 2 0.5 0.469 -0.5 -0.468 1.919 2.659 -0.74 0.24 1 0 1 5 2 1
2025-09-10 Wed 3 1 2 0.333 0.448 -0.667 -0.416 -0.987 -0.299 -0.688 0.022 1 0 1 4 2 1
2025-09-01 Mon 4 0 4 0.0 0.503 -10.5 0.045 2.187 2.414 -0.227 -10.273 1 1 1 5 2 1
2025-08-30 Sat 3 2 1 0.667 0.371 1.0 -1.492 -1.107 0.657 -1.764 2.764 1 1 1 4 2 1
2025-08-25 Mon 3 3 0 1.0 0.733 10.0 3.21 3.481 0.543 2.938 7.062 0 0 2 4 3 0
2025-08-20 Wed 4 2 2 0.5 0.462 1.5 -1.423 -2.387 -0.692 -1.695 3.195 1 0 1 5 3 1
2025-08-18 Mon 5 5 0 1.0 0.683 4.2 2.946 1.193 -1.481 2.674 1.526 1 0 1 5 5 0
2025-08-11 Mon 3 2 1 0.667 0.64 -0.667 1.786 0.86 -0.653 1.514 -2.18 1 0 1 5 2 2
2025-07-28 Mon 4 4 0 1.0 0.887 10.0 7.14 5.171 -1.697 6.868 3.132 0 0 3 6 4 0
2025-07-26 Sat 3 1 2 0.333 0.556 -4.0 0.764 2.956 2.464 0.492 -4.492 1 0 1 6 2 3
2025-07-21 Mon 5 1 4 0.2 0.34 -6.2 -2.238 -0.804 1.706 -2.51 -3.69 1 1 1 8 3 2
2025-07-19 Sat 6 4 2 0.667 0.588 1.167 1.231 1.101 0.143 0.959 0.208 1 1 1 7 3 1
2025-07-16 Wed 1 0 1 0.0 0.688 -1.0 2.89 -0.845 -3.463 2.618 -3.618 1 0 1 1 1 0
2025-07-14 Mon 4 2 2 0.5 0.497 -0.5 -0.008 0.134 0.415 -0.281 -0.22 1 1 1 5 2 1
2025-07-12 Sat 5 4 1 0.8 0.61 3.4 1.671 1.933 0.534 1.399 2.001 0 0 3 7 5 0
2025-07-07 Mon 2 0 2 0.0 0.409 -3.5 -1.369 -1.06 0.581 -1.641 -1.86 1 0 1 5 1 3
2025-06-25 Wed 5 2 3 0.4 0.409 -1.0 -1.109 1.994 3.375 -1.381 0.381 1 1 1 6 4 1
2025-06-23 Mon 4 1 3 0.25 0.239 -3.25 -3.779 -0.705 3.346 -4.051 0.801 1 1 1 6 2 1
2025-06-21 Sat 7 2 5 0.286 0.42 -3.143 -1.46 0.159 1.891 -1.732 -1.411 1 1 1 9 4 1
2025-06-16 Mon 3 2 1 0.667 0.683 -3.0 2.539 3.413 1.146 2.267 -5.267 1 0 1 3 3 0
2025-06-09 Mon 6 4 2 0.667 0.457 0.667 -0.617 0.483 1.372 -0.889 1.556 1 1 1 8 2 1
2025-06-07 Sat 3 1 2 0.333 0.507 -3.333 -0.162 -0.31 0.124 -0.434 -2.899 1 0 1 4 2 1
2025-06-04 Wed 4 2 2 0.5 0.474 -2.75 -0.515 0.371 1.158 -0.787 -1.963 1 1 1 6 2 2
2025-06-02 Mon 5 3 2 0.6 0.357 -3.4 -1.745 0.24 2.257 -2.017 -1.383 1 0 1 5 5 0
2025-05-21 Wed 4 3 1 0.75 0.505 2.5 -0.154 0.389 0.815 -0.426 2.926 1 0 1 4 4 0
2025-05-19 Mon 4 0 4 0.0 0.299 -2.5 -3.033 -1.669 1.636 -3.305 0.805 1 1 1 7 2 2
2025-05-17 Sat 2 0 2 0.0 0.44 -5.0 -0.944 0.19 1.405 -1.216 -3.785 1 0 1 3 1 1
2025-05-14 Wed 5 4 1 0.8 0.614 6.6 1.965 2.518 0.825 1.693 4.907 1 0 1 5 5 0
2025-05-12 Mon 5 4 1 0.8 0.611 2.0 1.854 2.214 0.633 1.582 0.418 0 0 2 6 5 0
2025-05-05 Mon 3 0 3 0.0 0.517 -7.333 0.272 1.27 1.27 -0.0 -7.333 1 0 1 5 1 1
2025-05-03 Sat 4 2 2 0.5 0.445 -1.0 -0.765 1.707 2.744 -1.037 0.037 1 1 1 6 2 1
2025-04-30 Wed 5 1 4 0.2 0.416 -3.8 -1.177 1.257 2.706 -1.449 -2.351 1 0 1 6 3 1
2025-04-28 Mon 5 2 3 0.4 0.396 0.6 -1.611 -1.79 0.093 -1.883 2.483 1 0 1 8 3 2
2025-04-21 Mon 5 1 4 0.2 0.362 -2.4 -1.71 -0.301 1.681 -1.982 -0.418 1 1 1 8 3 2
2025-04-19 Sat 3 0 3 0.0 0.389 -5.667 -1.622 1.901 3.795 -1.894 -3.772 1 1 1 5 1 1
2025-04-12 Sat 3 1 2 0.333 0.192 -3.0 -4.87 -3.066 2.076 -5.142 2.142 1 0 1 6 2 3
2025-04-09 Wed 4 3 1 0.75 0.441 3.25 -0.991 0.37 1.633 -1.263 4.513 0 0 2 5 4 0
2025-04-05 Sat 6 3 3 0.5 0.666 0.333 2.31 2.46 0.422 2.038 -1.705 1 1 1 9 4 2
2025-04-02 Wed 4 1 3 0.25 0.409 -2.5 -1.095 -0.682 0.686 -1.367 -1.133 1 1 1 8 2 2
2025-03-31 Mon 5 5 0 1.0 0.616 5.0 2.0 1.416 -0.312 1.728 3.272 1 0 1 5 5 0
2025-03-26 Wed 4 2 2 0.5 0.468 0.75 -0.459 1.042 1.772 -0.731 1.481 0 1 2 8 2 2
2025-03-24 Mon 3 1 2 0.333 0.337 -1.0 -3.423 0.344 4.039 -3.695 2.695 0 1 6 10 2 2
2025-03-19 Wed 6 4 2 0.667 0.722 4.5 3.249 2.545 -0.433 2.977 1.523 0 1 2 8 5 1
2025-03-17 Mon 4 1 3 0.25 0.32 -4.0 -2.485 -0.088 2.67 -2.757 -1.243 1 0 1 8 2 2
2025-03-12 Wed 4 3 1 0.75 0.307 4.0 -3.203 -1.034 2.441 -3.475 7.475 1 0 1 4 4 0
2025-03-10 Mon 5 4 1 0.8 0.567 4.0 1.142 1.802 0.932 0.87 3.13 1 0 1 5 5 0
2025-03-05 Wed 5 2 3 0.4 0.262 -5.6 -3.025 -3.581 -0.284 -3.297 -2.303 1 1 1 5 5 0
2025-03-03 Mon 7 7 0 1.0 0.813 4.0 5.139 3.075 -1.792 4.867 -0.867 0 0 2 8 7 0
2025-02-26 Wed 3 2 1 0.667 0.415 2.333 -1.299 0.514 2.085 -1.571 3.905 1 0 1 3 3 0
2025-02-24 Mon 3 0 3 0.0 0.288 -4.0 -3.304 -0.639 2.937 -3.576 -0.424 1 0 1 7 1 3
2025-02-19 Wed 4 2 2 0.5 0.527 3.5 0.166 -0.056 0.049 -0.105 3.606 1 0 1 6 2 1
2025-02-17 Mon 7 5 2 0.714 0.664 3.429 2.608 2.124 -0.212 2.336 1.093 1 0 1 9 6 2
2025-02-10 Mon 6 2 4 0.333 0.397 -4.167 -1.803 0.603 2.679 -2.076 -2.091 1 1 1 7 3 1
2025-02-05 Wed 5 2 3 0.4 0.507 -2.2 0.233 2.466 2.505 -0.039 -2.161 1 1 1 7 3 1
2025-02-03 Mon 4 2 2 0.5 0.398 0.75 -1.186 -1.913 -0.454 -1.458 2.208 1 1 1 8 2 2
2025-01-29 Wed 2 0 2 0.0 0.376 -3.5 -1.428 0.054 1.754 -1.7 -1.8 1 0 1 3 1 1
2025-01-27 Mon 3 0 3 0.0 0.266 -7.667 -3.597 -0.162 3.707 -3.869 -3.798 0 0 2 6 1 1
2025-01-25 Sat 6 2 4 0.333 0.198 -5.0 -4.039 -4.143 0.167 -4.311 -0.689 1 1 1 6 6 0
2025-01-22 Wed 2 0 2 0.0 0.424 -2.5 -0.899 1.368 2.538 -1.171 -1.33 1 0 1 3 1 1
2025-01-18 Sat 6 4 2 0.667 0.666 6.0 2.718 2.46 0.013 2.446 3.554 1 0 1 7 5 1
2025-01-15 Wed 5 4 1 0.8 0.692 7.4 2.946 2.617 -0.057 2.674 4.726 1 0 1 5 5 0

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-01-15 1 Wed A 21 10 1 11 0.542 -119 0.467 10.533 2.635 2.363 2.168 0.195 10.805 Jason Pete Dan Jonny John Jack Jordan Nico Xavier 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-15 2 Wed A 23 7 1 16 0.899 -886 6.569 9.431 2.635 2.363 -3.934 6.297 9.703 Jason Pete Dan Jonny Domo Dom Mouse Greg Roland 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-15 3 Wed A 22 15 1 7 0.541 -118 0.449 6.551 2.635 2.363 2.186 0.177 6.823 Jason Pete Dan Jonny John Jack Ryan Nico Xavier 3 3 0 3 0 0 0 0 0 2
2025-01-15 4 Wed A 21 15 1 6 0.878 -720 5.985 0.015 3.271 2.999 -2.714 5.713 0.287 Jason Pete Dan Greg Domo Dom Mouse Jordan Chris 4 4 0 4 0 0 0 0 0 3
2025-01-15 5 Wed A 17 20 0 -3 0.602 -152 1.26 -4.26 3.271 2.999 2.011 0.988 -3.988 Jason Pete Dan Greg Jack Ryan Roland Nico John 5 4 1 5 0 1 0 0 0 4
2025-01-18 1 Sat B 19 21 0 -2 0.502 -101 0.173 -2.173 1.399 1.127 1.226 -0.099 -1.901 Billy Ben Josh Aidan Jason Jack Duke Nico John 6 4 2 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-18 3 Sat B 21 13 1 8 0.631 -171 1.772 6.228 2.998 2.726 1.226 1.5 6.5 Ben Danzel Billy Dee Jason Jack Duke Nico John 7 5 2 2 0 0 0 0 1 0
2025-01-18 4 Sat B 22 12 1 10 0.886 -777 6.732 3.268 2.998 2.726 -3.734 6.46 3.54 Ben Danzel Billy Dee Brian Kenneth Caleb Aidan Josh 8 6 2 3 0 0 0 0 0 1
2025-01-18 5 Sat B 21 11 1 10 0.533 -114 0.452 9.548 2.998 2.726 2.546 0.18 9.82 Ben Danzel Billy Dee Jason Jack Jon Chris Elijah 9 7 2 4 0 0 0 0 0 2
2025-01-18 6 Sat B 21 8 1 13 0.866 -648 6.139 6.861 2.998 2.726 -3.141 5.867 7.133 Ben Danzel Billy Dee AJ Brian Josh Kenneth Aidan 10 8 2 5 0 0 0 0 0 3
2025-01-18 7 Sat B 19 22 0 -3 0.577 -137 1.042 -4.042 2.998 2.726 1.956 0.77 -3.77 Ben Danzel Billy Dee Jack Jason Chris Chuk Marcus 11 8 3 6 0 1 0 0 0 4
2025-01-22 1 Wed B 14 16 0 -2 0.359 179 -1.709 -0.291 0.829 0.557 2.538 -1.981 -0.019 Jordan Jack Marcus Amos Dan Censay Rodney Jalen OG 12 8 4 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-22 3 Wed B 12 15 0 -3 0.488 105 -0.088 -2.912 2.45 2.178 2.538 -0.36 -2.64 Jordan Jack Marcus Dom Dan Censay Rodney Jalen OG 13 8 5 2 0 1 0 0 1 0
2025-01-25 1 Sat B 13 21 0 -8 0.213 369 -3.717 -4.283 -3.797 -4.069 -0.08 -3.989 -4.011 Dom Aidan Duke Caleb Jason Zach Youngbin Quan Josh 14 8 6 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-25 2 Sat B 21 18 1 3 0.21 377 -3.778 6.778 -3.858 -4.13 -0.08 -4.05 7.05 B-Brandon Marshon Duke Caleb Jason Zach Youngbin Quan Josh 15 9 6 2 0 0 0 0 0 1
2025-01-25 3 Sat B 12 22 0 -10 0.189 429 -4.203 -5.797 -3.858 -4.13 0.345 -4.475 -5.525 B-Brandon Marshon Duke Caleb Jason Zach Dom Aidan Josh 16 9 7 3 0 0 0 0 0 2
2025-01-25 4 Sat B 5 21 0 -16 0.241 314 -3.259 -12.741 -2.914 -3.186 0.345 -3.531 -12.469 B-Brandon Marshon Youngbin Quan Jason Zach Dom Aidan Josh 17 9 8 4 0 0 0 0 0 3
2025-01-25 5 Sat B 21 12 1 9 0.163 513 -4.745 13.745 -4.4 -4.672 0.345 -5.017 14.017 Duke Caleb Youngbin Taylor Jason Zach Dom Aidan Josh 18 10 8 5 0 0 0 0 0 4
2025-01-25 6 Sat B 7 15 0 -8 0.172 480 -4.53 -3.47 -4.4 -4.672 0.13 -4.802 -3.198 Duke Caleb Youngbin Taylor Jason Zach Dom Aidan Quan 19 10 9 6 0 1 0 1 0 5
2025-01-27 2 Mon B 11 17 0 -6 0.497 101 0.204 -6.204 0.162 -0.11 -0.042 -0.068 -5.932 Josh Jordan Censay Brian Jason Ryan Dom Quan Sam 20 10 10 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-27 4 Mon A 6 17 0 -11 0.163 514 -5.176 -5.824 0.406 0.134 5.582 -5.448 -5.552 Jamil Jordan Censay Brian Jalen Jack Neville Dan Rich 21 10 11 2 0 0 0 0 1 0
2025-01-27 6 Mon A 15 21 0 -6 0.138 626 -5.819 -0.181 -0.237 -0.509 5.582 -6.091 0.091 Chris Jordan Donte Jamil Jalen Jack Neville Dan Rich 22 10 12 3 0 1 0 0 1 0
2025-01-29 1 Wed B 18 22 0 -4 0.344 191 -1.843 -2.157 -0.089 -0.361 1.754 -2.115 -1.885 Ross Dan Jonny Xavier Jason Dom Jack Censay Greg 23 10 13 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-29 3 Wed B 19 22 0 -3 0.408 145 -1.013 -1.987 0.741 0.469 1.754 -1.285 -1.715 Ross Neville Xavier Brian Jason Dom Jack Censay Greg 24 10 14 2 0 1 0 0 1 0
2025-02-03 1 Mon B 22 16 1 6 0.326 207 -1.931 7.931 -2.401 -2.673 -0.47 -2.203 8.203 OG Greg Ryan Marcus Jack Dan Dom Brian Zack 25 11 14 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-03 2 Mon B 16 22 0 -6 0.313 219 -2.12 -3.88 -2.401 -2.673 -0.281 -2.392 -3.608 OG Greg Ryan Marcus Neville Censay Chris Caleb Xavier 26 11 15 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-03 5 Mon A 9 11 0 -2 0.251 299 -3.739 1.739 -2.401 -2.673 1.338 -4.011 2.011 Ryan OG Marcus Greg Jack Brian Dan Dom Roland 27 11 16 3 0 0 0 0 2 0
2025-02-03 8 Mon B 22 17 1 5 0.704 -238 3.046 1.954 0.641 0.369 -2.405 2.774 2.226 Jack Ryan Greg Pierre Patrick Chris Chuk Nico Andrew 28 12 16 4 0 1 0 1 2 0
2025-02-05 1 Wed B 13 15 0 -2 0.448 123 -0.689 -1.311 3.354 3.082 4.043 -0.961 -1.039 Jason Jack Brian Censay Jalen Ryan Dan John Elijah 29 12 17 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-05 3 Wed A 10 11 0 -1 0.826 -475 4.774 -5.774 3.958 3.686 -0.816 4.502 -5.502 Jason Jack Pierre Censay Ross Xavier Dom Brian Nico 30 12 18 2 0 0 0 0 1 0
2025-02-05 5 Wed B 20 13 1 7 0.437 129 -0.734 7.734 2.126 1.854 2.86 -1.006 8.006 Dan Ryan Pierre John Mark Marcus Jalen Patrick Elijah 31 13 18 3 0 0 0 0 1 0
2025-02-05 6 Wed B 16 12 1 4 0.383 161 -1.473 5.473 2.126 1.854 3.599 -1.745 5.745 Dan Ryan Pierre John Jason Jack Brian Marcus Ross 32 14 18 4 0 0 0 0 0 1
2025-02-05 7 Wed B 7 26 0 -19 0.439 128 -0.712 -18.288 2.126 1.854 2.838 -0.984 -18.016 Dan Ryan Pierre John Jason Jalen Brian Patrick Mark 33 14 19 5 0 1 0 1 0 2
2025-02-10 1 Mon A 22 19 1 3 0.327 206 -2.339 5.339 1.3 1.028 3.639 -2.611 5.611 Jalen Josh Dom John Jason Ryan Dan Sean Rell 34 15 19 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-10 2 Mon A 10 21 0 -11 0.483 107 -0.349 -10.651 1.3 1.028 1.649 -0.621 -10.379 Jalen Josh Dom John Jason Roland Dan Rich Rell 35 15 20 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-10 3 Mon A 19 20 0 -1 0.516 -107 0.077 -1.077 1.726 1.454 1.649 -0.195 -0.805 Marcus Ryan Sean Caleb Jason Roland Dan Rich Rell 36 15 21 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-10 5 Mon B 23 17 1 6 0.699 -232 2.883 3.117 1.726 1.454 -1.157 2.611 3.389 Ryan Sean Marcus Caleb Jalen Josh Dom John Nate 37 16 21 4 0 0 0 0 1 0
2025-02-10 6 Mon B 16 21 0 -5 0.297 236 -2.689 -2.311 1.726 1.454 4.415 -2.961 -2.039 Ryan Sean Marcus Caleb Jalen Jason Dan John Rell 38 16 22 5 0 0 0 0 0 1
2025-02-10 7 Mon B 4 21 0 -17 0.062 1500 -8.404 -8.596 -2.528 -2.8 5.876 -8.676 -8.324 Ryan Nate Dom Josh Jalen Jason Dan John Sean 39 16 23 6 0 1 0 1 0 2
2025-02-17 1 Mon B 11 17 0 -6 0.263 280 -3.014 -2.986 -1.198 -1.47 1.816 -3.286 -2.714 Dan Nico Brian OG Jason Jack Ryan Greg Mark 40 16 24 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-17 4 Mon B 21 19 1 2 0.587 -142 1.179 0.821 2.995 2.723 1.816 0.907 1.093 Dan Nico Brian Jalen Jason Jack Ryan Greg Mark 41 17 24 2 0 0 0 0 2 0
2025-02-17 5 Mon B 21 9 1 12 0.804 -411 4.65 7.35 2.995 2.723 -1.655 4.378 7.622 Dan Nico Brian Jalen John Rell Jordan Josh Chris 42 18 24 3 0 0 0 0 0 1
2025-02-17 6 Mon B 22 12 1 10 0.857 -600 5.884 4.116 2.995 2.723 -2.889 5.612 4.388 Dan Nico Brian Jalen Roland Caleb Patrick Xavier JacksSon 43 19 24 4 0 0 0 0 0 2
2025-02-17 7 Mon B 17 11 1 6 0.587 -142 1.179 4.821 2.995 2.723 1.816 0.907 5.093 Dan Nico Brian Jalen Jason Jack Ryan Greg Mark 44 20 24 5 0 0 0 0 0 3
2025-02-17 8 Mon B 16 14 1 2 0.723 -261 3.161 -1.161 2.995 2.723 -0.166 2.889 -0.889 Dan Nico Brian Jalen Rell Josh Jordan Chris Pete 45 21 24 6 0 0 0 0 0 4
2025-02-17 9 Mon B 13 15 0 -2 0.83 -489 5.216 -7.216 2.995 2.723 -2.221 4.944 -6.944 Dan Nico Brian Jalen Jason Patrick JacksSon Greg Roland 46 21 25 7 0 1 0 0 0 5
2025-02-19 1 Wed A 16 21 0 -5 0.482 108 -0.391 -4.609 1.002 0.73 1.393 -0.663 -4.337 Jack Dan Brian Greg Justin Ryan John Roland Steven 47 21 26 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-19 3 Wed A 12 13 0 -1 0.531 -113 0.257 -1.257 1.65 1.378 1.393 -0.015 -0.985 Taylor Brian Jack Dan Justin Ryan John Roland Steven 48 21 27 2 0 0 0 0 1 0
2025-02-19 5 Wed A 22 8 1 14 0.337 197 -2.362 16.362 -0.894 -1.166 1.468 -2.634 16.634 Jack Brian Taylor JohnGlasses Justin Ryan John Roland Mark 49 22 27 3 0 0 0 0 1 0
2025-02-19 6 Wed A 19 13 1 6 0.758 -314 3.162 2.838 -0.894 -1.166 -4.056 2.89 3.11 Jack Brian Taylor JohnGlasses David Neville Tae Youngbin Greg 50 23 27 4 0 1 0 0 0 1
2025-02-24 1 Mon A 16 18 0 -2 0.381 162 -1.637 -0.363 1.022 0.75 2.659 -1.909 -0.091 Jack Ryan Dom Brian Sean Jalen OG Marcus Dan 51 23 28 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-24 5 Mon B 15 18 0 -3 0.388 158 -1.124 -1.876 -1.355 -1.627 -0.231 -1.396 -1.604 John Josh Chris Tae Rell Z Ross Roland Kris 52 23 29 2 0 0 0 0 3 0
2025-02-24 7 Mon A 15 22 0 -7 0.094 958 -7.152 0.152 -0.768 -1.04 6.384 -7.424 0.424 Dom Ryan Brian Gamota Jason Dan Jalen Sean Marcus 53 23 30 3 0 1 0 0 1 0
2025-02-26 1 Wed A 22 17 1 5 0.264 279 -3.294 8.294 0.786 0.514 4.08 -3.566 8.566 Dom Dan Jordan Brian Jason John Jack Jalen Chris 54 24 30 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-26 2 Wed A 21 15 1 6 0.598 -149 1.026 4.974 0.786 0.514 -0.24 0.754 5.246 Dom Dan Jordan Brian Jason John Xavier Tae Greg 55 25 30 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-26 3 Wed A 19 23 0 -4 0.383 161 -1.63 -2.37 0.786 0.514 2.416 -1.902 -2.098 Dom Dan Jordan Brian Jalen John Jack Pierre Chris 56 25 31 3 0 1 0 0 0 2
2025-03-03 2 Mon B 14 12 1 2 0.669 -202 2.294 -0.294 3.347 3.075 1.053 2.022 -0.022 Jason Josh John Jalen Chris Rodney Jack Dom Ryan 57 26 31 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-03 3 Mon B 18 8 1 10 0.915 -1079 7.779 2.221 3.347 3.075 -4.432 7.507 2.493 Jason Josh John Jalen Jill Rell Shyaam Greg Roland 58 27 31 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-03 4 Mon B 17 14 1 3 0.86 -615 5.937 -2.937 3.347 3.075 -2.59 5.665 -2.665 Jason Josh John Jalen Brian Jordan Caleb Dom Chris 59 28 31 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-03 5 Mon B 19 16 1 3 0.696 -229 2.711 0.289 3.347 3.075 0.636 2.439 0.561 Jason Josh John Jalen Jack Ryan Rodney Jill Rell 60 29 31 4 0 0 0 0 0 3
2025-03-03 6 Mon B 14 11 1 3 0.859 -607 5.898 -2.898 3.347 3.075 -2.551 5.626 -2.626 Jason Josh John Jalen Shyaam Greg Roland Caleb Ade 61 30 31 5 0 0 0 0 0 4
2025-03-03 7 Mon B 22 16 1 6 0.81 -426 4.741 1.259 3.347 3.075 -1.394 4.469 1.531 Jason Josh John Jalen Jordan Chris Brian Marcus Dom 62 31 31 6 0 0 0 0 0 5
2025-03-03 8 Mon B 15 14 1 1 0.883 -756 6.614 -5.614 3.347 3.075 -3.267 6.342 -5.342 Jason Josh John Jalen Jill Roland AJ Greg Nico 63 32 31 7 0 1 0 0 0 6
2025-03-05 1 Wed B 22 19 1 3 0.354 183 -1.481 4.481 -2.936 -3.208 -1.455 -1.753 4.753 Domo Dom Chris Shyaam Jason Jack Greg Brian OG 64 33 31 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-05 2 Wed B 22 17 1 5 0.354 183 -1.481 6.481 -2.936 -3.208 -1.455 -1.753 6.753 Domo Dom Chris Shyaam Jason Jack Greg Brian OG 65 34 31 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-05 3 Wed B 9 22 0 -13 0.232 332 -3.433 -9.567 -2.936 -3.208 0.497 -3.705 -9.295 Domo Dom Chris Shyaam Jason Jack Greg Brian Deandre 66 34 32 3 0 0 0 0 0 2
