| Games Played | Days Played | Wins | Losses | Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Exp Wins | Exp Win Pct | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | Pct Total Games Played | Pct Total Days Played | Most Recent Game | Teammate Quality | Team Quality | Opp Quality | Pct Positive Teammates | Pct Positive Opps | Pct Games as Favorite | Pct Games w/ Better Teammates | Games Played Per Day | First Game Day Rate | Last Game Day Rate | Mon Rate | Wed Rate | Sat Rate | Active Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 56 | 96 | 131 | 0.423 | -1.088 | -1.152 | 96.84 | 0.427 | 0.049 | -1.137 | 0.226 | 0.403 | 2026-01-12 | 0.717 | -0.484 | 0.668 | 0.626 | 0.63 | 0.352 | 0.52 | 4.054 | 0.268 | 0.804 | 0.708 | 0.333 | 0.163 | True |
| Game Date | Day | Games Played | Wins | Losses | Win Pct | Exp Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Teammates Avg Rating | Opps Avg Rating | Other 9 Players Avg Rating | Avg Result vs Expectation (The Gospel) | Played First Game | Played Last Game | First Game Day | Last Game Day | Longest Run on Court | Longest Run on Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | Mon | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 0.71 | 12.5 | 3.201 | 1.981 | -2.421 | 4.402 | 8.099 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2026-01-05 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.46 | 3.75 | -0.734 | 0.105 | -0.362 | 0.467 | 3.283 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 |
| 2025-12-29 | Mon | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.362 | -2.167 | -2.093 | -0.331 | 0.561 | -0.892 | -1.274 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-12-15 | Mon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.329 | -3.0 | -2.37 | -1.762 | -0.593 | -1.169 | -1.831 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 2025-12-08 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.398 | -0.75 | -1.179 | 0.47 | 0.447 | 0.022 | -0.772 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 2025-11-24 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.583 | 1.6 | 1.008 | 1.975 | -0.235 | 2.209 | -0.609 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-11-17 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.403 | -1.8 | -1.552 | 0.126 | 0.477 | -0.351 | -1.449 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 |
| 2025-11-15 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.267 | -2.0 | -3.103 | 0.145 | 2.047 | -1.902 | -0.098 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 2025-11-10 | Mon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.32 | -9.667 | -2.367 | -0.178 | 0.988 | -1.166 | -8.5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 2025-10-25 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.154 | 0.0 | -6.12 | -3.202 | 1.717 | -4.919 | 4.919 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 2025-10-20 | Mon | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.188 | -1.0 | -4.982 | -2.165 | 1.616 | -3.781 | 2.781 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 2025-10-15 | Wed | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 0.582 | -0.167 | 1.331 | 3.035 | 0.503 | 2.532 | -2.698 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-10-13 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.424 | -0.25 | -1.178 | 1.414 | 1.39 | 0.023 | -0.273 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 2025-10-11 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.515 | -1.333 | 0.268 | 3.137 | 1.668 | 1.469 | -2.802 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-09-10 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.433 | 0.4 | -0.677 | 0.61 | 0.086 | 0.524 | -0.124 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-09-08 | Mon | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 0.65 | 6.4 | 1.894 | 1.302 | -1.793 | 3.095 | 3.305 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 2025-08-27 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.326 | -4.5 | -2.5 | -0.342 | 0.957 | -1.299 | -3.201 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 2025-08-25 | Mon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.27 | -8.667 | -3.307 | -0.003 | 2.103 | -2.106 | -6.561 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 2025-08-20 | Wed | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.297 | -9.333 | -3.063 | -2.366 | -0.504 | -1.862 | -7.471 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2025-08-18 | Mon | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.656 | 4.333 | 1.9 | 1.252 | -1.85 | 3.101 | 1.232 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 |
| 2025-08-11 | Mon | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.301 | -2.0 | -3.043 | -0.512 | 1.33 | -1.842 | -0.158 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 |
| 2025-07-30 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.52 | -0.333 | 0.377 | -0.402 | -1.98 | 1.578 | -1.911 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2025-07-23 | Wed | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.352 | -5.5 | -2.121 | 1.029 | 1.948 | -0.92 | -4.581 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2025-07-21 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.269 | -9.25 | -3.396 | -0.811 | 1.384 | -2.195 | -7.055 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 2025-07-16 | Wed | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.722 | 5.0 | 3.406 | 0.664 | -3.943 | 4.607 | 0.393 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-07-14 | Mon | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.414 | 1.0 | -1.17 | 0.317 | 0.287 | 0.031 | 0.969 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 2025-07-07 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.201 | -7.5 | -4.666 | -1.599 | 1.866 | -3.465 | -4.035 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2025-06-18 | Wed | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.37 | -0.4 | -1.525 | -0.64 | -0.316 | -0.324 | -0.076 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2025-06-09 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.542 | 0.8 | 0.575 | 2.42 | 0.644 | 1.776 | -0.976 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| 2025-06-07 | Sat | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.335 | 1.0 | -2.116 | 0.087 | 1.002 | -0.915 | 1.915 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 2025-06-04 | Wed | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.521 | 5.2 | 0.422 | 2.092 | 0.469 | 1.623 | 3.577 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 2025-06-02 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.478 | 1.6 | -0.629 | 2.278 | 1.707 | 0.572 | 1.028 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 2025-05-19 | Mon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.349 | -2.333 | -2.474 | 0.827 | 2.1 | -1.273 | -1.06 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2025-05-12 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.566 | -6.0 | 0.746 | 2.834 | 0.887 | 1.947 | -7.947 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 2025-04-28 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.564 | -1.0 | 0.931 | 1.277 | -0.855 | 2.132 | -3.132 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 2025-04-21 | Mon | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.267 | -12.5 | -3.636 | -0.319 | 2.116 | -2.435 | -10.065 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 2025-04-14 | Mon | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.296 | -2.0 | -3.161 | 0.079 | 2.04 | -1.96 | -0.04 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 |
| 2025-04-12 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.692 | 2.8 | 3.025 | 3.641 | -0.585 | 4.226 | -1.426 | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 | 0 |
| 2025-04-07 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.386 | -1.0 | -1.812 | 0.663 | 1.274 | -0.611 | -0.389 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| 2025-04-05 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.199 | -0.667 | -4.35 | -0.176 | 2.973 | -3.149 | 2.482 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| 2025-04-02 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.425 | -4.667 | -1.174 | 1.378 | 1.352 | 0.027 | -4.693 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 2025-03-24 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.292 | -4.25 | -3.899 | 1.232 | 3.93 | -2.698 | -1.552 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 2025-03-19 | Wed | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 0.286 | -3.857 | -3.246 | -0.144 | 1.901 | -2.045 | -1.812 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 2025-03-17 | Mon | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 0.589 | 2.0 | 1.304 | 3.679 | 1.174 | 2.505 | -0.505 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| 2025-03-10 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.367 | -3.0 | -1.976 | 0.896 | 1.671 | -0.775 | -2.226 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 2025-03-05 | Wed | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.279 | -5.6 | -2.895 | -2.334 | -0.64 | -1.694 | -3.906 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-03-03 | Mon | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.439 | 3.667 | -1.238 | 1.353 | 1.391 | -0.037 | 3.704 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 2025-02-26 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.644 | -1.5 | 2.035 | 3.846 | 0.61 | 3.236 | -4.736 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-02-24 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.392 | -1.8 | -2.08 | 0.664 | 1.544 | -0.879 | -0.921 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 |
| 2025-02-22 | Sat | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.824 | 2.25 | 5.262 | 3.329 | -3.135 | 6.464 | -4.214 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-02-17 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.425 | 0.4 | -1.068 | 0.774 | 0.641 | 0.133 | 0.267 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| 2025-02-03 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.382 | 0.4 | -1.918 | -0.785 | -0.069 | -0.717 | 1.117 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 2025-01-27 | Mon | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | -2.5 | -3.186 | 1.241 | 3.225 | -1.985 | -0.516 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 2025-01-18 | Sat | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.466 | -6.75 | -0.479 | 2.147 | 1.425 | 0.722 | -7.472 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 2025-01-15 | Wed | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.091 | -6.333 | -7.713 | -3.99 | 2.522 | -6.512 | 0.179 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-01-13 | Mon | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.458 | 1.0 | -0.713 | 0.265 | -0.223 | 0.488 | 0.512 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| Game Date | Game Number | Day | Team | Team Score | Opp Score | Winner | Score Diff | Win Prob | Moneyline | Proj Score Diff | Diff from Spread | Team Quality | Teammate Quality | Opp Quality | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | T1 | T2 | T3 | T4 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | Player Career Game Num | Player Career Wins | Player Career Losses | Player Day Game Num | First Game Day | Last Game Day | Played First Game | Played Last Game | Num Games Waited | Num Games On Court |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1 | Mon | A | 21 | 16 | 1 | 5 | 0.64 | -178 | 1.574 | 3.426 | -0.458 | 0.743 | -2.032 | 2.775 | 2.225 | Jalen | Rich | Devon | Roland | Brian | Jack | Dom | Spencer | Greg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-13 | 2 | Mon | A | 14 | 21 | 0 | -7 | 0.321 | 211 | -2.551 | -4.449 | -0.458 | 0.743 | 2.093 | -1.35 | -5.65 | Jalen | Rich | Devon | Roland | Jason | Jack | Dom | Spencer | John | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 4 | Mon | B | 22 | 15 | 1 | 7 | 0.416 | 141 | -0.795 | 7.795 | -1.958 | -0.757 | -1.163 | 0.406 | 6.594 | Rich | Devon | Roland | Danzel | Jalen | Xavier | Greg | Brian | Josh | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-13 | 5 | Mon | B | 8 | 21 | 0 | -13 | 0.211 | 374 | -4.051 | -8.949 | -1.958 | -0.757 | 2.093 | -2.85 | -10.15 | Rich | Devon | Roland | Danzel | Jason | Dom | Jack | Spencer | John | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 7 | Mon | A | 21 | 14 | 1 | 7 | 0.579 | -137 | 0.772 | 6.228 | -0.391 | 0.81 | -1.163 | 1.973 | 5.027 | Jason | Roland | Quan | Danzel | Jalen | Josh | Brian | Greg | Xavier | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-13 | 8 | Mon | A | 22 | 15 | 1 | 7 | 0.579 | -137 | 0.772 | 6.228 | -0.391 | 0.81 | -1.163 | 1.973 | 5.027 | Jason | Roland | Quan | Danzel | Jalen | Josh | Brian | Greg | Xavier | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 4 | Wed | B | 15 | 21 | 0 | -6 | 0.123 | 710 | -6.128 | 0.128 | -2.71 | -1.509 | 3.418 | -4.927 | -1.073 | Domo | Dom | Mouse | Jordan | Jason | Pete | Mike | Dan | Greg | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-15 | 6 | Wed | A | 10 | 21 | 0 | -11 | 0.057 | 1639 | -9.369 | -1.631 | -7.426 | -6.225 | 1.943 | -8.168 | -2.832 | Domo | Mouse | Zack | Alex | Jack | Ryan | Roland | Nico | John | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-15 | 7 | Wed | A | 18 | 20 | 0 | -2 | 0.093 | 980 | -7.642 | 5.642 | -5.436 | -4.235 | 2.206 | -6.441 | 4.441 | Domo | Mouse | Roland | Alex | Jack | Ryan | Jason | Nico | Greg | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-18 | 2 | Sat | B | 7 | 21 | 0 | -14 | 0.233 | 330 | -3.588 | -10.412 | -2.575 | -1.374 | 1.013 | -2.387 | -11.613 | Danzel | Caleb | Josh | Aidan | Jason | Jack | Duke | Nico | John | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-18 | 5 | Sat | A | 11 | 21 | 0 | -10 | 0.484 | 107 | -0.231 | -9.769 | 2.63 | 3.831 | 2.861 | 0.97 | -10.97 | Jason | Jack | Jon | Elijah | Ben | Danzel | Mike | Billy | Dee | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-01-18 | 7 | Sat | A | 22 | 19 | 1 | 3 | 0.427 | 134 | -0.996 | 3.996 | 1.865 | 3.066 | 2.861 | 0.205 | 2.795 | Jack | Jason | Chuk | Marcus | Ben | Danzel | Mike | Billy | Dee | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-18 | 8 | Sat | A | 15 | 21 | 0 | -6 | 0.722 | -260 | 2.899 | -8.899 | 1.865 | 3.066 | -1.034 | 4.1 | -10.1 | Jack | Jason | Chuk | Marcus | Jon | Elijah | AJ | Brian | Aidan | 13 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-27 | 6 | Mon | A | 15 | 21 | 0 | -6 | 0.155 | 546 | -5.481 | -0.519 | -0.011 | 1.19 | 5.47 | -4.28 | -1.72 | Mike | Jordan | Donte | Jamil | Jalen | Jack | Neville | Dan | Rich | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-27 | 8 | Mon | A | 14 | 13 | 1 | 1 | 0.444 | 125 | -0.89 | 1.89 | 0.09 | 1.291 | 0.98 | 0.311 | 0.689 | Jason | Josh | Jamil | Donte | Jalen | Dom | Neville | Brian | Rich | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-02-03 | 2 | Mon | A | 22 | 16 | 1 | 6 | 0.692 | -225 | 2.311 | 3.689 | -0.29 | 0.911 | -2.601 | 3.512 | 2.488 | Neville | Censay | Caleb | Xavier | OG | Greg | Mike | Ryan | Marcus | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-03 | 3 | Mon | A | 9 | 13 | 0 | -4 | 0.416 | 140 | -1.267 | -2.733 | -0.29 | 0.911 | 0.977 | -0.066 | -3.934 | Neville | Censay | Caleb | Xavier | Jack | Brian | Dan | Dom | Roland | 17 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 6 | Mon | A | 8 | 5 | 1 | 3 | 0.214 | 368 | -4.465 | 7.465 | -3.488 | -2.287 | 0.977 | -3.264 | 6.264 | Patrick | Neville | Alex | Andrew | Jack | Brian | Dan | Dom | Roland | 18 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-03 | 7 | Mon | A | 11 | 9 | 1 | 2 | 0.292 | 242 | -3.162 | 5.162 | -3.488 | -2.287 | -0.326 | -1.961 | 3.961 | Patrick | Neville | Alex | Andrew | Chuk | Censay | Xavier | Nico | Rich | 19 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 8 | Mon | A | 17 | 22 | 0 | -5 | 0.298 | 235 | -3.005 | -1.995 | -2.376 | -1.175 | 0.629 | -1.804 | -3.196 | Patrick | Chuk | Nico | Andrew | Jack | Mike | Ryan | Greg | Pierre | 20 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-17 | 2 | Mon | B | 11 | 13 | 0 | -2 | 0.43 | 133 | -0.804 | -1.196 | 0.992 | 2.193 | 1.796 | 0.397 | -2.397 | Jordan | Jalen | John | Josh | Jason | Jack | Ryan | Greg | Mark | 21 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-17 | 5 | Mon | A | 9 | 21 | 0 | -12 | 0.186 | 437 | -4.902 | -7.098 | -1.831 | -0.63 | 3.071 | -3.701 | -8.299 | John | Rell | Jordan | Josh | Dan | Mike | Nico | Brian | Jalen | 22 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-17 | 8 | Mon | A | 14 | 16 | 0 | -2 | 0.26 | 284 | -3.473 | 1.473 | -0.402 | 0.799 | 3.071 | -2.272 | 0.272 | Rell | Josh | Jordan | Pete | Dan | Mike | Nico | Brian | Jalen | 23 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-17 | 10 | Mon | B | 21 | 14 | 1 | 7 | 0.624 | -166 | 1.919 | 5.081 | -0.448 | 0.753 | -2.367 | 3.12 | 3.88 | Pete | Ryan | Rell | Josh | Jason | Patrick | JacksSon | Greg | Roland | 24 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02-17 | 11 | Mon | B | 21 | 10 | 1 | 11 | 0.624 | -166 | 1.919 | 9.081 | -0.448 | 0.753 | -2.367 | 3.12 | 7.88 | Pete | Ryan | Rell | Josh | Jason | Patrick | JacksSon | Greg | Roland | 25 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-22 | 1 | Sat | A | 21 | 19 | 1 | 2 | 0.915 | -1073 | 7.334 | -5.334 | 2.128 | 3.329 | -5.206 | 8.535 | -6.535 | Josh | Justin | Z | Hassan | Caleb | Tae | Kei | Linden | Ant | 26 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-22 | 2 | Sat | A | 22 | 12 | 1 | 10 | 0.702 | -236 | 2.617 | 7.383 | 2.128 | 3.329 | -0.489 | 3.818 | 6.182 | Josh | Justin | Z | Hassan | Jack | Jacob | Connor | Mitch | Caleb | 27 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-22 | 3 | Sat | A | 23 | 15 | 1 | 8 | 0.922 | -1188 | 7.65 | 0.35 | 2.128 | 3.329 | -5.522 | 8.851 | -0.851 | Josh | Justin | Z | Hassan | Rell | Tae | Kei | Linden | Ant | 28 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-22 | 4 | Sat | A | 11 | 22 | 0 | -11 | 0.755 | -308 | 3.449 | -14.449 | 2.128 | 3.329 | -1.321 | 4.65 | -15.65 | Josh | Justin | Z | Hassan | Mitch | Jacob | Jon | Caleb | Connor | 29 | 14 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-24 | 2 | Mon | A | 16 | 21 | 0 | -5 | 0.321 | 211 | -2.534 | -2.466 | -0.161 | 1.04 | 2.373 | -1.333 | -3.667 | Jason | Tae | Josh | John | Sean | Jalen | OG | Marcus | Dan | 30 | 14 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-24 | 5 | Mon | B | 15 | 18 | 0 | -3 | 0.405 | 147 | -0.977 | -2.023 | -1.407 | -0.206 | -0.43 | 0.224 | -3.224 | Mike | John | Josh | Tae | Rell | Z | Ross | Roland | Kris | 31 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-24 | 8 | Mon | A | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.049 | 1959 | -9.66 | 2.66 | -3.203 | -2.002 | 6.457 | -8.459 | 1.459 | Doug | Rell | Josh | Tae | Jason | Dan | Jalen | Sean | Marcus | 32 | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-24 | 9 | Mon | B | 22 | 20 | 1 | 2 | 0.621 | -164 | 1.777 | 0.223 | 1.044 | 2.245 | -0.733 | 2.978 | -0.978 | Jason | Ryan | Doug | Sean | Josh | Kris | Z | Brian | Ross | 33 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-24 | 10 | Mon | B | 14 | 10 | 1 | 4 | 0.564 | -129 | 0.993 | 3.007 | 1.044 | 2.245 | 0.051 | 2.194 | 1.806 | Jason | Ryan | Doug | Sean | Josh | Rell | Z | Brian | Gamota | 34 | 16 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-26 | 1 | Wed | B | 17 | 22 | 0 | -5 | 0.742 | -288 | 3.443 | -8.443 | 4.15 | 5.351 | 0.707 | 4.644 | -9.644 | Jason | John | Jack | Jalen | Mike | Dom | Dan | Jordan | Brian | 35 | 16 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-26 | 3 | Wed | B | 23 | 19 | 1 | 4 | 0.624 | -166 | 1.731 | 2.269 | 2.438 | 3.639 | 0.707 | 2.932 | 1.068 | Jalen | John | Jack | Pierre | Mike | Dom | Dan | Jordan | Brian | 36 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02-26 | 4 | Wed | B | 14 | 21 | 0 | -7 | 0.638 | -176 | 1.925 | -8.925 | 2.438 | 3.639 | 0.513 | 3.126 | -10.126 | Jalen | John | Jack | Pierre | Jason | Neville | Tae | Greg | Xavier | 37 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-26 | 5 | Wed | B | 21 | 19 | 1 | 2 | 0.57 | -133 | 1.041 | 0.959 | 1.554 | 2.755 | 0.513 | 2.242 | -0.242 | Jalen | Dom | Jack | Pierre | Jason | Neville | Tae | Greg | Xavier | 38 | 18 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-03-03 | 1 | Mon | A | 21 | 6 | 1 | 15 | 0.725 | -264 | 2.893 | 12.107 | 0.932 | 2.133 | -1.961 | 4.094 | 10.906 | Rodney | Jack | Dom | Ryan | Brian | Jordan | Rell | Roland | Shyaam | 39 | 19 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-03 | 2 | Mon | A | 12 | 14 | 0 | -2 | 0.314 | 218 | -2.566 | 0.566 | 0.932 | 2.133 | 3.498 | -1.365 | -0.635 | Rodney | Jack | Dom | Ryan | Jason | Josh | John | Jalen | Mike | 40 | 19 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-03 | 4 | Mon | A | 14 | 17 | 0 | -3 | 0.135 | 642 | -6.151 | 3.151 | -2.653 | -1.452 | 3.498 | -4.95 | 1.95 | Brian | Jordan | Caleb | Dom | Jason | Josh | John | Jalen | Mike | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-03-03 | 7 | Mon | A | 16 | 22 | 0 | -6 | 0.178 | 460 | -5.046 | -0.954 | -1.548 | -0.347 | 3.498 | -3.845 | -2.155 | Jordan | Brian | Marcus | Dom | Jason | Josh | John | Jalen | Mike | 42 | 19 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-03 | 9 | Mon | A | 22 | 7 | 1 | 15 | 0.641 | -179 | 1.72 | 13.28 | 1.625 | 2.826 | -0.095 | 2.921 | 12.079 | Ryan | Jack | Marcus | Nico | Jason | Josh | AJ | Greg | Jordan | 43 | 20 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
