Greg Rieves Jr

Greg's photo

Wing

Height: 5'10"

1997-05-31

RAPM Rating

-1.55484

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
293 67 112 181 0.382 -2.027 -1.796 114.284 0.39 -0.241 -1.786 0.262 0.424 2026-05-13 0.757 -0.798 0.998 0.618 0.672 0.294 0.498 4.373 0.552 0.806 0.527 0.66 0.125 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-05-13 Wed 6 0 6 0.0 0.482 -5.667 -0.13 -0.05 -1.474 1.425 -7.091 1 1 1 9 4 2
2026-05-11 Mon 5 1 4 0.2 0.513 -2.0 0.193 2.438 0.691 1.748 -3.748 1 1 1 8 2 1
2026-04-08 Wed 5 2 3 0.4 0.393 -2.4 -1.509 1.33 1.284 0.046 -2.446 1 1 1 6 3 1
2026-04-06 Mon 4 3 1 0.75 0.492 3.5 0.074 1.724 0.095 1.629 1.871 0 0 2 5 4 0
2026-03-02 Mon 2 0 2 0.0 0.245 -7.0 -3.741 -0.658 1.527 -2.186 -4.815 1 0 1 3 1 1
2026-02-11 Wed 4 1 3 0.25 0.356 -1.75 -2.072 0.748 1.265 -0.517 -1.233 1 1 1 5 3 1
2026-02-04 Wed 4 2 2 0.5 0.51 1.75 0.198 0.919 -0.834 1.753 -0.003 0 1 2 7 2 1
2026-02-02 Mon 4 0 4 0.0 0.295 -5.5 -2.823 -0.575 0.693 -1.268 -4.232 0 1 2 7 2 1
2026-01-28 Wed 4 2 2 0.5 0.69 1.0 2.468 2.921 -1.102 4.023 -3.023 1 1 1 5 2 1
2026-01-14 Wed 1 0 1 0.0 0.489 -1.0 0.032 1.605 0.018 1.587 -2.587 0 0 2 2 1 0
2026-01-12 Mon 4 2 2 0.5 0.23 -2.5 -4.436 -0.778 2.104 -2.881 0.381 0 1 2 5 4 0
2026-01-07 Wed 4 1 3 0.25 0.209 -3.25 -4.068 -1.306 1.208 -2.513 -0.737 0 1 2 9 1 2
2026-01-05 Mon 5 3 2 0.6 0.32 1.2 -2.348 -1.212 -0.419 -0.793 1.993 1 1 1 9 2 2
2025-10-25 Sat 4 1 3 0.25 0.192 -1.75 -5.125 -1.869 1.702 -3.57 1.82 0 1 3 9 2 2
2025-10-22 Wed 4 1 3 0.25 0.245 -6.25 -4.019 -0.275 2.189 -2.464 -3.786 1 1 1 8 2 2
2025-10-15 Wed 5 2 3 0.4 0.255 -1.0 -3.498 0.083 2.026 -1.943 0.943 0 1 2 8 2 1
2025-10-13 Mon 4 3 1 0.75 0.579 1.5 1.146 3.479 0.778 2.701 -1.201 0 0 2 5 4 0
2025-09-10 Wed 5 0 5 0.0 0.41 -5.8 -1.429 0.689 0.563 0.126 -5.926 1 1 1 7 3 1
2025-09-08 Mon 3 0 3 0.0 0.421 -3.667 -0.791 -0.252 -1.016 0.764 -4.431 0 1 3 6 2 1
2025-08-25 Mon 3 1 2 0.333 0.322 -2.0 -2.772 0.697 1.914 -1.217 -0.783 0 1 3 9 1 2
2025-08-20 Wed 4 3 1 0.75 0.591 3.25 1.65 1.192 -2.013 3.205 0.045 1 1 1 6 3 2
2025-08-18 Mon 5 1 4 0.2 0.227 -5.0 -4.088 -2.068 0.465 -2.533 -2.467 0 1 2 11 2 2
2025-08-13 Wed 5 4 1 0.8 0.588 1.6 1.199 3.377 0.623 2.754 -1.154 1 0 1 5 5 0
2025-08-11 Mon 4 1 3 0.25 0.296 -4.0 -2.936 -0.079 1.301 -1.381 -2.62 0 1 2 10 1 2
2025-07-30 Wed 2 1 1 0.5 0.302 -3.0 -3.052 -2.994 -1.497 -1.497 -1.503 0 1 2 5 1 2
2025-07-28 Mon 4 0 4 0.0 0.127 -10.0 -7.231 -1.7 3.976 -5.676 -4.325 0 1 2 9 1 2
2025-07-23 Wed 3 0 3 0.0 0.08 -10.667 -8.212 -5.063 1.594 -6.657 -4.01 1 1 1 5 1 1
2025-07-09 Wed 1 0 1 0.0 0.449 -4.0 -0.791 1.657 0.893 0.764 -4.764 0 0 3 3 1 0
2025-07-07 Mon 3 1 2 0.333 0.341 -1.333 -2.408 -0.67 0.183 -0.853 -0.481 1 1 1 6 2 3
2025-07-05 Sat 5 2 3 0.4 0.535 -1.2 0.431 3.059 1.073 1.986 -3.186 1 1 1 7 3 1
2025-06-28 Sat 4 2 2 0.5 0.484 0.25 0.098 0.786 -0.867 1.653 -1.403 0 1 2 6 3 1
2025-06-18 Wed 4 0 4 0.0 0.336 -7.75 -2.082 -0.673 -0.145 -0.528 -7.223 1 1 1 6 2 1
2025-06-11 Wed 5 3 2 0.6 0.588 5.4 1.167 3.5 0.778 2.722 2.678 1 1 1 7 2 1
2025-06-09 Mon 5 3 2 0.6 0.542 0.8 0.577 2.997 0.865 2.132 -1.332 1 1 1 8 2 2
2025-06-07 Sat 5 4 1 0.8 0.341 1.0 -2.007 0.444 0.896 -0.452 1.452 0 0 2 6 5 0
2025-06-04 Wed 4 2 2 0.5 0.455 -1.25 -0.713 1.841 0.999 0.842 -2.092 1 1 1 6 2 1
2025-06-02 Mon 6 3 3 0.5 0.439 -1.0 -1.17 2.638 2.253 0.385 -1.385 1 1 1 9 3 2
2025-05-21 Wed 5 3 2 0.6 0.44 -0.4 -0.994 1.741 1.18 0.561 -0.961 1 1 1 7 4 2
2025-05-19 Mon 4 1 3 0.25 0.379 0.5 -1.964 0.322 0.732 -0.409 0.909 0 1 2 7 2 1
2025-05-14 Wed 6 1 5 0.167 0.288 -10.333 -4.887 0.055 3.387 -3.331 -7.002 1 1 1 9 2 1
2025-05-12 Mon 5 2 3 0.4 0.521 -2.6 0.327 3.115 1.233 1.882 -4.482 1 1 1 8 2 2
2025-05-05 Mon 6 5 1 0.833 0.64 3.667 1.776 3.56 0.229 3.331 0.335 1 1 1 7 4 1
2025-04-30 Wed 6 3 3 0.5 0.412 -0.833 -1.201 3.206 2.851 0.355 -1.188 1 0 1 6 6 0
2025-04-28 Mon 5 2 3 0.4 0.385 0.6 -1.693 -0.077 0.061 -0.138 0.738 1 0 1 8 3 2
2025-04-21 Mon 6 3 3 0.5 0.458 0.5 -0.667 2.325 1.437 0.888 -0.388 1 1 1 8 4 1
2025-04-16 Wed 5 1 4 0.2 0.228 -6.4 -4.249 -1.068 1.626 -2.694 -3.706 1 1 1 9 2 2
2025-04-14 Mon 6 2 4 0.333 0.291 -3.833 -3.068 0.737 2.25 -1.513 -2.32 1 1 1 10 3 2
2025-04-12 Sat 2 1 1 0.5 0.395 1.5 -1.87 -0.141 0.174 -0.315 1.815 0 0 6 7 2 0
2025-04-09 Wed 5 4 1 0.8 0.477 3.0 -0.408 2.263 1.117 1.147 1.853 0 1 2 6 5 0
2025-04-07 Mon 3 0 3 0.0 0.211 -5.667 -4.496 -1.11 1.832 -2.941 -2.725 0 0 2 8 1 3
2025-03-31 Mon 3 1 2 0.333 0.351 -0.667 -2.033 0.653 1.131 -0.478 -0.188 0 1 3 8 1 2
2025-03-26 Wed 5 2 3 0.4 0.469 -2.8 -0.36 3.05 1.854 1.195 -3.995 1 1 1 8 2 1
2025-03-24 Mon 4 0 4 0.0 0.059 -10.5 -9.371 -2.357 5.46 -7.816 -2.684 0 1 2 10 1 2
2025-03-19 Wed 7 2 5 0.286 0.277 -3.857 -3.27 0.336 2.051 -1.715 -2.142 1 1 1 8 6 1
2025-03-12 Wed 5 3 2 0.6 0.26 0.2 -4.143 0.404 2.992 -2.588 2.788 1 0 1 7 4 2
2025-03-10 Mon 4 1 3 0.25 0.176 -3.0 -5.075 -1.375 2.144 -3.52 0.52 0 1 2 9 2 2
2025-03-08 Sat 6 2 4 0.333 0.368 -1.667 -1.869 1.335 1.649 -0.314 -1.353 0 1 4 12 5 3
2025-03-05 Wed 5 3 2 0.6 0.732 5.6 3.017 1.181 -3.39 4.572 1.028 1 1 1 5 5 0
2025-03-03 Mon 5 0 5 0.0 0.203 -6.4 -4.863 -0.579 2.729 -3.308 -3.092 0 1 3 10 3 2
2025-02-26 Wed 3 1 2 0.333 0.39 -0.333 -1.418 1.765 1.628 0.137 -0.47 0 1 2 5 2 1
2025-02-19 Wed 4 0 4 0.0 0.242 -9.5 -3.976 -2.08 0.341 -2.42 -7.08 1 1 1 7 2 2
2025-02-17 Mon 8 4 4 0.5 0.491 -0.5 -0.065 1.82 0.33 1.49 -1.99 1 1 1 11 4 2
2025-02-08 Sat 3 0 3 0.0 0.082 -12.667 -8.986 -3.686 3.745 -7.431 -5.236 0 0 2 8 1 2
2025-02-03 Mon 4 2 2 0.5 0.403 0.75 -1.156 -0.116 -0.515 0.399 0.351 1 1 1 8 2 2
2025-01-29 Wed 4 4 0 1.0 0.631 3.25 1.778 2.589 -0.743 3.333 -0.083 1 1 1 6 2 1
2025-01-15 Wed 4 2 2 0.5 0.622 -2.75 2.027 2.731 -0.85 3.582 -6.332 0 1 2 7 2 1
2025-01-13 Mon 6 2 4 0.333 0.368 -2.667 -1.71 0.307 0.462 -0.155 -2.512 1 1 1 8 3 1

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-01-13 1 Mon B 16 21 0 -5 0.369 171 -1.453 -3.547 -1.665 -0.11 -0.212 0.102 -5.102 Brian Jack Dom Spencer Jalen Rich Devon Roland Chris 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-13 3 Mon A 21 18 1 3 0.252 297 -3.537 6.537 -1.165 0.39 2.372 -1.982 4.982 Jalen Xavier Brian Josh Jason Jack Dom Spencer John 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0
2025-01-13 4 Mon A 15 22 0 -7 0.547 -121 0.336 -7.336 -1.165 0.39 -1.501 1.891 -8.891 Jalen Xavier Brian Josh Rich Devon Roland Chris Danzel 3 1 2 3 0 0 0 0 0 1
2025-01-13 6 Mon B 21 14 1 7 0.235 325 -3.537 10.537 -1.165 0.39 2.372 -1.982 8.982 Jalen Josh Brian Xavier Jason Dom Jack Spencer John 4 2 2 4 0 0 0 0 1 0
2025-01-13 7 Mon B 14 21 0 -7 0.401 149 -1.035 -5.965 -1.165 0.39 -0.13 0.52 -7.52 Jalen Josh Brian Xavier Jason Roland Chris Quan Danzel 5 2 3 5 0 0 0 0 0 1
2025-01-13 8 Mon B 15 22 0 -7 0.401 149 -1.035 -5.965 -1.165 0.39 -0.13 0.52 -7.52 Jalen Josh Brian Xavier Jason Roland Chris Quan Danzel 6 2 4 6 0 1 0 1 0 2
2025-01-15 2 Wed B 7 23 0 -16 0.101 889 -6.609 -9.391 -4.015 -2.46 2.594 -5.054 -10.946 Domo Dom Mouse Roland Jason Pete Mike Dan Jonny 7 2 5 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-15 4 Wed A 21 15 1 6 0.879 -725 6.022 -0.022 3.258 4.813 -2.764 7.577 -1.577 Jason Pete Mike Dan Domo Dom Mouse Jordan Chris 8 3 5 2 0 0 0 0 1 0
2025-01-15 5 Wed A 17 20 0 -3 0.599 -150 1.23 -4.23 3.258 4.813 2.028 2.785 -5.785 Jason Pete Mike Dan Jack Ryan Roland Nico John 9 3 6 3 0 0 0 0 0 1
2025-01-15 7 Wed B 20 18 1 2 0.909 -1003 7.463 -5.463 2.203 3.758 -5.26 9.018 -7.018 Jack Ryan Jason Nico Chris Domo Mouse Roland Alex 10 4 6 4 0 1 0 1 1 0
2025-01-29 1 Wed A 22 18 1 4 0.648 -184 1.773 2.227 1.749 3.304 -0.024 3.328 0.672 Jason Dom Jack Censay Mike Ross Dan Jonny Xavier 11 5 6 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-29 3 Wed A 22 19 1 3 0.586 -141 0.977 2.023 1.749 3.304 0.772 2.532 0.468 Jason Dom Jack Censay Mike Ross Neville Xavier Brian 12 6 6 2 0 0 0 0 1 0
2025-01-29 4 Wed A 21 18 1 3 0.817 -445 4.46 -1.46 1.749 3.304 -2.711 6.015 -3.015 Jason Dom Jack Censay Ryan Dan KC Jonny Pierre 13 7 6 3 0 0 0 0 0 1
2025-01-29 6 Wed B 26 23 1 3 0.473 111 -0.1 3.1 -1.111 0.444 -1.011 1.455 1.545 Brian Neville Jamil Ross Jason Dom KC Ryan Pierre 14 8 6 4 0 1 0 1 1 0
2025-02-03 1 Mon B 22 16 1 6 0.337 197 -1.859 7.859 -2.449 -0.894 -0.59 -0.304 6.304 OG Mike Ryan Marcus Jack Dan Dom Brian Zack 15 9 6 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-03 2 Mon B 16 22 0 -6 0.317 215 -2.137 -3.863 -2.449 -0.894 -0.312 -0.582 -5.418 OG Mike Ryan Marcus Neville Censay Chris Caleb Xavier 16 9 7 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-03 5 Mon A 9 11 0 -2 0.248 304 -3.679 1.679 -2.449 -0.894 1.23 -2.124 0.124 Ryan OG Mike Marcus Jack Brian Dan Dom Roland 17 9 8 3 0 0 0 0 2 0
2025-02-03 8 Mon B 22 17 1 5 0.712 -247 3.05 1.95 0.661 2.216 -2.389 4.605 0.395 Jack Mike Ryan Pierre Patrick Chris Chuk Nico Andrew 18 10 8 4 0 1 0 1 2 0
2025-02-08 2 Sat B 14 21 0 -7 0.163 514 -4.953 -2.047 -2.142 -0.587 2.811 -3.398 -3.602 Z Josh Shaq Hassan Jack Dom Dan Pierson Mouse 19 10 9 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-08 5 Sat A 5 21 0 -16 0.073 1275 -8.15 -7.85 -4.488 -2.933 3.662 -6.595 -9.405 Shaq Aidan Pierson Dom Jason Jon Zach Ben Elijah 20 10 10 2 0 0 0 0 2 0
2025-02-08 8 Sat B 6 21 0 -15 0.011 9288 -13.854 -1.146 -9.093 -7.538 4.761 -12.299 -2.701 OG Aidan Jarred Dillon Jack JohnB Z Dan Dee 21 10 11 3 0 1 0 0 2 0
2025-02-17 1 Mon A 17 11 1 6 0.735 -278 3.031 2.969 1.791 3.346 -1.24 4.586 1.414 Jason Jack Ryan Mark Dan Mike Nico Brian OG 22 11 11 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-17 2 Mon A 13 11 1 2 0.578 -137 0.883 1.117 1.791 3.346 0.908 2.438 -0.438 Jason Jack Ryan Mark Jordan Jalen John Chris Josh 23 12 11 2 0 0 0 0 0 1
2025-02-17 3 Mon A 22 10 1 12 0.922 -1187 7.442 4.558 1.791 3.346 -5.651 8.997 3.003 Jason Jack Ryan Mark Roland Caleb JacksSon Xavier OG 24 13 11 3 0 0 0 0 0 2
2025-02-17 4 Mon A 19 21 0 -2 0.406 146 -1.232 -0.768 1.791 3.346 3.023 0.323 -2.323 Jason Jack Ryan Mark Dan Mike Nico Brian Jalen 25 13 12 4 0 0 0 0 0 3
2025-02-17 7 Mon A 11 17 0 -6 0.406 146 -1.232 -4.768 1.791 3.346 3.023 0.323 -6.323 Jason Jack Ryan Mark Dan Mike Nico Brian Jalen 26 13 13 5 0 0 0 0 2 0
2025-02-17 9 Mon A 15 13 1 2 0.161 520 -5.302 7.302 -2.279 -0.724 3.023 -3.747 5.747 Jason Patrick JacksSon Roland Dan Mike Nico Brian Jalen 27 14 13 6 0 0 0 0 1 0
2025-02-17 10 Mon A 14 21 0 -7 0.359 179 -2.057 -4.943 -2.279 -0.724 -0.222 -0.502 -6.498 Jason Patrick JacksSon Roland Pete Ryan Rell Josh Chris 28 14 14 7 0 0 0 0 0 1
2025-02-17 11 Mon A 10 21 0 -11 0.359 179 -2.057 -8.943 -2.279 -0.724 -0.222 -0.502 -10.498 Jason Patrick JacksSon Roland Pete Ryan Rell Josh Chris 29 14 15 8 0 1 0 1 0 2
2025-02-19 1 Wed A 16 21 0 -5 0.475 111 -0.424 -4.576 0.942 2.497 1.366 1.131 -6.131 Jack Dan Mike Brian Justin Ryan John Roland Steven 30 14 16 1 1 0 1 0 0 0
2025-02-19 4 Wed A 8 21 0 -13 0.153 553 -5.595 -7.405 -4.144 -2.589 1.451 -4.04 -8.96 Neville Tae Youngbin Linden Justin Ryan John Roland Mark 31 14 17 2 0 0 0 0 2 0
2025-02-19 6 Wed B 13 19 0 -6 0.248 303 -3.142 -2.858 -4.144 -2.589 -1.002 -1.587 -4.413 David Neville Tae Youngbin Jack Mike Brian Taylor JohnGlasses 32 14 18 3 0 0 0 0 1 0
2025-02-19 7 Wed B 8 22 0 -14 0.093 981 -6.741 -7.259 -7.193 -5.638 -0.452 -5.186 -8.814 David Linden Tae Youngbin Jack Neville Brian Taylor JohnGlasses 33 14 19 4 0 1 0 1 0 1
2025-02-26 2 Wed B 15 21 0 -6 0.409 144 -0.982 -5.018 -0.237 1.318 0.745 0.573 -6.573 Jason John Xavier Tae Mike Dom Dan Jordan Brian 34 14 20 1 1 0 0 0 0 0
2025-02-26 4 Wed A 21 14 1 7 0.351 185 -2.01 9.01 0.434 1.989 2.444 -0.455 7.455 Jason Neville Tae Xavier Jalen John Jack Pierre Chris 35 15 20 2 0 0 0 0 1 0
2025-02-26 5 Wed A 19 21 0 -2 0.409 144 -1.262 -0.738 0.434 1.989 1.696 0.293 -2.293 Jason Neville Tae Xavier Jalen Dom Jack Pierre Chris 36 15 21 3 0 1 0 1 0 1
2025-03-03 3 Mon A 8 18 0 -10 0.078 1177 -7.909 -2.091 -4.528 -2.973 3.381 -6.354 -3.646 Jill Rell Shyaam Roland Jason Josh John Jalen Mike 37 15 22 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-03 6 Mon A 11 14 0 -3 0.131 666 -6.08 3.08 -2.699 -1.144 3.381 -4.525 1.525 Shyaam Roland Caleb Ade Jason Josh John Jalen Mike 38 15 23 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-03 8 Mon A 14 15 0 -1 0.111 800 -6.668 5.668 -3.287 -1.732 3.381 -5.113 4.113 Jill Roland AJ Nico Jason Josh John Jalen Mike 39 15 24 3 0 0 0 0 1 0
2025-03-03 9 Mon B 7 22 0 -15 0.348 187 -1.829 -13.171 -0.079 1.476 1.75 -0.274 -14.726 Jason Josh AJ Jordan Ryan Jack Marcus Chris Nico 40 15 25 4 0 0 0 0 0 1
2025-03-03 10 Mon B 19 22 0 -3 0.348 187 -1.829 -1.171 -0.079 1.476 1.75 -0.274 -2.726 Jason Josh AJ Jordan Ryan Jack Marcus Chris Nico 41 15 26 5 0 1 0 1 0 2
2025-03-05 1 Wed A 19 22 0 -3 0.638 -176 1.46 -4.46 -1.554 0.001 -3.014 3.015 -6.015 Jason Jack Brian OG Domo Dom Chris Mike Shyaam 42 15 27 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-05 2 Wed A 17 22 0 -5 0.638 -176 1.46 -6.46 -1.554 0.001 -3.014 3.015 -8.015 Jason Jack Brian OG Domo Dom Chris Mike Shyaam 43 15 28 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-05 3 Wed A 22 9 1 13 0.764 -324 3.427 9.573 0.413 1.968 -3.014 4.982 8.018 Jason Jack Brian Deandre Domo Dom Chris Mike Shyaam 44 16 28 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-05 4 Wed A 21 6 1 15 0.858 -603 5.309 9.691 0.413 1.968 -4.896 6.864 8.136 Jason Jack Brian Deandre Domo Dom Chris Mike OG 45 17 28 4 0 0 0 0 0 3
2025-03-05 5 Wed A 26 18 1 8 0.764 -324 3.427 4.573 0.413 1.968 -3.014 4.982 3.018 Jason Jack Brian Deandre Domo Dom Chris Mike Shyaam 46 18 28 5 0 1 0 1 0 4
2025-03-08 4 Sat B 12 17 0 -5 0.187 436 -4.391 -0.609 -2.715 -1.16 1.676 -2.836 -2.164 Jordan HeadbandRich Mitch Tanner Caleb Jason Ben Josh Ryan 47 18 29 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-08 8 Sat A 21 8 1 13 0.567 -131 0.697 12.303 0.845 2.4 0.148 2.252 10.748 Tanner Yuriah Kendon Z Ade Curtis Derek AlexAde Jordan 48 19 29 2 0 0 0 0 3 0
2025-03-08 9 Sat A 23 17 1 6 0.37 171 -1.747 7.747 0.845 2.4 2.592 -0.192 6.192 Tanner Yuriah Kendon Z Jason Jack Ryan Roland Dom 49 20 29 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-08 10 Sat A 10 21 0 -11 0.329 204 -2.285 -8.715 0.845 2.4 3.13 -0.73 -10.27 Tanner Yuriah Kendon Z Jason Jack Ryan Jacob Dom 50 20 30 4 0 0 0 0 0 2
2025-03-08 11 Sat A 11 21 0 -10 0.324 209 -2.366 -7.634 0.764 2.319 3.13 -0.811 -9.189 Tanner Yuriah Roland Z Jason Jack Ryan Jacob Dom 51 20 31 5 0 0 0 0 0 3
2025-03-08 12 Sat A 17 20 0 -3 0.431 132 -1.119 -1.881 -1.904 -0.349 -0.785 0.436 -3.436 Tanner Yuriah Roland Kendon Jason OG Ryan Jacob Dom 52 20 32 6 0 1 0 1 0 4
2025-03-10 2 Mon A 10 18 0 -8 0.203 392 -4.491 -3.509 -3.101 -1.546 1.39 -2.936 -5.064 Shyaam Tae Josh Caleb Dom Mike Jordan Ryan Censay 53 20 33 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-10 5 Mon A 16 8 1 8 0.146 583 -5.696 13.696 -3.101 -1.546 2.595 -4.141 12.141 Josh Shyaam Caleb Tae Dom Mike Jordan Ryan Jalen 54 21 33 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-10 6 Mon A 16 21 0 -5 0.238 320 -3.872 -1.128 -3.101 -1.546 0.771 -2.317 -2.683 Josh Shyaam Caleb Tae Brenden Chris AJ Neville Meech 55 21 34 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-10 9 Mon B 15 22 0 -7 0.115 770 -6.239 -0.761 -2.418 -0.863 3.821 -4.684 -2.316 Chris Neville Josh Meech Jason Dan Jack Doug Roland 56 21 35 4 0 1 0 1 2 0
2025-03-12 1 Wed A 14 10 1 4 0.152 556 -5.426 9.426 -0.759 0.796 4.667 -3.871 7.871 Jason Kyle Mike John Jack Dan Jalen Darian Censay 57 22 35 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-12 2 Wed A 19 7 1 12 0.436 129 -0.996 12.996 -0.759 0.796 0.237 0.559 11.441 Jason Kyle Mike John Jordan Ryan Neville Ben OG 58 23 35 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-12 3 Wed A 15 8 1 7 0.514 -106 -0.043 7.043 -0.759 0.796 -0.716 1.512 5.488 Jason Kyle Mike John Ade Roland Curtis Derek AlexAde 59 24 35 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-12 4 Wed A 8 15 0 -7 0.124 705 -6.146 -0.854 -0.759 0.796 5.387 -4.591 -2.409 Jason Kyle Mike John Jack Ryan Jalen Dan Tae 60 24 36 4 0 0 0 0 0 3
2025-03-12 7 Wed A 7 22 0 -15 0.072 1297 -8.104 -6.896 -2.717 -1.162 5.387 -6.549 -8.451 Jason Kyle OG Ben Jack Ryan Jalen Dan Tae 61 24 37 5 0 1 0 0 2 0
2025-03-19 1 Wed A 19 22 0 -3 0.337 197 -2.347 -0.653 -2.221 -0.666 0.126 -0.792 -2.208 Jason Dom Roland Chris Jack OG Dan Mark Shyaam 62 24 38 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-19 3 Wed A 17 13 1 4 0.289 246 -3.07 7.07 -2.944 -1.389 0.126 -1.515 5.515 Ben Dom Roland Chris Jack OG Dan Mark Shyaam 63 25 38 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-19 4 Wed A 5 22 0 -17 0.172 481 -5.084 -11.916 -2.59 -1.035 2.494 -3.529 -13.471 Ben Mark Roland Chris Jason Pete Mike AJ Taylor 64 25 39 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-19 5 Wed A 23 16 1 7 0.396 153 -1.401 8.401 1.093 2.648 2.494 0.154 6.846 Ben Jack Dan Chris Jason Pete Mike AJ Taylor 65 26 39 4 0 0 0 0 0 2
2025-03-19 6 Wed A 16 17 0 -1 0.353 183 -1.947 0.947 1.093 2.648 3.04 -0.392 -0.608 Ben Jack Dan Chris Jason Pete Mike AJ Roland 66 26 40 5 0 0 0 0 0 3
2025-03-19 7 Wed A 10 21 0 -11 0.197 408 -4.522 -6.478 -1.482 0.073 3.04 -2.967 -8.033 Ben Taylor Dan Chris Jason Pete Mike AJ Roland 67 26 41 6 0 0 0 0 0 4
2025-03-19 8 Wed A 15 21 0 -6 0.197 408 -4.522 -1.478 -1.482 0.073 3.04 -2.967 -3.033 Ben Taylor Dan Chris Jason Pete Mike AJ Roland 68 26 42 7 0 1 0 1 0 5
2025-03-24 2 Mon B 14 21 0 -7 0.054 1739 -8.687 1.687 -5.327 -3.772 3.36 -7.132 0.132 AJ Tay OG Roland Jalen Sean Censay Patrick Josh 69 26 43 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-24 5 Mon A 14 20 0 -6 0.018 5573 -12.676 6.676 -5.327 -3.772 7.349 -11.121 5.121 OG Roland AJ Tay Jason Ryan Jack Dan Z 70 26 44 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-24 8 Mon A 8 22 0 -14 0.043 2234 -9.739 -4.261 -2.39 -0.835 7.349 -8.184 -5.816 Roland AJ Marcus Tay Jason Ryan Jack Dan Z 71 26 45 3 0 0 0 0 2 0
2025-03-24 10 Mon A 6 21 0 -15 0.119 737 -6.383 -8.617 -2.603 -1.048 3.78 -4.828 -10.172 AJ Marcus Rell Tay Jason Mike Chris Neville Z 72 26 46 4 0 1 0 1 1 0
2025-03-26 1 Wed A 9 22 0 -13 0.383 161 -1.554 -11.446 1.285 2.84 2.839 0.001 -13.001 Jack Jason Ryan Quan Jalen Steve Dan John Roland 73 26 47 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-26 3 Wed B 15 13 1 2 0.532 -114 0.508 1.492 1.592 3.147 1.084 2.063 -0.063 Jason Jack Ben Quan Patrick Mike Ryan Josh Jordan 74 27 47 2 0 0 0 0 1 0
2025-03-26 4 Wed B 12 16 0 -4 0.397 152 -1.247 -2.753 1.592 3.147 2.839 0.308 -4.308 Jason Jack Ben Quan Jalen Steve Dan John Roland 75 27 48 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-26 6 Wed A 8 9 0 -1 0.689 -222 2.394 -3.394 2.611 4.166 0.217 3.949 -4.949 Jason Jack Mike Ben Jordan Josh Dom Patrick Ryan 76 27 49 4 0 0 0 0 1 0
2025-03-26 8 Wed B 19 17 1 2 0.345 190 -1.899 3.899 0.394 1.949 2.293 -0.344 2.344 Jason Ben Dom Mike Jalen Taylor Dan John Steve 77 28 49 5 0 1 0 1 1 0
2025-03-31 3 Mon A 14 15 0 -1 0.526 -111 0.253 -1.253 1.888 3.443 1.635 1.808 -2.808 Jason Ben Dan Mark Jack Mike Roland Josh Marcus 78 28 50 1 1 0 0 0 0 0
