| Games Played | Days Played | Wins | Losses | Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Exp Wins | Exp Win Pct | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | Pct Total Games Played | Pct Total Days Played | Most Recent Game | Teammate Quality | Team Quality | Opp Quality | Pct Positive Teammates | Pct Positive Opps | Pct Games as Favorite | Pct Games w/ Better Teammates | Games Played Per Day | First Game Day Rate | Last Game Day Rate | Mon Rate | Wed Rate | Sat Rate | Active Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 66 | 126 | 127 | 0.498 | 0.213 | -0.072 | 124.84 | 0.493 | -0.88 | 1.093 | 0.24 | 0.446 | 2026-03-02 | 0.002 | 0.81 | 0.882 | 0.494 | 0.664 | 0.514 | 0.391 | 3.833 | 0.288 | 0.742 | 0.44 | 0.422 | 0.472 | True |
| Game Date | Day | Games Played | Wins | Losses | Win Pct | Exp Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Teammates Avg Rating | Opps Avg Rating | Other 9 Players Avg Rating | Avg Result vs Expectation (The Gospel) | Played First Game | Played Last Game | First Game Day | Last Game Day | Longest Run on Court | Longest Run on Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Mon | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.62 | 1.5 | 1.393 | -0.667 | -1.252 | 0.585 | 0.915 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-02-21 | Sat | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.641 | 0.5 | 2.077 | 0.157 | -1.113 | 1.269 | -0.769 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2026-02-11 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.298 | -1.25 | -2.808 | -1.546 | 2.071 | -3.616 | 2.366 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 2026-02-04 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.445 | -1.25 | -0.631 | -2.051 | -0.611 | -1.439 | 0.189 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 2026-02-02 | Mon | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.368 | -6.0 | -1.946 | -2.136 | 0.617 | -2.754 | -3.246 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 2026-01-31 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.425 | 4.6 | -0.848 | -1.108 | 0.548 | -1.656 | 6.256 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 2026-01-17 | Sat | 6 | 6 | 0 | 1.0 | 0.582 | 3.0 | 1.19 | -0.333 | -0.715 | 0.382 | 2.618 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 2026-01-14 | Wed | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.357 | -2.4 | -1.938 | -2.202 | 0.544 | -2.746 | 0.346 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| 2026-01-12 | Mon | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.732 | 8.0 | 3.795 | 1.575 | -1.412 | 2.987 | 5.013 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2026-01-07 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.216 | -3.25 | -4.06 | -3.887 | 0.981 | -4.868 | 1.618 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 2026-01-05 | Mon | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.551 | -1.0 | 0.817 | -0.914 | -0.923 | 0.009 | -1.009 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2026-01-03 | Sat | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.488 | -2.25 | -0.209 | -0.95 | 0.067 | -1.017 | -1.233 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-12-13 | Sat | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.572 | -2.0 | 0.846 | 0.967 | 0.929 | 0.038 | -2.038 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 2025-12-06 | Sat | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 0.55 | 5.25 | 0.529 | 0.771 | 1.05 | -0.279 | 5.529 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 2025-12-03 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.389 | -0.25 | -1.575 | 0.081 | 2.464 | -2.383 | 2.133 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 |
| 2025-11-24 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.615 | 3.4 | 1.426 | 0.425 | -0.193 | 0.618 | 2.782 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-11-22 | Sat | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.425 | -6.0 | -1.051 | -0.034 | 1.825 | -1.859 | -4.141 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 2025-11-19 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.153 | -5.667 | -5.603 | -4.144 | 2.267 | -6.411 | 0.745 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-11-17 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.472 | -0.25 | -0.378 | -1.193 | -0.007 | -1.186 | 0.936 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 |
| 2025-11-15 | Sat | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 0.599 | -0.167 | 1.396 | 0.739 | 0.151 | 0.588 | -0.755 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 2025-11-10 | Mon | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 0.529 | 9.8 | 0.309 | 0.417 | 0.916 | -0.499 | 10.299 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-11-03 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.376 | -3.5 | -2.026 | -0.523 | 2.311 | -2.834 | -0.667 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| 2025-11-01 | Sat | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 0.743 | 5.286 | 3.74 | 2.618 | -0.314 | 2.932 | 2.354 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2025-10-27 | Mon | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.605 | -1.0 | 1.306 | 0.904 | 0.406 | 0.498 | -1.498 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2025-10-25 | Sat | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.532 | 2.4 | 0.497 | -0.165 | 0.146 | -0.311 | 2.711 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 2025-10-22 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.709 | 0.0 | 3.751 | 1.245 | -1.698 | 2.943 | -2.943 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 2025-10-13 | Mon | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.675 | 1.0 | 2.392 | 2.644 | 1.06 | 1.584 | -0.584 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 2025-09-13 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.659 | 2.8 | 2.16 | 4.766 | 3.414 | 1.352 | 1.448 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2025-09-01 | Mon | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.498 | 1.75 | -0.042 | 1.786 | 2.636 | -0.85 | 2.6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 2025-08-27 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.281 | -5.333 | -3.385 | -3.12 | 1.073 | -4.193 | -1.14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 2025-08-23 | Sat | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.752 | 6.333 | 3.836 | 0.246 | -2.782 | 3.028 | 3.306 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2025-07-30 | Wed | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.556 | 4.0 | 0.523 | -1.787 | -1.502 | -0.285 | 4.285 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2025-07-26 | Sat | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.464 | -1.667 | -0.486 | 1.572 | 2.867 | -1.295 | -0.372 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-07-07 | Mon | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 0.809 | 6.25 | 4.725 | 1.489 | -2.427 | 3.917 | 2.334 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 2025-07-02 | Wed | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 0.559 | 9.667 | 0.745 | 1.992 | 2.055 | -0.063 | 9.73 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 2025-06-30 | Mon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.501 | -5.0 | 0.059 | 0.916 | 1.665 | -0.749 | -4.251 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| 2025-06-28 | Sat | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.469 | -1.8 | -0.183 | -1.301 | -0.31 | -0.991 | -0.809 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-06-21 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.568 | -1.667 | 0.897 | 0.233 | 0.145 | 0.089 | -1.755 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2025-06-16 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.618 | -3.0 | 1.726 | 2.293 | 1.375 | 0.918 | -3.918 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 2025-06-14 | Sat | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.354 | -2.5 | -1.948 | 0.322 | 3.078 | -2.756 | 0.256 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-06-11 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.495 | 1.0 | -0.014 | 0.605 | 1.427 | -0.822 | 1.822 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-06-07 | Sat | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 0.657 | -0.167 | 2.147 | 0.428 | -0.911 | 1.339 | -1.506 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-06-02 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.334 | -3.0 | -2.625 | -0.477 | 2.956 | -3.433 | 0.433 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 |
| 2025-05-31 | Sat | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.534 | 3.0 | 0.469 | -0.143 | 0.196 | -0.339 | 3.339 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 |
| 2025-04-23 | Wed | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 0.255 | -6.0 | -3.622 | 0.416 | 4.846 | -4.43 | -1.57 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| 2025-04-19 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | -4.333 | -2.278 | 1.724 | 4.81 | -3.086 | -1.247 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-04-16 | Wed | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.488 | -1.0 | -0.365 | -0.665 | 0.507 | -1.173 | 0.173 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 |
| 2025-04-14 | Mon | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.29 | -2.0 | -3.147 | -1.851 | 2.105 | -3.955 | 1.955 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 |
| 2025-04-12 | Sat | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.316 | -2.0 | -2.442 | 0.667 | 3.917 | -3.25 | 1.25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2025-04-05 | Sat | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0.676 | 5.5 | 3.711 | 1.48 | -1.423 | 2.903 | 2.597 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-04-02 | Wed | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.355 | 1.0 | -2.046 | -1.323 | 1.531 | -2.854 | 3.854 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 2025-03-31 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.473 | 1.0 | -0.423 | -1.164 | 0.067 | -1.231 | 2.231 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-03-24 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.293 | -4.25 | -3.83 | -0.71 | 3.929 | -4.638 | 0.388 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 2025-03-22 | Sat | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.216 | -11.0 | -4.451 | -1.608 | 3.651 | -5.259 | -5.742 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2025-03-17 | Mon | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 0.402 | -2.667 | -1.372 | -0.539 | 1.641 | -2.18 | -0.486 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 |
| 2025-03-12 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.29 | -6.667 | -3.229 | -0.648 | 3.39 | -4.037 | -2.629 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 2025-03-10 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.367 | -3.0 | -1.985 | -1.096 | 1.697 | -2.793 | -0.207 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 2025-03-08 | Sat | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.413 | -3.5 | -1.29 | -2.272 | -0.174 | -2.098 | -1.402 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2025-03-01 | Sat | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.363 | -4.5 | -2.012 | -1.199 | 1.622 | -2.82 | -1.68 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-02-26 | Wed | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.387 | 2.5 | -1.547 | -0.317 | 2.038 | -2.355 | 4.855 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2025-02-19 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.436 | -1.667 | -0.655 | -3.888 | -2.425 | -1.463 | -0.204 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-02-15 | Sat | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.428 | 1.0 | -0.968 | 1.531 | 3.307 | -1.776 | 2.776 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 2025-02-03 | Mon | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.393 | 1.75 | -1.708 | -2.685 | -0.169 | -2.516 | 4.266 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 2025-01-29 | Wed | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.504 | 1.333 | 0.155 | -0.174 | 0.479 | -0.653 | 1.986 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-01-27 | Mon | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0.777 | 6.833 | 4.257 | 3.618 | 0.169 | 3.449 | 3.384 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 2025-01-22 | Wed | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.869 | 7.0 | 5.88 | 2.671 | -2.401 | 5.072 | 1.928 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Game Date | Game Number | Day | Team | Team Score | Opp Score | Winner | Score Diff | Win Prob | Moneyline | Proj Score Diff | Diff from Spread | Team Quality | Teammate Quality | Opp Quality | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | T1 | T2 | T3 | T4 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | Player Career Game Num | Player Career Wins | Player Career Losses | Player Day Game Num | First Game Day | Last Game Day | Played First Game | Played Last Game | Num Games Waited | Num Games On Court |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 6 | Wed | A | 22 | 15 | 1 | 7 | 0.869 | -661 | 5.88 | 1.12 | 3.479 | 2.671 | -2.401 | 5.072 | 1.928 | Dan | Leon | Jack | Jalen | Jason | John | Jonny | Rashid | Dom | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-27 | 3 | Mon | B | 21 | 6 | 1 | 15 | 0.861 | -617 | 5.785 | 9.215 | 5.546 | 4.738 | -0.239 | 4.977 | 10.023 | Jalen | Jack | Dan | Rich | Jason | Ryan | Dom | Quan | Sam | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-27 | 4 | Mon | B | 17 | 6 | 1 | 11 | 0.826 | -474 | 4.927 | 6.073 | 5.546 | 4.738 | 0.619 | 4.119 | 6.881 | Jalen | Jack | Dan | Rich | Jamil | Jordan | Censay | Mike | Brian | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-27 | 5 | Mon | B | 19 | 11 | 1 | 8 | 0.85 | -567 | 5.512 | 2.488 | 5.546 | 4.738 | 0.034 | 4.704 | 3.296 | Jalen | Jack | Dan | Rich | Jason | Ryan | Dom | Josh | Sam | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-27 | 6 | Mon | B | 21 | 15 | 1 | 6 | 0.851 | -569 | 5.522 | 0.478 | 5.546 | 4.738 | 0.024 | 4.714 | 1.286 | Jalen | Jack | Dan | Rich | Chris | Mike | Jordan | Donte | Jamil | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-27 | 7 | Mon | B | 16 | 14 | 1 | 2 | 0.715 | -251 | 2.968 | -0.968 | 3.309 | 2.501 | 0.341 | 2.16 | -0.16 | Jalen | Dom | Dan | Rich | Marcus | Sam | Ryan | Brian | Censay | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-27 | 8 | Mon | B | 13 | 14 | 0 | -1 | 0.557 | -126 | 0.829 | -1.829 | 1.061 | 0.253 | 0.232 | 0.021 | -1.021 | Jalen | Dom | Brian | Rich | Jason | Josh | Jamil | Donte | Chris | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-01-29 | 3 | Wed | B | 19 | 22 | 0 | -3 | 0.417 | 140 | -0.99 | -2.01 | 0.754 | -0.054 | 1.744 | -1.798 | -1.202 | Mike | Ross | Xavier | Brian | Jason | Dom | Jack | Censay | Greg | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-29 | 5 | Wed | B | 22 | 18 | 1 | 4 | 0.585 | -141 | 1.152 | 2.848 | 2.036 | 1.228 | 0.884 | 0.344 | 3.656 | Brian | Dan | Jamil | Ross | Jason | Dom | Jack | Censay | Jonny | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-29 | 6 | Wed | B | 26 | 23 | 1 | 3 | 0.509 | -104 | 0.303 | 2.697 | -0.888 | -1.696 | -1.191 | -0.505 | 3.505 | Brian | Greg | Jamil | Ross | Jason | Dom | KC | Ryan | Pierre | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 2 | Mon | A | 22 | 16 | 1 | 6 | 0.681 | -213 | 2.202 | 3.798 | -0.315 | -1.123 | -2.517 | 1.394 | 4.606 | Censay | Chris | Caleb | Xavier | OG | Greg | Mike | Ryan | Marcus | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-03 | 3 | Mon | A | 9 | 13 | 0 | -4 | 0.401 | 149 | -1.387 | -2.613 | -0.315 | -1.123 | 1.072 | -2.195 | -1.805 | Censay | Chris | Caleb | Xavier | Jack | Brian | Dan | Dom | Roland | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 6 | Mon | A | 8 | 5 | 1 | 3 | 0.204 | 390 | -4.511 | 7.511 | -3.439 | -4.247 | 1.072 | -5.319 | 8.319 | Patrick | Chris | Alex | Andrew | Jack | Brian | Dan | Dom | Roland | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-03 | 7 | Mon | A | 11 | 9 | 1 | 2 | 0.285 | 251 | -3.137 | 5.137 | -3.439 | -4.247 | -0.302 | -3.945 | 5.945 | Patrick | Chris | Alex | Andrew | Chuk | Censay | Xavier | Nico | Rich | 14 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-15 | 3 | Sat | A | 9 | 15 | 0 | -6 | 0.315 | 218 | -2.508 | -3.492 | 0.804 | -0.004 | 3.312 | -3.316 | -2.684 | Aidan | Rell | Jalen | Josh | Donte | Dan | Jack | Jon | Brian | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 4 | Sat | B | 11 | 16 | 0 | -5 | 0.376 | 166 | -1.609 | -3.391 | 2.043 | 1.235 | 3.652 | -2.417 | -2.583 | Jalen | Aidan | Josh | Jon | Jason | Jacob | Rell | Z | John | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-15 | 5 | Sat | B | 20 | 19 | 1 | 1 | 0.376 | 166 | -1.609 | 2.609 | 2.043 | 1.235 | 3.652 | -2.417 | 3.417 | Jalen | Aidan | Josh | Jon | Jason | Jacob | Rell | Z | John | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-15 | 6 | Sat | B | 21 | 7 | 1 | 14 | 0.644 | -181 | 1.853 | 12.147 | 4.464 | 3.656 | 2.611 | 1.045 | 12.955 | Jalen | Jack | Josh | Jon | Jason | Jacob | Rell | Z | Brian | 18 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-02-19 | 4 | Wed | A | 8 | 21 | 0 | -13 | 0.151 | 561 | -5.675 | -7.325 | -4.343 | -5.151 | 1.332 | -6.483 | -6.517 | Tae | Greg | Youngbin | Linden | Justin | Ryan | John | Roland | Mark | 19 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-19 | 6 | Wed | B | 13 | 19 | 0 | -6 | 0.248 | 303 | -3.252 | -2.748 | -4.343 | -5.151 | -1.091 | -4.06 | -1.94 | David | Tae | Youngbin | Greg | Jack | Mike | Brian | Taylor | JohnGlasses | 20 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02-19 | 7 | Wed | A | 22 | 8 | 1 | 14 | 0.909 | -994 | 6.962 | 7.038 | -0.555 | -1.363 | -7.517 | 6.154 | 7.846 | Jack | Brian | Taylor | JohnGlasses | David | Linden | Tae | Youngbin | Greg | 21 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-26 | 4 | Wed | A | 21 | 14 | 1 | 7 | 0.354 | 183 | -1.978 | 8.978 | 0.491 | -0.317 | 2.469 | -2.786 | 9.786 | Jason | Tae | Greg | Xavier | Jalen | John | Jack | Pierre | Chris | 22 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-26 | 5 | Wed | A | 19 | 21 | 0 | -2 | 0.42 | 138 | -1.115 | -0.885 | 0.491 | -0.317 | 1.606 | -1.923 | -0.077 | Jason | Tae | Greg | Xavier | Jalen | Dom | Jack | Pierre | Chris | 23 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-01 | 1 | Sat | B | 13 | 21 | 0 | -8 | 0.603 | -152 | 1.418 | -9.418 | 1.629 | 0.821 | 0.211 | 0.61 | -8.61 | Jack | Rodney | Taylor | Mitch | Rell | Chuk | Dan | John | Hassan | 24 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | 3 | Sat | A | 13 | 22 | 0 | -9 | 0.264 | 278 | -3.318 | -5.682 | -0.274 | -1.082 | 3.044 | -4.126 | -4.874 | Jack | Taylor | Marcus | Linden | Roland | Rodney | Z | Jacob | AP | 25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-03-01 | 5 | Sat | A | 21 | 18 | 1 | 3 | 0.2 | 401 | -4.503 | 7.503 | -1.459 | -2.267 | 3.044 | -5.311 | 8.311 | Jack | Linden | Taylor | Deandre | Roland | Rodney | Z | Jacob | AP | 26 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-03-01 | 6 | Sat | A | 17 | 21 | 0 | -4 | 0.385 | 159 | -1.646 | -2.354 | -1.459 | -2.267 | 0.187 | -2.454 | -1.546 | Jack | Linden | Taylor | Deandre | Rell | Rodney | Chuk | Jacob | Marcus | 27 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-08 | 1 | Sat | A | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.435 | 130 | -1.006 | 5.006 | -1.464 | -2.272 | -0.458 | -1.814 | 5.814 | Tae | Shyaam | Chuk | AdeShy | AP | Ade | AlexAde | Curtis | Derek | 28 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-08 | 2 | Sat | A | 0 | 11 | 0 | -11 | 0.391 | 156 | -1.574 | -9.426 | -1.464 | -2.272 | 0.11 | -2.382 | -8.618 | Tae | Shyaam | Chuk | AdeShy | Dom | Jacob | John | Quentin | Jack | 29 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-10 | 3 | Mon | A | 14 | 22 | 0 | -8 | 0.319 | 213 | -2.476 | -5.524 | 0.141 | -0.667 | 2.617 | -3.284 | -4.716 | Roland | AJ | Chris | Brenden | Dom | Mike | Jordan | Ryan | Jalen | 30 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-10 | 6 | Mon | B | 21 | 16 | 1 | 5 | 0.745 | -291 | 3.586 | 1.414 | 0.58 | -0.228 | -3.006 | 2.778 | 2.222 | Brenden | Chris | AJ | Meech | Josh | Shyaam | Greg | Caleb | Tae | 31 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-10 | 7 | Mon | B | 15 | 17 | 0 | -2 | 0.277 | 261 | -3.008 | 1.008 | 0.58 | -0.228 | 3.588 | -3.816 | 1.816 | Brenden | Chris | AJ | Meech | Jason | Dan | Jack | Doug | Roland | 32 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-10 | 9 | Mon | B | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.126 | 695 | -6.041 | -0.959 | -2.453 | -3.261 | 3.588 | -6.849 | -0.151 | Chris | Greg | Josh | Meech | Jason | Dan | Jack | Doug | Roland | 33 | 18 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-03-12 | 2 | Wed | B | 7 | 19 | 0 | -12 | 0.543 | -119 | 0.69 | -12.69 | 0.071 | -0.737 | -0.619 | -0.118 | -11.882 | Jordan | Ryan | Ben | OG | Jason | Kyle | Mike | John | Greg | 34 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-12 | 5 | Wed | A | 12 | 21 | 0 | -9 | 0.161 | 521 | -5.239 | -3.761 | 0.155 | -0.653 | 5.394 | -6.047 | -2.953 | OG | Ben | Donte | Jordan | Jack | Ryan | Jalen | Dan | Tae | 35 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-12 | 8 | Wed | A | 10 | 9 | 1 | 1 | 0.165 | 505 | -5.139 | 6.139 | 0.255 | -0.553 | 5.394 | -5.947 | 6.947 | Jason | Roland | David | Ben | Jack | Ryan | Jalen | Dan | Tae | 36 | 19 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-03-17 | 4 | Mon | A | 14 | 20 | 0 | -6 | 0.31 | 223 | -2.586 | -3.414 | 0.608 | -0.2 | 3.194 | -3.394 | -2.606 | Ben | Dom | Mike | Josh | Chris | Jalen | Rodney | Dan | John | 37 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
