Will Soldes

WillS's photo

Wing

Height: 5'11"

No birthday listed

RAPM Rating

-0.59941

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
68 17 37 31 0.544 -0.147 0.399 36.108 0.531 0.998 -1.145 0.065 0.115 2026-02-07 0.371 -0.228 -0.627 0.618 0.426 0.529 0.632 4.0 0.765 0.588 0.16 0.067 0.113 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-02-07 Sat 3 2 1 0.667 0.553 4.333 0.928 -1.465 -2.992 1.527 2.806 1 1 1 3 3 0
2026-02-04 Wed 6 3 3 0.5 0.565 0.5 0.775 0.337 -1.038 1.374 -0.874 1 1 1 7 3 1
2026-02-02 Mon 5 5 0 1.0 0.587 3.6 1.275 1.228 -0.646 1.874 1.726 1 0 1 5 5 0
2026-01-21 Wed 5 3 2 0.6 0.666 0.2 2.057 0.615 -2.04 2.656 -2.456 1 1 1 5 5 0
2026-01-17 Sat 5 2 3 0.4 0.538 -1.4 0.473 1.039 -0.033 1.072 -2.472 1 0 1 7 3 1
2026-01-12 Mon 3 1 2 0.333 0.271 -6.0 -3.658 -1.233 1.827 -3.059 -2.941 0 1 2 5 2 1
2026-01-10 Sat 2 1 1 0.5 0.513 -0.5 0.161 -0.014 -0.774 0.76 -1.259 1 1 1 2 2 0
2026-01-07 Wed 2 0 2 0.0 0.343 -6.5 -1.94 -0.126 1.215 -1.341 -5.159 1 0 1 3 1 1
2026-01-05 Mon 5 2 3 0.4 0.571 -0.2 0.95 -0.062 -1.612 1.549 -1.749 1 1 1 9 2 2
2026-01-03 Sat 5 3 2 0.6 0.488 0.2 -0.292 0.247 -0.06 0.307 -0.107 1 1 1 6 3 1
2025-12-29 Mon 5 4 1 0.8 0.571 1.8 0.998 1.213 -0.384 1.597 0.203 1 0 1 7 3 2
2025-12-15 Mon 4 3 1 0.75 0.773 3.25 4.096 2.681 -2.014 4.695 -1.445 0 1 2 7 3 2
2025-12-13 Sat 4 3 1 0.75 0.554 3.5 0.569 0.516 -0.652 1.168 2.332 0 0 2 5 4 0
2025-12-08 Mon 5 2 3 0.4 0.512 -0.4 0.134 -0.219 -0.952 0.733 -1.133 1 1 1 9 2 2
2025-12-01 Mon 3 0 3 0.0 0.394 -9.667 -1.45 0.342 1.193 -0.851 -8.816 1 0 1 7 1 2
2025-11-24 Mon 5 3 2 0.6 0.383 -1.0 -1.515 -0.634 0.282 -0.916 -0.084 1 1 1 8 2 2
2025-11-08 Sat 1 0 1 0.0 0.47 -6.0 -0.505 0.622 0.528 0.094 -6.094 0 0 2 2 1 0

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-11-08 2 Sat A 15 21 0 -6 0.47 113 -0.505 -5.495 0.023 0.622 0.528 0.094 -6.094 Sydney Mez Shyaam Gamota JohnR Justin Hassan Mitch Isaiah 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2025-11-24 1 Mon B 21 20 1 1 0.605 -153 1.575 -0.575 -1.046 -0.447 -2.621 2.174 -1.174 Justin Hassan OG Sydney Ben Josh PierreElijah Jill Rell 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
2025-11-24 2 Mon B 20 23 0 -3 0.336 198 -2.023 -0.977 -1.046 -0.447 0.977 -1.424 -1.576 Justin Hassan OG Sydney Marcus Chris Nico Neville Riyan 3 1 2 2 0 0 0 0 0 1
2025-11-24 5 Mon A 12 22 0 -10 0.226 343 -4.066 -5.934 -2.49 -1.891 1.576 -3.467 -6.533 Ben Jill PierreElijah JohnR Pete Sam Rell Hassan Justin 4 1 3 3 0 0 0 0 2 0
2025-11-24 7 Mon B 22 18 1 4 0.311 222 -2.409 6.409 -0.792 -0.193 1.617 -1.81 5.81 Ben Nico JohnR PierreElijah Marcus Josh Ade Neville Riyan 5 2 3 4 0 0 0 0 1 0
2025-11-24 8 Mon B 21 18 1 3 0.437 129 -0.651 3.651 -0.792 -0.193 -0.141 -0.052 3.052 Ben Nico JohnR PierreElijah Pete Chris Josh Marcus Rell 6 3 3 5 0 1 0 1 0 1
2025-12-01 1 Mon B 14 21 0 -7 0.334 199 -2.061 -4.939 -0.806 -0.207 1.255 -1.462 -5.538 Pete JohnR Rell Dom Sydney Josh Ade Mark Jason 7 3 4 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-01 4 Mon A 9 22 0 -13 0.3 233 -2.791 -10.209 -0.796 -0.197 1.995 -2.192 -10.808 Ben Rell JohnR Ethan Pete Jide Justin Dom Marcus 8 3 5 2 0 0 0 0 2 0
2025-12-01 7 Mon A 12 21 0 -9 0.548 -121 0.503 -9.503 0.831 1.43 0.328 1.102 -10.102 Ben Sean Ryan JohnR Hassan BenFro Justin Dom Marcus 9 3 6 3 0 1 0 0 2 0
2025-12-08 1 Mon B 22 17 1 5 0.601 -151 1.644 3.356 -3.543 -2.944 -5.187 2.243 2.757 OG Dom Audrey Marcus Aaron Rell Mark Jill Gamota 10 4 6 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-08 2 Mon B 14 23 0 -9 0.146 584 -5.426 -3.574 -3.543 -2.944 1.883 -4.827 -4.173 OG Dom Audrey Marcus Jason Jack JasonF MikeJasonF Ethan 11 4 7 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-08 5 Mon B 20 21 0 -1 0.281 256 -2.871 1.871 -0.988 -0.389 1.883 -2.272 1.272 Nico Dom Audrey Marcus Jason Jack JasonF MikeJasonF Ethan 12 4 8 3 0 0 0 0 2 0
2025-12-08 8 Mon A 19 13 1 6 0.724 -263 2.952 3.048 1.992 2.591 -0.96 3.551 2.449 Jason Jack Nico Dom Pierre Chris Mark Brenden Gamota 13 5 8 4 0 0 0 0 2 0
2025-12-08 9 Mon A 19 22 0 -3 0.806 -415 4.371 -7.371 1.992 2.591 -2.379 4.97 -7.97 Jason Jack Nico Dom JasonF MikeJasonF Ben Josh BWill 14 5 9 5 0 1 0 1 0 1
2025-12-13 2 Sat A 21 8 1 13 0.564 -129 0.663 12.337 -0.083 0.516 -0.746 1.262 11.738 MattYoungbin Youngbin Jason Roland Billy Mike OG Nico JohnR 15 6 9 1 1 0 0 0 0 0
2025-12-13 3 Sat A 17 14 1 3 0.702 -235 2.515 0.485 -0.083 0.516 -2.598 3.114 -0.114 MattYoungbin Youngbin Jason Roland Al Audrey Jacob EricP SamO 16 7 9 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-13 4 Sat A 16 14 1 2 0.505 -102 -0.073 2.073 -0.083 0.516 -0.01 0.526 1.474 MattYoungbin Youngbin Jason Roland Marcus Sam Jon Nico Dom 17 8 9 3 0 0 0 0 0 2
2025-12-13 5 Sat A 6 10 0 -4 0.444 125 -0.828 -3.172 -0.083 0.516 0.745 -0.229 -3.771 MattYoungbin Youngbin Jason Roland Mike Billy Rell Pierre JohnR 18 8 10 4 0 1 0 0 0 3
2025-12-15 2 Mon B 17 19 0 -2 0.767 -329 3.908 -5.908 2.082 2.681 -1.826 4.507 -6.507 Jason Jack AlexS Brenden JasonF Mike Jill Mark Ethan 19 8 11 1 1 0 0 0 0 0
2025-12-15 5 Mon B 21 9 1 12 0.767 -329 3.908 8.092 2.082 2.681 -1.826 4.507 7.493 Jason Jack AlexS Brenden JasonF Mike Jill Mark Ethan 20 9 11 2 0 0 0 0 2 0
2025-12-15 6 Mon B 18 16 1 2 0.705 -239 2.867 -0.867 2.082 2.681 -0.785 3.466 -1.466 Jason Jack AlexS Brenden Marcus Rell Pierre JohnR Gamota 21 10 11 3 0 0 0 0 0 1
2025-12-15 7 Mon B 13 12 1 1 0.851 -571 5.701 -4.701 2.082 2.681 -3.619 6.3 -5.3 Jason Jack AlexS Brenden Chris Roland Audrey JasonF MikeJasonF 22 11 11 4 0 1 0 1 0 2
2025-12-29 1 Mon B 10 7 1 3 0.619 -162 1.625 1.375 1.842 2.441 0.217 2.224 0.776 Mike Mark Brenden Jack Marcus Josh Ade Jill Jason 23 12 11 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-29 2 Mon B 15 18 0 -3 0.776 -347 4.094 -7.094 1.842 2.441 -2.252 4.693 -7.693 Mike Mark Brenden Jack Chris Ryan Dom PierreElijah JasonF 24 12 12 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-29 5 Mon A 22 19 1 3 0.265 277 -3.303 6.303 -0.204 0.395 3.099 -2.704 5.704 Ben Josh JohnR Marcus Jason Ade Jack Mike Mark 25 13 12 3 0 0 0 0 2 0
2025-12-29 6 Mon A 19 16 1 3 0.783 -361 3.835 -0.835 -0.204 0.395 -4.039 4.434 -1.434 Ben Josh JohnR Marcus Ryan Jill JasonF AlexS Chris 26 14 12 4 0 0 0 0 0 1
2025-12-29 7 Mon A 22 19 1 3 0.411 143 -1.259 4.259 -0.204 0.395 1.055 -0.66 3.66 Ben Josh JohnR Marcus Jason JasonF Jack Chris PierreElijah 27 15 12 5 0 1 0 0 0 2
2026-01-03 1 Sat A 22 18 1 4 0.513 -105 0.002 3.998 -0.595 0.004 -0.597 0.601 3.399 Ben JasonF Ade Josh Mez Shyaam Mike Brian SamH 28 16 12 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-03 2 Sat A 21 14 1 7 0.51 -104 -0.032 7.032 -0.595 0.004 -0.563 0.567 6.433 Ben JasonF Ade Josh Neville Jacob Gamota Brian Roland 29 17 12 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-03 3 Sat A 9 21 0 -12 0.443 126 -0.866 -11.134 -0.595 0.004 0.271 -0.267 -11.733 Ben JasonF Ade Josh Mez Shyaam Mike Brian Jon 30 17 13 3 0 0 0 0 0 2
2026-01-03 5 Sat A 19 21 0 -2 0.484 107 -0.335 -1.665 -0.064 0.535 0.271 0.264 -2.264 Neville Ben Roland Josh Mez Shyaam Mike Brian Jon 31 17 14 4 0 0 0 0 1 0
2026-01-03 6 Sat A 22 18 1 4 0.492 103 -0.23 4.23 0.09 0.689 0.32 0.369 3.631 Neville Ben JasonF Josh Jacob Gamota Mike Roland Jon 32 18 14 5 0 1 0 1 0 1
2026-01-05 1 Mon A 16 21 0 -5 0.55 -122 0.378 -5.378 -2.554 -1.955 -2.932 0.977 -5.977 Mike Aaron Marcus Audrey Jason Dom Ade OG Greg 33 18 15 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-05 4 Mon B 22 14 1 8 0.499 101 0.126 7.874 -0.106 0.493 -0.232 0.725 7.275 Audrey Ben Neville JT Jack Matt AlexS Mark Nico 34 19 15 2 0 0 0 0 2 0
2026-01-05 5 Mon B 10 20 0 -10 0.603 -152 1.508 -11.508 -0.106 0.493 -1.614 2.107 -12.107 Audrey Ben Neville JT Chris Marcus Mike Ade Greg 35 19 16 3 0 0 0 0 0 1
2026-01-05 8 Mon A 23 13 1 10 0.409 145 -1.238 11.238 0.799 1.398 2.037 -0.639 10.639 Jack Ben Chris Mike Dom Jason Sean Brenden Josh 36 20 16 4 0 0 0 0 2 0
2026-01-05 9 Mon A 18 22 0 -4 0.793 -384 3.978 -7.978 -1.339 -0.74 -5.317 4.577 -8.577 Josh Ben Chris Mike Ryan ChrisP JohnR Greg AlexS 37 20 17 5 0 1 0 1 0 1
2026-01-07 1 Wed B 15 22 0 -7 0.343 192 -1.94 -5.06 -0.725 -0.126 1.215 -1.341 -5.659 JasonF Mike Brian Ben Jack Brenden OG JohnR Jason 38 20 18 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-07 3 Wed B 16 22 0 -6 0.343 192 -1.94 -4.06 -0.725 -0.126 1.215 -1.341 -4.659 JasonF Mike Brian Ben Jack Brenden OG JohnR Jason 39 20 19 2 0 1 0 0 1 0
2026-01-10 1 Sat A 12 21 0 -9 0.454 120 -0.749 -8.251 -1.068 -0.469 -0.319 -0.15 -8.85 Jason Mike Jacob MikeG Pete Sam MichaelAl Al Caleb 40 20 20 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-10 2 Sat B 21 13 1 8 0.571 -133 1.07 6.93 -0.158 0.441 -1.228 1.669 6.331 Pete MichaelAl Al Caleb Jason Mike Jacob MikeG Sam 41 21 20 2 0 1 0 1 0 1
2026-01-12 2 Mon B 15 12 1 3 0.233 330 -3.62 6.62 -2.424 -1.825 1.196 -3.021 6.021 Ben Josh JT Greg Pete Mike Roland Ryan Rell 42 22 20 1 1 0 0 0 0 0
2026-01-12 3 Mon B 11 21 0 -10 0.085 1080 -7.474 -2.526 -2.424 -1.825 5.05 -6.875 -3.125 Ben Josh JT Greg Jack Ade Neville Jason Brenden 43 22 21 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-12 5 Mon B 11 22 0 -11 0.496 102 0.119 -11.119 -0.647 -0.048 -0.766 0.718 -11.718 Ben Josh JT Mike Greg Ade Neville Chris Brenden 44 22 22 3 0 1 0 1 1 0
2026-01-17 1 Sat A 21 19 1 2 0.73 -271 3.074 -1.074 2.549 3.148 -0.525 3.673 -1.673 Ben Mike Jack Rohan Jacob JohnR Miles EricP ChrisWhite 45 23 22 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-17 2 Sat A 15 12 1 3 0.763 -322 3.612 -0.612 2.549 3.148 -1.063 4.211 -1.211 Ben Mike Jack Rohan Brian Roland Tony Billy Mark 46 24 22 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-17 3 Sat A 17 20 0 -3 0.382 162 -1.673 -1.327 -1.198 -0.599 0.475 -1.074 -1.926 Ben JohnR Mike ChrisWhite Jacob Rell Neville EricP Al 47 24 23 3 0 0 0 0 0 2
2026-01-17 5 Sat A 13 15 0 -2 0.384 161 -1.654 -0.346 -1.179 -0.58 0.475 -1.055 -0.945 Ben Mike Roland ChrisWhite Jacob Rell Neville EricP Al 48 24 24 4 0 0 0 0 1 0
2026-01-17 7 Sat A 14 21 0 -7 0.433 131 -0.995 -6.005 -0.52 0.079 0.475 -0.396 -6.604 Ben Mike Roland JohnR Jacob Rell Neville EricP Al 49 24 25 5 0 1 0 0 1 0
2026-01-21 1 Wed A 15 22 0 -7 0.723 -260 2.853 -9.853 0.404 1.003 -2.449 3.452 -10.452 Ben Jack AlexS Ade Ryan Rell OG Brenden Brian 50 24 26 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-21 2 Wed A 22 14 1 8 0.723 -260 2.853 5.147 0.404 1.003 -2.449 3.452 4.548 Ben Jack AlexS Ade Ryan Rell OG Brenden Brian 51 25 26 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-21 3 Wed A 22 17 1 5 0.722 -260 2.815 2.185 -0.242 0.357 -3.057 3.414 1.586 Ben Jack Brian DonGlover Ryan Rell OG Brenden AlexS 52 26 26 3 0 0 0 0 0 2
2026-01-21 4 Wed A 21 16 1 5 0.582 -139 0.881 4.119 -0.242 0.357 -1.123 1.48 3.52 Ben Jack Brian DonGlover Ryan Rell Teddy Brenden AlexS 53 27 26 4 0 0 0 0 0 3
2026-01-21 5 Wed A 11 21 0 -10 0.582 -139 0.881 -10.881 -0.242 0.357 -1.123 1.48 -11.48 Ben Jack Brian DonGlover Ryan Rell Teddy Brenden AlexS 54 27 27 5 0 1 0 1 0 4
2026-02-02 1 Mon A 14 12 1 2 0.466 115 -0.567 2.567 -0.288 0.311 0.279 0.032 1.968 Pete Caleb Alex Jack Ryan Sean Brenden Roland AlexS 55 28 27 1 1 0 1 0 0 0
2026-02-02 2 Mon A 15 13 1 2 0.756 -309 3.352 -1.352 -0.288 0.311 -3.64 3.951 -1.951 Pete Caleb Alex Jack John Ade Greg Hassan Zack 56 29 27 2 0 0 0 0 0 1
2026-02-02 3 Mon A 15 13 1 2 0.466 115 -0.567 2.567 -0.288 0.311 0.279 0.032 1.968 Pete Caleb Alex Jack Ryan Sean Brenden Roland AlexS 57 30 27 3 0 0 0 0 0 2
2026-02-02 4 Mon A 21 10 1 11 0.864 -637 5.769 5.231 3.506 4.105 -2.263 6.368 4.632 Pete Ross John Jack Greg Neville Ade JoshGrayson Chris 58 31 27 4 0 0 0 0 0 3
2026-02-02 5 Mon A 15 14 1 1 0.381 162 -1.612 2.612 0.505 1.104 2.117 -1.013 2.013 AlexS Ross John Jack Hassan Sean Ryan YoungRohan Brenden 59 32 27 5 0 1 0 0 0 4
2026-02-04 1 Wed A 23 9 1 14 0.77 -336 3.674 10.326 1.15 1.749 -2.524 4.273 9.727 Jack Ben Ethan Sam Gamota Robin Ian JasonF Mark 60 33 27 1 1 0 1 0 0 0
2026-02-04 2 Wed A 16 13 1 3 0.747 -296 3.281 -0.281 1.15 1.749 -2.131 3.88 -0.88 Jack Ben Ethan Sam Ryan Ade Greg Adrian Mark 61 34 27 2 0 0 0 0 0 1
2026-02-04 3 Wed A 16 22 0 -6 0.693 -226 2.451 -8.451 1.15 1.749 -1.301 3.05 -9.05 Jack Ben Ethan Sam JasonF Gamota Neville Robin Ian 62 34 28 3 0 0 0 0 0 2
2026-02-04 5 Wed A 14 9 1 5 0.463 116 -0.678 5.678 -1.979 -1.38 -1.301 -0.079 5.079 Ethan DonaldGlover TeddyC TeddyG JasonF Gamota Neville Robin Ian 63 35 28 4 0 0 0 0 1 0
2026-02-04 6 Wed A 17 21 0 -4 0.325 208 -2.494 -1.506 -1.979 -1.38 0.515 -1.895 -2.105 Ethan DonaldGlover TeddyC TeddyG Ryan Sam Greg Ben Jack 64 35 29 5 0 0 0 0 0 1
2026-02-04 7 Wed A 13 22 0 -9 0.389 157 -1.582 -7.418 -1.067 -0.468 0.515 -0.983 -8.017 JasonF Neville Adrian Gamota Ryan Sam Greg Ben Jack 65 35 30 6 0 1 0 1 0 2
2026-02-07 1 Sat B 18 21 0 -3 0.553 -124 0.928 -3.928 -2.064 -1.465 -2.992 1.527 -4.527 Ben Brenden NoahMarcus Brian John Jon JasonF MarcusResident ChrisMarcus 66 35 31 1 1 0 1 0 0 0
2026-02-07 2 Sat B 21 12 1 9 0.553 -124 0.928 8.072 -2.064 -1.465 -2.992 1.527 7.473 Ben Brenden NoahMarcus Brian John Jon JasonF MarcusResident ChrisMarcus 67 36 31 2 0 0 0 0 0 1
2026-02-07 3 Sat B 13 6 1 7 0.553 -124 0.928 6.072 -2.064 -1.465 -2.992 1.527 5.473 Ben Brenden NoahMarcus Brian John Jon JasonF MarcusResident ChrisMarcus 68 37 31 3 0 1 0 1 0 2

Player Pairings

Teammate Combos

Teammate Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Exp Wins Exp Win Pct Wins Over Exp Avg Score Diff Most Recent Game Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 8 Players Quality Diff Teammates Result vs Expectation
Ben 38 11 20 18 0.526 19.42 0.511 0.58 -0.632 2026-02-07 -0.383 -0.515 -0.456 -0.06 -0.572
Jack 24 8 18 6 0.75 16.392 0.683 1.608 2.542 2026-02-04 1.191 0.203 -1.349 1.552 0.99
Josh 12 4 7 5 0.583 5.508 0.459 1.492 -1.0 2026-01-12 -0.767 0.384 -0.002 0.386 -1.386
Jason 11 4 7 4 0.636 7.289 0.663 -0.289 1.909 2026-01-10 0.992 0.058 -1.302 1.36 0.549
Brenden 9 3 6 3 0.667 6.144 0.683 -0.144 2.889 2026-02-07 0.647 0.247 -2.119 2.365 0.524
Pete 6 3 5 1 0.833 3.457 0.576 1.543 3.0 2026-02-02 0.28 -0.685 -0.886 0.201 2.799
JohnR 11 4 5 6 0.455 4.43 0.403 0.57 -3.0 2026-01-17 -0.652 0.418 0.7 -0.282 -2.718
AlexS 7 3 5 2 0.714 4.917 0.702 0.083 2.143 2026-02-02 1.377 3.413 -1.548 4.961 -2.819
Caleb 4 2 4 0 1.0 2.259 0.565 1.741 3.5 2026-02-02 -0.255 0.817 -1.078 1.894 1.606
Marcus 7 3 4 3 0.571 3.037 0.434 0.963 -0.143 2026-01-05 -1.606 -1.694 -0.605 -1.088 0.945
Brian 8 3 4 4 0.5 4.231 0.529 -0.231 0.0 2026-02-07 -1.046 0.383 -1.481 1.864 -1.864
Mike 14 6 4 10 0.286 7.475 0.534 -3.475 -2.786 2026-01-17 -0.027 0.301 -0.505 0.806 -3.592
Alex 3 1 3 0 1.0 1.688 0.563 1.312 2.0 2026-02-02 -0.288 2.677 -1.027 3.704 -1.704
MattYoungbin 4 1 3 1 0.75 2.215 0.554 0.785 3.5 2025-12-13 -0.083 -0.093 -0.652 0.559 2.941
Youngbin 4 1 3 1 0.75 2.215 0.554 0.785 3.5 2025-12-13 -0.083 1.69 -0.652 2.342 1.158
Nico 5 2 3 2 0.6 2.559 0.512 0.441 1.8 2025-12-08 0.282 0.759 0.004 0.755 1.045
Ade 5 2 3 2 0.6 2.912 0.582 0.088 0.0 2026-01-21 -0.195 0.28 -1.157 1.437 -1.437
JasonF 7 3 3 4 0.429 3.033 0.433 -0.033 -2.714 2026-02-04 -0.602 0.295 0.339 -0.044 -2.67
Ethan 6 2 3 3 0.5 3.298 0.55 -0.298 -0.167 2026-02-04 -0.217 0.19 -0.791 0.981 -1.148
Roland 7 3 3 4 0.429 3.516 0.502 -0.516 0.429 2026-01-17 -0.299 0.752 -0.198 0.95 -0.521
PierreElijah 3 1 2 1 0.667 0.974 0.325 1.026 -1.0 2025-11-24 -1.358 -0.183 1.017 -1.2 0.2
John 2 1 2 0 1.0 1.245 0.623 0.755 6.0 2026-02-02 2.006 2.393 -0.073 2.465 3.535
Ross 2 1 2 0 1.0 1.245 0.623 0.755 6.0 2026-02-02 2.006 1.861 -0.073 1.934 4.067
Rohan 2 1 2 0 1.0 1.493 0.746 0.507 2.5 2026-01-17 2.549 2.589 -0.794 3.383 -0.883
NoahMarcus 3 1 2 1 0.667 1.659 0.553 0.341 4.333 2026-02-07 -2.064 0.901 -2.992 3.893 0.44
OG 4 2 2 2 0.5 1.688 0.422 0.312 -1.5 2025-12-08 -2.294 0.737 -1.237 1.973 -3.473
DonGlover 3 1 2 1 0.667 1.886 0.629 0.114 0.0 2026-01-21 -0.242 1.487 -1.768 3.255 -3.255
JT 5 2 2 3 0.4 1.916 0.383 0.084 -4.0 2026-01-12 -1.141 -0.044 0.727 -0.771 -3.229
Sam 3 1 2 1 0.667 2.21 0.737 -0.21 3.667 2026-02-04 1.15 2.509 -1.985 4.494 -0.828
Neville 5 3 2 3 0.4 2.467 0.493 -0.467 -1.8 2026-02-04 -0.251 -0.46 -0.148 -0.312 -1.488
Audrey 6 2 2 4 0.333 2.68 0.447 -0.68 -2.0 2026-01-05 -1.807 -0.66 -1.033 0.373 -2.374
Dom 6 2 2 4 0.333 2.892 0.482 -0.892 -1.5 2025-12-08 -0.816 0.433 -0.584 1.017 -2.517
Greg 2 1 1 1 0.5 0.318 0.159 0.682 -3.5 2026-01-12 -2.424 -0.319 3.123 -3.442 -0.058
Al 1 1 1 0 1.0 0.571 0.571 0.429 8.0 2026-01-10 -0.158 0.592 -1.228 1.82 6.18
MichaelAl 1 1 1 0 1.0 0.571 0.571 0.429 8.0 2026-01-10 -0.158 0.939 -1.228 2.167 5.833
DonaldGlover 2 1 1 1 0.5 0.788 0.394 0.212 0.5 2026-02-04 -1.979 -1.436 -0.393 -1.043 1.543
TeddyC 2 1 1 1 0.5 0.788 0.394 0.212 0.5 2026-02-04 -1.979 -0.25 -0.393 0.143 0.357
TeddyG 2 1 1 1 0.5 0.788 0.394 0.212 0.5 2026-02-04 -1.979 -0.882 -0.393 -0.489 0.989
Hassan 2 1 1 1 0.5 0.941 0.471 0.059 -1.0 2025-11-24 -1.046 -0.343 -0.822 0.479 -1.479
Justin 2 1 1 1 0.5 0.941 0.471 0.059 -1.0 2025-11-24 -1.046 -1.972 -0.822 -1.15 0.15
Chris 2 1 1 1 0.5 1.202 0.601 -0.202 3.0 2026-01-05 -0.27 1.52 -1.64 3.16 -0.16
Mark 2 1 1 1 0.5 1.395 0.698 -0.395 0.0 2025-12-29 1.842 2.856 -1.017 3.874 -3.874
Sydney 3 2 1 2 0.333 1.411 0.47 -0.411 -2.667 2025-11-24 -0.69 -0.656 -0.372 -0.284 -2.383
Jill 1 1 0 1 0.0 0.226 0.226 -0.226 -10.0 2025-11-24 -2.49 -0.315 1.576 -1.891 -8.109
Adrian 1 1 0 1 0.0 0.389 0.389 -0.389 -9.0 2026-02-04 -1.067 0.328 0.515 -0.187 -8.813
Jacob 1 1 0 1 0.0 0.454 0.454 -0.454 -9.0 2026-01-10 -1.068 -0.561 -0.319 -0.242 -8.758
MikeG 1 1 0 1 0.0 0.454 0.454 -0.454 -9.0 2026-01-10 -1.068 1.897 -0.319 2.216 -11.216
Mez 1 1 0 1 0.0 0.47 0.47 -0.47 -6.0 2025-11-08 0.023 0.013 0.528 -0.515 -5.485
Shyaam 1 1 0 1 0.0 0.47 0.47 -0.47 -6.0 2025-11-08 0.023 0.992 0.528 0.464 -6.464
Ryan 1 1 0 1 0.0 0.548 0.548 -0.548 -9.0 2025-12-01 0.831 0.967 0.328 0.639 -9.639
Sean 1 1 0 1 0.0 0.548 0.548 -0.548 -9.0 2025-12-01 0.831 0.722 0.328 0.394 -9.394
Aaron 1 1 0 1 0.0 0.55 0.55 -0.55 -5.0 2026-01-05 -2.554 0.411 -2.932 3.343 -8.343
Rell 2 1 0 2 0.0 0.634 0.317 -0.634 -10.0 2025-12-01 -0.801 0.447 1.625 -1.178 -8.822
ChrisWhite 2 1 0 2 0.0 0.766 0.383 -0.766 -2.5 2026-01-17 -1.189 0.541 0.475 0.066 -2.566
Gamota 2 2 0 2 0.0 0.859 0.43 -0.859 -7.5 2026-02-04 -0.522 0.259 0.522 -0.263 -7.238

Opponent Combos

Opp Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Exp Wins Exp Win Pct Wins Over Exp Avg Score Diff Most Recent Game Team Quality Teammate Quality Opp Quality Opp Teammate Quality Other 8 Players Quality Diff Result vs Expectation vs Opponent
Ryan 15 6 9 6 0.6 8.691 0.579 0.309 -0.333 2026-02-04 -0.267 0.332 -1.269 -1.732 2.064 -2.397
Mark 10 7 8 2 0.8 6.237 0.624 1.763 4.5 2026-02-04 0.635 1.234 -1.14 -0.725 1.958 2.542
Brenden 14 6 8 6 0.571 7.045 0.503 0.955 -0.857 2026-02-02 -0.123 0.476 0.019 -0.98 1.456 -2.313
Rell 15 7 8 7 0.533 7.782 0.519 0.218 -0.733 2026-01-21 -0.741 -0.142 -0.933 -0.284 0.142 -0.875
JasonF 15 5 8 7 0.533 9.173 0.612 -1.173 1.8 2026-02-07 -0.049 0.55 -1.681 -1.383 1.934 -0.134
Roland 7 5 7 0 1.0 3.781 0.54 3.219 3.143 2026-02-02 0.161 0.76 -0.453 -0.001 0.761 2.382
Gamota 8 4 7 1 0.875 4.958 0.62 2.042 4.625 2026-02-04 0.043 0.642 -1.538 -1.356 1.998 2.627
Mike 12 7 7 5 0.583 6.146 0.512 0.854 1.417 2026-01-12 -0.005 0.594 -0.161 -0.432 1.026 0.39
